إجراء بحث

Arrêté n° 10/08/1973 concernant une majoration des salaïres forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la pêche ou de la plaisance (JORF n° 206 du 5 septembre 1973, page 9653).

Vu l’article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce de la pêche ou de la plaisance ;

Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié portant Classement par catégories des fonctions remplies à bord des navires par les marins du commerce, de la pêche ou de Ia plaisance ;

Vu l’arrêté interministériel du 21 février 1973,

قرار

Art. 1er. — Les salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la pêche ou de la plaisance sont modifiés conformément aux tableaux ci-après :

1er Pour compter du 1er mai 1973

Catégories SALAIRES FORFAITAIRES
(base de calcul des contributions, cotisations
et pensions)
  par an par mois
1re catégorie 5 868,59 489,04
2e catégorie 8 760,42 730,03
3e catégorie 11 652,24 971,02
4e catégorie 13 472,36 1 122,69
5e catégorie 14 782,21 1 231,85
6e catégorie 15 836,86 1 319,73
7e catégorie 17 197,69 1 433,14
8e catégorie 18 420,03 1535
9e catégorie 19 732,30 1 644,35
10e catégorie 20 720,51 1 726,70
11e catégorie 23 685,27 1 973,77
12e catégorie 25 629,38 2 135,78
13e catégorie 28 577,86 2 381,48
14e catégorie 31 250,95 2 604,24
15e catégorie 34 215,68 2 851,30
16e catégorie 38 152,44 3 179,37
17e catégorie 42 056,83 3 504,73
18e catégorie 46 981,81 3 915,15
19e catégorie 52 544,20 4 362,01
20e catégorie 58 127,83 4 843,98

2e Pour compter du 1er octobre 1973

Catégories SALAIRES FORFAITAIRES
(base de calcul des contributions, cotisations
et pensions)
  par an par mois
1re catégorie 6 191,34 515,94
2e catégorie 9 242,91 770,18
3e catégorie 12 293,06 1 024,42
4e catégorie 14 213,28 1 184,44
5e catégorie 15 595,16 1 299,59
6e catégorie 16 707,82 1 392,31
7e catégorie 18 143,49 1 511,95
8e catégorie 19 433,06 1 619,42
9e catégorie 20 817,49 1 734,79
10e catégorie 21 860,05 1 821,67
11e catégorie 24 987,86 2 082,32
12e catégorie 27 038,89 2 253,24
13e catégorie 30 149,52 2 512,46
14e catégorie 32 969,61 2 747,46
15e catégorie 36 097,39 3 008,11
16e catégorie 40 250,66 3 354,22
17e catégorie 44 369,77 3 697,48
18e catégorie 49 565,61 4 130,46
19e catégorie 55 222,91 4 601,90
20e catégorie 61 324,61 5 110,38

Art. 2 — Le directeur de l’établissement national des invalides de la marine et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française.

 

 

Le Ministre des transports,

VVES GUENA

Le Ministre de l’économie et des finances,

 

VALERY GISCARD. D’ESTAING