إجراء بحث
DELIBERATION n° 149/7° L portant approbation du budget du Service local (exercice 1971)
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas :
Vu la délibération no 475/6el, du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;
Vu l’avant-proïet du budget du service local approuvé par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 27 novembre 1970 ;
A adopté dans sa séance du 10 décembre 1970 la délibération dont la teneur suit:
Art. 1°.
| Chapitre | INTITULE | MONTANT (en milliers de F.D.) |
| 1 | Impôts directs | 455.180 |
| 2 | Impôts indirects | 1.438.300 |
| 3 | Droits d’enregistrement et de timbre | 95.500 |
| 4 | Taxes diverses et taxes pour services rendus | 13.300 |
| 5 | Revenus du Domaine | 19.000 |
| 6 | Exploitations | 120.200 |
| 7 | Exploitations diverses | 22.550 |
| 8 | Recettes diverses des autres services | 191.450 |
| 9 | Produits divers et accidentels | 66.650 |
| 10 | Contributions et subventions du budget de l’Etat | |
| 11 | Contributions, subventions, participations et ristournes, budgets généraux, locaux et annexes |
58 600 |
| 12 | Contributions. subventions. varticibations et ristournes de col- léctivités et établissements publics |
5.130 |
| 13 | Fonds de concours d’or£ganisations privées et particulières | |
| 14 | Remboursement de prêts et avances | 2.027 |
| 15 | Prélèvements sur la Caisse de réserve | |
| 16 | Avance du Trésor | |
| 17 | Total des recettes | 2.481.887 |
| 18 | ||
| 19 | II. — Dépenses | |
| 20 | Dette publique | 123.761 |
| 21 | Représentation parlementaire et Chambre des Députés : | |
| 22 | Personnel | 45,665 |
| 23 | Matériel | 3.000 |
| 24 | Conseil de Gouvernement : | |
| 25 | Personnel | 18.353 |
| 26 | Matériel | 20.355 |
| 27 | Ministère des Travaux publics : | |
| 28 | Personnel | 129.237 |
| 29 | Matériel | 46.650 |
| 30 | Ministère des Finances et du Plan : | |
| 31 | Personnel | 373.888 |
| 32 | Matériel . | 274.905 |
| 33 | Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales : | |
| 34 | Personnel | 204.258 |
| 35 | Matériel . | 171.485 |
| 36 | Ministère de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse : | |
| 37 | Personnel | 183.060 |
| 38 | Matériel | 23.940 |
| 39 | Ministère des Affaires intérieures : Ministères et Services rattachés : | |
| 40 | Personnel | 198.696 |
| 41 | Matériel | 91.664 |
| 42 | Services de sécurité et pénitentiaires : | |
| 43 | Personnel | 127.842 |
| 44 | Matériel | 44.020 |
| 45 | Ministère de la Fonction publique : | |
| 46 | Personnel | 14.125 |
| 47 | Matériel | 1.605 |
| 48 | Ministère des Affaires économiques : | |
| 49 | Personnel | 48.728 |
| 50 | Matériel | 16.700 |
| 51 | Ministère du Travail : | |
| 52 | Personnel: | 14,575 |
| 53 | Matériel : | 4510 |
| 54 | Ministère de l’Information et du Tourisme : | |
| 55 | Personnel | 12.084 |
| 56 | Matériel | 17.785 |
| 57 | Travaux d’entretien | 149.710 |
| 58 | Contributions, subventions, fonds de concours, prêts et avances Subventions et secours |
87.116 |
| 59 | Contributions du budget ordinaire au budget d’équipement | 40.170 |
| Total des dépenses | 2.487.887 | |
| BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT | ||
| i — Recettes | ||
| I | Emprunt ou avances de la C.C.C.E. | |
| II | Contributions. subventions et fonds de concours du budget de l’Etat |
|
| IV | Contributions, subventions et fonds de concours du budget du Service local pour travaux d’équipement |
|
| V | Contributions, versements de fonds de comptes spéciaux pour travaux d’équipement Fonds de concours divers pour travaux d’équipement |
|
| VI | Produit de la réalisation des biens immobiliers et de valeurs mobilières |
2.150 |
| VII | Prélèvement sur la Caisse de réserve pour dépenses d’équipe- ment et d’investissement |
|
| Total des recettes | 2.150 | |
| II. — Dépenses | ||
| I | Travaux sur fonds d’emprunts de la C.CCCE | |
| II | Equipement et investissement | |
| III | Participation à la constitution de capital de sociétés d’Etat et sociétés d’économie mixte |
|
| IV | Versement à la Caisse de réserve | |
| Total des dépenses | 2.150 | |
Art. 2. — La perception des impôts, produits et revenus affectés au Territoire continuera d’être opérée pendant l’année 1971 conformément aux dispositions réglementaires, de même
que la perception des impôts, produits et revenus affectés aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.