إجراء بحث
Décision n° 74-1593/SG/FP constatant l’avancement d’échelon au titre de l’année 1974, du personnel des cadres territoriaux
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
DECIDE
Art. 1er — Est constatée comme-suit, au titre de l’année 1974 l’avancement. d’échelon des fonctionnaires du corps territorial de l’administration générale du Territoire français des Afars et des Issas;
| NOM ET PRENOMS | Grade, classe et échelon actuels |
Grade. classe et échelon sunmérieurs |
Date d’effet | Service |
| A – CADRE DES CHEFS DE BUREAU | ||||
| Abdoulkader Abdourahman Abdoulkader | 2e échelon | 3° échelon | 16/10/1974 | Présidence |
| B – CADRE DES REDACTEURS | ||||
| Awalé Merané Robleh | 1re- cl. – 2° éch | 1re cl.- 3° éch. | 01/01/1974 | District |
| Naguib Abdallah Ahmed Balgsone | 1re cl. – 1° éch. | 1re cl, – 2° éch. | 01/07/1974 | adm. Arta |
| Ssleh Abdallah Mohamed | 2 cl’ – 2 éch | 2 cl. – 3° éch. | 01/01/1974 | Finances Port |
| C – CADRE DES COMMIS DES S.A-F. | ||||
| Aboubaker Mohamed Ahmed | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/07/1974 | Finances |
| Ahmed Waïs Omar | 2e cl. = 1 éch. | 2° cl – 2e ch. | 01/04/1974 | Finances |
| Abdoulkarim Ahmed Abdou | 2° cl. – 2° éch. | 2° cl. – 3° éch. | 01/06/1974 | Serv: Jud. |
| Abdoulkader Hassan Mohamed | 2° cl. – 2° éch. | 2 cl. – 3° éch, | 01/05/1974 | Voirie |
| Abdoul-Fath Ali Cassim | Ppal.- 1° éch. | Ppal – 2° éch. | 01/01/1974 | Serv. Jud. |
| Ali Ismaël yabé | 2° cl – 2° ech. | 2° cl.- 3° éch | 01/05/1974 | Ali-Sabieh |
| Daoud Ourouké Youfis . | 2 cl – 3° éch. | 2. cl.- 4° éch | 29/03/1974 | Voirie |
| Cheiïiko Hassan Abdallah | Ppal. – 1° » éch. | Ppal. – 2 éch | 01/10/1974 | OMO |
| Bourhan Kanano Daoud | 1re cl – 1° éch. | 1re cl, – 2° éch | nov-74 | Finances |
| Bourhan Mohamed Houmed | 2° cl. – 2° éch. | 2° cl – 3° éch | 01/05/1974 | Tadjiourah |
| Moussa Bœuh Roblé | Ppal – 2° éch. | Ppal. – 3° éch | 21-19-74 | Contr. ind. |
| Houssein Djibah Doudeye | 1re cl. – 2° éch. | 1re el. – 3° éch | 01/07/1974 | Contr. ind. |
| Ibrahim Hassan Reyalé | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch | 01/07/1974 | District |
| Saleh Youssouf Yonis | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch | 22/05/1974 | Contr. ind. |
| Yacin Mohamed Boulalé | 2° -cl. – 2° éch | 1re cl. – 2° éch | 01/05/1974 | Finances |
| Hassan Abdillahi Mohamed | 2° -cl. – 2° éch | 2° cl – 3° éch | 01/05/1974 | Tadjourah |
| Idriss Assowé Rirache | 2° -cl. – 2° éch | 2° cl – 3° éch | 01/05/1974 | District |
| Mohamed Dini Farah | 2° -cl. – 2° éch | 2° cl – 3° éch | 01/05/1974 | Tadjourah |
| Saïd Abdoulkader Guüedi | 1re cl. – 1* éch | 2° cl – 3° éch | 01/06/1974 | Ali -Sabieh |
| Mohamed Kamil Rirache | 2 cl. – 2° éch | 1re cl. – 2° éch | 01/01/1974 | TP |
| Ahmed Mohamed Ali Abdi | 1re cl – 1° éch | 2° cl. – 4° éch | 15/07/1974 | Santé |
| Mahamoud Daoud Habaneh | 1re cl – 2° éch | anc. ep. 1-7-74 |
District | |
| D – CADRE DES EXPEDITIONNAIRES D’ADMINISTRATION | ||||
| Hassan Brek Awad | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/01/1974 | Serv. Jud. |
| Barkat Fore Abar | Ppal. – 1° éch. | Ppal. – 2° éch. | 01/01/1974 | EDD |
| Ahmed Farah Zikri | 1re cl. – 1° éch. | 1re cl. – 2° éch. | 01/11/1974 | Régie Eàux |
| Said Ibrahim Badoul | 1re cl. – 1° -éch. | 1re el. – 2° éch | 01/11/1974 | Dét. Ch Dép. |
| E – CADRE DES PLANTONS | ||||
| Ahmed Baré Guerin | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 26/05/1974 | Dist. (1 Arr) |
| Mahmoud Diama Aden | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/08/1974 | Domaines |
| Mohamed Ali dit Yayo | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/01/1974 | Tadjourah |
| Djama Taoulaneh Fourreh | 2° cl. – 1° éch. | 2° cl. – 2° éch. | 01/01/1974 | Enseigne. |
| Abdallah Ahmed Aden | 2°:cl,- 1 éch. | 2° cl – 2° éch. | 01/06/1974 | Enseigne. |
| Yacin Djama Hassan | 1re cl. – 1° » éch. | 1ire cl – 2° éch. | 01/06/1974 | Finances |
| Mahmoud Ahmed Hersi | 1re cl. – 1° éch. | 1re cl. – 2° éch. | 01/01/1974 | Serv. Jud |
| Ali Aden Abdallah | 1re cl. – 1 éch. | 1re el. – 2° éch. | 01/01/1974 | Enseigne. |
| Chehem Ali Hamadou | Ppal. – 1° éch. | Ppal’ -. 2° éch. | 01/01/1974 | Enseigne. |
| Hassan Omar Mohamed | 1re cl. – 1° éch. | 1re cl. – 2° éch | 01/01/1974 | Elevage |
| Mohamed Moussa Mohamed | 1re cl. – 2° éch | 1re cl. – 3° éch | 01/01/1974 | Elevage |
| Ali Goudal Guirreh | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch. | 31/12/1974 | Ali-Sabieh |
| Hamadou Abdallah Ali et Aboubaker Kako | Ppal. – 1° éch | Ppal. – 2° éch | 01/07/1974 | Elévage |
| Aden Farah Awaleh | Ppal. – 1°’ éch | Ppal. – 2° éch | 01/03/1974 | Enseigne. |
| Abdallah Abas Houmed | Ppal. – 1 éch | Ppal. – 2° éch | 01/01/1974 | Enséigne. |