إجراء بحث
Décision n° 489 DU 29 MARS 1965 :
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
DECIDE
Sont constatés, pour compter des dates et suivant les modalités ci-après indiquées, les avancements d’échelon des agents contractuels de divers services territoriaux dont les noms suivent :
| NOMS ET PRENOMS | EMPLOI | CATEGORIE et ECHELON ACTUELS |
CATEGORIE et ECHELON SUPERIEURS |
DATE D’EFFET |
||||||||
| CERCLE DE DJIBOUTI | ||||||||||||
| MM. | ||||||||||||
| Hua Da Ernest | Chef d’atelier | C5 | C6 | 1-1-65 | ||||||||
| Rajonharisoa Johns Armand | Secrét. dactylogr. | D2 | D3 | 1-2-65 | ||||||||
| N’Guyen Tang Luyens | Secrét. dactylogr. | E8 | D 2 | 1-2-65 | ||||||||
| Mmes | ||||||||||||
| Lidureau Gilberte …….. | Secrét. sténo-dactylo | D5 | D 6 | 1-3-65 | ||||||||
| Arigo Pierrette . | Secrét. dactylogr. | E 7 | D1 | 25-1-65 | ||||||||
| Ratsimandresy Henriette | Secrétaire | E 8 | D 2 | 1-3-65 | ||||||||
| SERVICE DES FINANCES TERRITORIALES | ||||||||||||
| MM. | ||||||||||||
| Rahamefy Jacques ….. | Dactylo comptable | D3 | D 4 | 1-2-65 | ||||||||
| Randria Jean-Charles . | Comptable | D2 | D 3 | 1-2-65 | ||||||||
| Mme Nutini Lucie ….. | Secrétaire-comptable | E9 | D 3 | 23-3-65 | ||||||||
| MM. | ||||||||||||
| Mohamed Amine Rahmine .. | Aide-comptable. | E1 | E2 | 1-1-65 | ||||||||
| Mohamed Amir Mead … | Commis | E9 | E 10 | 1-1-65 (à l’ancienneté) | ||||||||
| Omar Ali Soultan …… | Comptable | E5 | E 6 | 1-1-65 | ||||||||
| Othman Gaffar Hassan | Menuisier | F8 | E2 | 1-1-65 | ||||||||
| NOMS ET PRENOMS | EMPLOI | CATEGORIE et ECHELON ACTUELS |
CATEGORIE et ECHELON SUPERIEURS |
DATE D’EFFET |
||||||||
| SERVICE DES CONTRIBUTIONS | ||||||||||||
| M. Raharijaona Nestor…. | Chef de contrôle | D3 | D 4 | 1-3-65 | ||||||||
| Mme Bizot Jacqueline …. | Sténo-dactylographe | E 7 | D 1 | 25-3-65 | ||||||||
| IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE | ||||||||||||
| M. Mizon André. | Linotypiste | C 8 | C 9 | 7-4-65 | ||||||||
| SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS | ||||||||||||
| MM. | ||||||||||||
| Riviere Pierre… | Dessinateur-métreur | C3 | C4 | 1-1-65 | ||||||||
| Mohamady Gourmadaly … | Dessinateur-calqueur | E 4 | E5 | 1-1-65 | ||||||||
| Mohamed Ismaël Elmi ….. | Aide-comptable | E6 | E 7 | 1-3-65 | ||||||||
| SERVICE DU PORT | ||||||||||||
| M. Uros Gabriel.. | Mécanicien-diesel. | C 8 | C 9 | 1-1-65 | ||||||||
| Mmes | ||||||||||||
| Ramin Louise ……….. | Secrét. dactylogr. | E 8 | D2 | 1-2-65 | ||||||||
| Huguet Doris-Yvonne … | Secrét. dactylogr. | D2 | D 3 | 5-1-65 | ||||||||
| MM. | ||||||||||||
| Abdallah Ali Cheik …….. | Dessinateur-calqu. | D 4 | D5 | 1-4-65 | ||||||||
| Ali Mohamed Ali, dit Kako.. | Mécanicien remorqu. | D1 | D2 | 1-3-65 | ||||||||
| Hamadou Ahmed Gaas…. | Mécanicien | E5 | E 6 | 5-3-65 | ||||||||
| Ibrahim Guelle Ahmed … | Timonier | E2 | E3 | 1-1-65 | ||||||||
| Sont reclassés, pour compter des dates et suivant les modalités ci-après indiquées, les agents contractuels de divers services territoriaux dont les noms suivent : | ||||||||||||
| NOMS ET PRENOMS | EMPLOI | CATEGORIE et ECHELON ACTUELS |
CATEGORIE et ECHELON SUPERIEURS |
DATE | ||||||||
| D’EFFET | ||||||||||||
| MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||||||||||||
| Mme Olive Josette………. | Secrét. dactylogr. | E9 | D 4 | 1-1-65 | ||||||||
| M. Aloita Mohamed Omar… | Dactylo archiviste | E3 | E 5 | 1-1-65 (anc. cons.1 an) | ||||||||
| SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT | ||||||||||||
| Mme Muzotte Christiane….. | Secrét. dactylogr. | D 4 | D 5 | 1-1-65 (anc. cons.1 an) | ||||||||
| CERCLE DE TADJOURAH | ||||||||||||
| MM. | ||||||||||||
| Bourhan Mohamed Houmed …. | Interprète | E 3 | E 4 | 16-1-65 | ||||||||
| Mohamed Dini Farah……….. | Dactylographe | F 7 | E 1 | 16-1-65 | ||||||||
| SERVICE DES CONTRIBUTIONS | ||||||||||||
| M. Collomb Camille …. | Comptable | C 4 | C 5 | 1-1-65 | ||||||||
| IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE | ||||||||||||
| M. Youssouf Abdi Abdallah…. | Aide-typographe | F 8 | E 2 | 1-1-65 | ||||||||
| SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS | ||||||||||||
| MM. | ||||||||||||
| Tholomier Robert ………. | Ingénieur | A9 | A 10 | 1-5-65 | ||||||||
| Desjardins Roger ……….. | Mécanicien | C7 | C 8 | 1-1-65 | ||||||||
| Mohamed Kamil Rirache … | Aide-comptable | E 3 | E 4 | 1-1-65 | ||||||||