إجراء بحث
Arrêté n° 1124 reportant sur | exercice 1953-1954 les crédits de payement du Plan d’équipement et de développement non utilisé au 30 juin 1953.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes subséquents qui l’ont modifié ou complété ;
Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution des plans d’équipement et de développement des Territoires d’Outre-Mer relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 49-732 du 3 juin 1949 relatif au mode d’établissement et à la procédure d’exécution des programmes tendant à la réalisation des plans d’équipement et de développement de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ;
Vu l’arrêté n° 870 du 14 août 1952 rendant exécutoire le budget spécial du plan d’équipement et de développement de la Côte Française des Somalis pour la tranche 1952-1953 ;
Vu le relevé établi par l’ordonnateur-délégué du budget du plan d’équiquement et de développement de la Côte Francaise des Somalis sur la situation des crédits de paiement non consommés au 30 juin 1953 et repris sur la tranche 1953-1954 ;
Sur la proposition du Chef du Service des Finances,
قرار
Art. 1er. — Les crédits de payement du Plan d’équipement du Territoire, non consommés au 30 juin 1953, sont fixés comme suit, par programme et chapitre budgétaires et repris sur l’exercice 1953-1954.
| CHAPITRES | MONTANT des crédits de paie- ment de l’exer- cice 1952-1953 |
MONTANT des crédits de paie- ment utilisés au cours de l’exer cice 1952-1953 |
MONTANT des crédits de paie- ment non utili- sés au 30-6-53 et repris sur la tranche 1953-54 |
| Programme «0» | |||
| 1 | 4.235.498 | 3.575.534 | 659.964 |
| 2 | 288.406,50 | 184.840 | 103.566.50 |
| 5 | 167.531 | » | 167.531 |
| 6 | 100.094 | » | 100.094 |
| 9 | 149.313.422,30 | 61.526.794 | 67.186.628,30 |
| 11 | 33.522.685,40 | 647.502 | 32.879.183,40 |
| 12 | 212.056.481,20 | 112.561.711 | 99.494.770,20 |
| 16 | 44.725.494 70 | 28.328.677 | 16.396.817.70 |
| 19 | 1.203.086,40 | 12.750 | 1.190.336,40 |
| 20 | 2.647.850,80 | 5.537.144 | 110.106,80 |
| 21 | 4.381.690,80 | 107.986 | 4.273.704,80 |
| 22 | 4.965.169,70 | 3.239.434 | 1.725.1735,70 |
| Total du pro- | |||
| gramme «0»… | 460.607.410,80 | 235.722.972 | 224. 884.438 80 |
| Programme «l» | |||
| 122 | 84.314.044,80 | 50.163.508 | 31.150.536,80 |
| Programme «2» | |||
| 202 | 2.000.000 | » | 2.000.000 |
| 203 | 6.000.000 | 639.470 | 5.160.530 |
| 205 | 41.854.643.90 | 925.882 | 40.928.761.90 |
| 211 | 19.681.198 | 15.956.166 | 3.745.032 |
| 212 | 80.000.000 | 72.609.772 | 1.390.228 |
| 219 | 98 847.202 | 91.624.632 | 1.228.970 |
| 201 | 1.042.984,50 | 540.013 | 502.971.50 |
| 221 | 51.647.673 | 35.027.550 | 16.620.123 |
| 222 | 16.000.000 | 4.554.033 | 11.445.967 |
| Total du pro- | 317.073.701,40 | 222.057.518 | 95.016.183,40 |
| gramme «2».. | 86.995.157 | 507.943.998 | 354.051.159 |
| Total général. |
Art.2.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et munique partout où besoin sera.
L e Gouverneur,
N. SADOUL.