إجراء بحث
Arrêté n° 19-409-1930 portant rajustement des soldes du personnel européen des cadres locaux de la Côte française des Somalis.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le câblogramme-circulaire de M. le Ministre des colonies, n° 19/9, du 4 octobre 1930, ordonnant la revision des traitements du personnel des cadres locaux :
Vu la décision n° 659, en date du 18 octobre 1930, du gouverneur de la Côte française des Somalis, nommant une commission chargée
d’étudier un projet de rajustement des traitements des cadres locaux :
Vu les divers arrêtés organiques des cadres locaux de la Côte française des Somalis et
tous actes modificatifs subséquents ;
Vu l’arrêté local du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel européen ;
Vu les arrêtés locaux des 20 avril 1928 et 25 novembre 1929 portant modifications des soldes du personnel européen des cadres locaux :
Vu le procès-verbal, en date du 17 novembre 1950, de la commission désignée par décision du 18 octobre 1930,
قرار
Art 1er. L’article 1er de l’arrêté du 25 novembre 1929, portant augmentation
des soldes du personnel européen des cadres locaux est modifié comme suit en ce qui concerne les (traitements de présent dudit personnel.
Aucune moditication n’est apportée quant à la hiérarchie et au classement par
catégorie du personnel qui reste soumis aux dispositions de l’arrêté du 26 avril
1928 et de tous actes modificatifs subséquents.
| GRADES ET CLASSES. | TRAITEMENTS DE PRÉSENCE AU : | ||
| 1er JUILLET 1929 |
1er AVRIL 1930. |
1er OCTOBRE 1930. |
|
| Commis-greffers. | |||
| Commis-greffier principal : | » | ||
| Après 4 ans… | 21.500» | » | 23.000 |
| Après 2 ans.. | 20.500» | » | 22.000 |
| Avant 2 ans. | 18.500» | » | 20.000 |
| Commis-creffier de 1er classe : | » | ||
| Après 4 ans… | 17.000» | » | 18.000 |
| Après 2 ans.. | 16.000» | » | 17.000 |
| Avant 2 ans. | 14.750» | » | 15.500 |
| Commis-creffier de 2e classe : | » | ||
| Après 18 mois. | 14.500» | » | 15.000 |
| Avant 18 mois. | 13.500» | » | 14.000 |
| Commis-creffier de 3e classe : | » | ||
| Après 18 mois. | 12.000» | 12.200 » | 12.500 |
| Avant 18 mois. | 11.000» | 11.200 » | 11.500 |
| Commis-greftier stagiaire, | 10.000» | 10.200 » | 10.300 |
| Douanes. | |||
| A. Vérilicateurs | |||
| Verilicateur : | / | ||
| Après 7 ans | 28.000 » | » | 30.000 |
| Après 2 ans. | 24.500» | » | 26.000 |
| Après 2 ans, | 23.500 » | » | 25.000 |
| Vériticateur adjoint : | |||
| Après 4 ans. | 21.500 | » | 23.000 |
| Après 2 ans. | 20.500 | » | 22.000 |
| Avant 2 ans | 18.000 | » | 19.000 |
| B. — Contrôleurs et commis. | |||
| Contrôleur : | |||
| Après 6 ans. | 24.500 | » | 26.000 |
| Après 2 ans. | 23.500 | » | 25.000 |
| Avant 2 ans. | 21.500 | » | 23.000 |
| Contrôleur-adjoint : | |||
| Après 4 ans. | 20.500 | » | 22.000 |
| Après 2 ans. | 18.000 | » | 19.000 |
| Avant 2 ans | 16.000 | » | 17.000 |
| Commis principal : | |||
| Après 18 mois | 13.500 | » | 14.000 |
| Avant 18 mois | 13.000 | » | 13.500 |
| Commis : | |||
| Après 18 mois | 12.090 | 12.200 | 12.500 |
| Avant. 18 mois | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| Commis stagiaire | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| Garde indigène. | |||
| Inspecteur principal | |||
| Après 6 ans | 28.000 | » | 30.000 |
| Après 4 ans. | 24.500 | » | 26.000 |
| Après 2 ans. | 23.500 | » | 25.000 |
| Avant 2 ans | 21.500 | » | 23.000 |
| Inspecteur de 1er classe… | 20.500 | » | 22.000 |
| Inspecteur de 2e classe… | 18.500 | » | 20.000 |
| Inspecteur de 3e classe… | 17.000 | » | 18.000 |
| Garde principal hors classe : | |||
| Après 4 ans. | 20.500 | » | 22.000 |
| Après 2 ans. | 18.500 | » | 20.000 |
| Avant 2 ans | 17.000 | » | 18.000 |
| Garde principal : | |||
| Après 9 ans.. | 14.750 | » | 15.500 |
| Après 3 ans. | 13.500 | » | 14.000 |
| Après 18 mois | 12.000 | 12.200 » | 12.500 |
| Avant 18 mois | 11.000 | 11.200 » | 11.500 |
| Garde principal stagiaire | 10.000 | 10.200 » | 10.500 |
| Postes, télégraphes, téléphones. | |||
| Personnel d’exploitation. | |||
| Contrôleur principal : | |||
| Après 3 ans.. | 28.000 » | » | 30.000 |
| Après 3 ans | 24.500 » | » | 26.000 |
| Contrôleur : | |||
| Après 4 ans. | 22.000 » | » | 23.500 |
| Après 2 ans. | 20.300 » | » | 22.000 |
| Avant 2 ans | 18.500 » | » | 20.000 |
| Commis principal : | |||
| Après 2 ans… | 18.500 » | » | 20.000 |
| Avant 2 ans.. | 17.000 » | » | 18.000 |
| Commis : | |||
| Après 7 ans. | 16.000 » | » | 17.900 |
| Après 5 ans. | 14.750 » | » | 15.500 |
| Après 8 ans. | 13.500 » | » | 14.000 |
| Après 18 mois | 12.000 » | 12.209 | 12.500 |
| Avant 18 mois | 11.000 » | 11.200 | 11.500 |
| Commis stagiaire. | 10.060 » | 10.200 | 10.500 |
| Personnel technique. | |||
| Mécanicien-chef : | |||
| Après 3 ans….. | 28.000 | » | 30.000 » |
| Après 3 ans….. | 24.500 | » | 26.000 » |
| Sous-chef mécanicien : | |||
| Après 4 ans. | 22.000 | » | 25.500 » |
| Après 2 ans. | 20.500 | » | 22.000 » |
| Avant 2 ans | 18.500 | » | 20.000 » |
| Mécanicien principal : | |||
| Après 2 ans. | 18.500 | » | 20.000 » |
| Avant 2 ans | 17.000 | » | 18.000 » |
| Mécanicien : | |||
| Après 7 ans | 16.000 | » | 17.000 » |
| Après 5 ans | 14.790 | » | 15.500 » |
| Après 3 ans | 13.500 | » | 14.000 » |
| Après 18 mois | 12.090 | 12.200 | 12.500 » |
| Avant 18 mois | 11.000 | 11.200 | 11.500 » |
| Mécanicien stagiaire | 10.000 | 10.200 | 10.500 » |
| Personnel radiotélégraphiste. | |||
| Chef de station radiotélégraphiste : | |||
| Après 3 ans | 28.000 | 30.000 | |
| Avant 3 ans | 24.500 | 26.000 | |
| Sous-chef de station radiotélégraphiste : | |||
| Après 4 ans | 22.000 | 23.500 | |
| Après 2 ans | 20.000 | 22.000 | |
| Avant 2 ans | 18.500 | 20.000 | |
| Commis principal radiotélégraphiste : | |||
| Aprés 2 ans. | 18.500 | 20.000 | |
| Avant 2 ans | 17.000 | 18.000 | |
| Commis radiotélégraphiste : | |||
| Apres 7 ans | 16.000 | 17.000 | |
| Après 5 ans | 14.790 | 15.500 | |
| Après 3 ans | 13.500 | 14.000 | |
| Après 18 mois | 12.000 | 12.200 | 12.500 |
| Avant 18 mois | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| Commis stagiaire radiotélégraphiste, | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| Secrétariat général. | |||
| Commis principal de classe exceptionnelle | |||
| Après 4 ans | 24.500 | 26.000 | |
| Après 2 ans | 23.300 | 29.000 | |
| Avant 2 ans | 21.500 | 22 000 | |
| Commis principal : | |||
| Après 8 ans | 20.500 | 22.000 | |
| Après 6 ans | 18.500 | 20.000 | |
| Après 4 ans | 17.000 | 18.000 | |
| Après 2 ans | 14.750 | 15.500 | |
| Avant 2 ans | 13.500 | 14.000 | |
| Commis de 1er classe | 12.200 | 12.200 | 12.309 |
| Commis de 2e clusse | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| Commis de 3e classe | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
| Services civils. | |||
| Adjoint principal de classe exceptionnelle : | |||
| Après 4 ans | 25.000 | 28.000 | |
| Après 2 ans | 24.000 | 26.000 | |
| Avant 2 ans | 22.000 | 24.000 | |
| Adioint principal : | |||
| Après 4 ans. | 20.500 | 22.000 | |
| Après 2 ans. | 18.300 | 20.000 | |
| Avant 2 ans. | 17.000 | 18.000 | |
| Adjoint : | |||
| Après 18 mois. | 14.750 | » | 13.500 |
| Avant 18 mois. | 13.500 | » | 14.000 |
| Commis | |||
| Après 18 mois | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| Avaut 18 mois | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| Commis stagiaire | 10.000 | 10.200 | 10.500 |
Art. 2. — Le présent arrêté, qui aura effet pour compter des dates indiquées aux tableaux ci-dessus, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.