إجراء بحث
Arrêté n° 2026-089/PR/MENSUR portant réglementation propre au diplôme national menant au grade de Master mention “Sciences de l’Eau”.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 modifiée ;
VU la Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP du 07 janvier 2006 portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2011-0116/PR/MESR portant création du diplôme national menant au grade de Master ;
VU Le Décret n°2012-203/PR/MENSUR du 15 septembre 2012 portant modification du Décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-263/PR/MENSUR du 02 octobre 2013 portant création de la faculté d’ingénieurs de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2014-335/PR/MENSUR du 20 décembre 2014 portant rattachement de la Faculté de Médecine de Djibouti à l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2014-748/PR/MENSUR du 15 décembre 2014 fixant la composition supérieure des équivalences des diplômes de l’enseignement supérieur ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 portant attribution des Ministères ;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 01 avril 2025 portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte-parole du Gouvernement :
Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Mars 2026.
قرار
Article 1er : Le présent Arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre au diplôme national menant au grade de Master mention “Sciences de l’Eau”.
| Semestre | Intitulé de l’UE | Intitulé de la Matière | Nature de l’UE | Nombre d’heures | CoefT | Crédits | ||||||
| C oûts | T D | T P | Total | |||||||||
| SEMESTRE 7 | L E 7.1 : Sc ie nce s fonda men ta le s de l ‘ec u | lydrogé ochim ie | Fonda me nt ale | 18 | 12 | 18 | 48 | 4 | II | |||
| Hydrol ogi e | Fonda me nt ale | 18 | 12 | 0 | 30 | J | ||||||
| Hydrogé ol oge | 18 | 12 | 18 | 48 | 4 | |||||||
| UE 7. 2: Géosc ie nce s pour l’e nvironnem ent | Géom orphol ogi e de Dji bouti | Fonda menta le | 18 | 6 | 10 | 34 | 4 | 4 | ||||
| UE 7J Qual i té de s m il i eux | Anal ys es physic o-chimi que de l ‘e au sol et a ir | Fonda me nt ale | 12 | 18 | 18 | 48 | 4 | 4 | ||||
| L E 7.4 : Ana lyse e t in t erpré ta ti on de s ré sulta ts | Mathém at ique s a ppliquée s | Fonda me nt ale | 24 | 24 | 0 | 48 | 4 | 8 | ||||
| Sys tè me d ‘i nfor ma ti on géogra phi que (SIG) e t Té l édétec t ion | 12 | 8 | 12 | 32 | 4 | |||||||
| UE 7 .5 : Mise e n si tua ti on profess ionne ll e | Angl a is sc ie nti fique e t com municat ion | C om plé me nta ire | 0 | 24 | 0 | 24 | 3 | 3 | ||||
| TOTAL SEMESTRE 7 | 120 | 116 | 76 | 312 | 30 | 30 | ||||||
| S EMESTRE 8 | L E 8.1 : Diagnost ic e t modé li sa ti on des hydrosyst èm es | Modé li sa t ion hydrologi que e t hy dra ul i que | Fonda me nt ale | 12 | 8 | 18 | 38 | 4 | 12 | |||
| Hy drochi mi e appliqué e | 18 | 0 | 18 | 36 | 4 | |||||||
| Hydrogé ol ogie a ppliquée | 18 | 0 | 18 | 36 | 4 | |||||||
| L E 8.2 E val uati on de la qual i té é cologique et de s pre ssi ons e nvironnem ent al es sur l ‘e au | Risques e nvi ronnem ent aux : a nal y se e t ges ti on | Fonca me nta le | 24 | 12 | 12 | 48 | 4 | 8 | ||||
| Anal ys es biologique s de s e aux | 24 | 0 | 18 | 42 | 4 | |||||||
| VE 8. 3 Gouverna nce , droit et ge st ion i ntégrée de s re ssource s en ea u | Gouve rnanc e de l’e au | Fondam ent a le | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | ||||
| Droi t e t poli ti que de l ‘e au | 18 | 12 | 0 | 30 | 3 | |||||||
| L E 8.4 M ise e n si tua t ion profes sionne ll e | Sta ge (1 m oi s) | Fondam ent a le | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| TOTAL SEMESTRE 8 | 132 | 32 | 84 | 248 | 30 | 30 | ||||||
| TOTAL MASTER 1 | 252 | 148 | 160 | 560 | 60 | 60 | ||||||
MASTER 2 “SCIENCES DE L’EAU”
| SEM ESTR E 9 | LE 9. 1 : M odé li sa ti on et out il s d ‘ai de à la dé ci sion pour l a gesti on de l’e au | Modè les des c hangem ents cl im at ique s | Fonda m enta l e | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 10 | |||
| Modé l isa t ion hydrologique (M odflow ) | 12 | 0 | 18 | 30 | 3 | |||||||
| SIG e t T élédé te ct ion appliqué s | 0 | 12 | 12 | 24 | 4 | |||||||
| L E 9 .2 : E au. a gricul ture e t ada pta t ion a u c ha ngem ent globa l |
Ea u e t agriculture | Fonda m enta l e | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 | ||||
| Prote ct i on et s éc urisa t ion de s re ssource s en ea u | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | |||||||
| l E 9. J: T rai te me nt et qua li té de s re ssourc es en ea u | Te chniques ava ncé es de tra it e ment de s ea ux (fia bil i sat i on, dess al em ent, tra it em ent de s ea ux usée s) |
Fonda m enta l e | 18 | 12 | 18 | 48 | 5 | 9 | ||||
| Te chniques de tra it em ent biologique de s e a ux | 12 | 12 | 18 | 42 | 4 | |||||||
| UE 9 . 4: M ana ge m ent de projet et innova ti on e n e nvironnem ent | Innova ti on e t ent reprena ria t | Com plé me nta ire | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | 6 | ||||
| Ges ti on de s proje ts | 4 | 12 | 0 | 16 | 3 | |||||||
| T O T A L S EM ES T R E 9 | 100 | 66 | 66 | 232 | 30 | 30 | ||||||
| SEMESTRE 10 | l E 10 .1 : Mise e n si tua ti on profess ionne ll e | Sém ina i res | Fonda m enta l e | Sém ina i res | 6 | 30 | ||||||
| St age (6 m ois) | St age (6 m ois | 24 | ||||||||||
| T O T A L S EM E S T R E 10 | 30 | 30 | ||||||||||
| Le Diplôme de Master est délivré après l’obtention des 120 crédits ci-dessus développés | 352 | 214 | 226 | 792 | 120 | 120 | ||||||
Article 3 :Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 14 Avril 2026
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله