إجراء بحث
Arrêté n° 2026-090/PR/MENSUR portant réglementation propre au diplôme national menant au grade de Master mention “Génie Informatique”.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 modifiée ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU la Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP du 07 janvier 2006 portant création de (‘Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2011-0116/PR/MESR portant création du diplôme national menant au grade de Master ;
VU Le Décret n°2012-203/PR/MENSUR du 15 septembre 2012 portant modification du Décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-263/PR/MENSUR du 02 octobre 2013 portant création de la faculté d’ingénieurs de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2014-335/PR/MENSUR du 20 décembre 2014 portant rattachement de la Faculté de Médecine de Djibouti à l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2014-748/PR/MENSUR du 15 décembre 2014 fixant la composition supérieure des équivalences des diplômes de l’enseignement supérieur ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
VU Le Décret n°2O21-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 portant attribution des Ministères ;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 01 avril 2025 Portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte-parole du Gouvernement :
Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Mars 2026.
قرار
Article 1er : Le présent Arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre au diplôme national menant au grade de Master mention “Génie Informatique”.
Article 2 : La structure du diplôme national visé à l’article 1 er est la suivante :
MAQUETTE LICENCE CYCLE PRÉPARA TOIRE
Undergraduate Curriculum for Computer Engineering
| Semester | Intitu lé de l’u nité d’ enseignement/Course Title |
Nature de l’UE/Nature of Course |
Nombre d’heures- Numb er of hours per week | Crédits/ ECTS | Coeff | ||||
| C ours/ Theorical Course | Travaux dirigés Lab |
Travaux pratique s/ Pratical Stage Works |
|||||||
| FIRST Y EAR | |||||||||
| SEMESTER 1 | Calculu s 1 | Fundamental | 24 | 48 | 0 | 6 | 6 | ||
| Physics 1 | Fundamental | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | |||
| Engish preparation 1 | Fundamental | 72 | 0 | 216 | 15 | 15 | |||
| Introdu cti on to Programming | Fundamental | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | |||
| Semester | 120 | 72 | 264 | 30 | 30 | ||||
| SEMESTER 2 | Calculu s II | Fundamental | 24 | 48 | 0 | 6 | 6 | ||
| Physics II | Fundamental | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | |||
| Programmi ng 1 | Fundamental | 0 | 0 | 24 | 5 | 5 | |||
| Engli sh Preprati on II | Fundamental | 72 | 0 | I8O | 13 | 13 | |||
| Semester | 120 | 72 | 228 | 30 | 30 | ||||
| SECOND YEAR | |||||||||
| SEMESTER 3 | Probability and Stati st ics | Fundamental | 24 | 48 | 0 | 7 | 7 | ||
| Programmi ng II | Fundamental | 24 | 0 | 24 | 7 | 7 | |||
| Communi cations Skills and Academic Rep or ting 1 |
Fundamental | U | 0 | 144 | 10 | 10 | |||
| Linear Algebra an d its application | Fundamental | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 | |||
| Semester | 72 | 72 | 168 | 30 | 30 | ||||
| SEMESTER 4 | Digital Circuit | Fundamental | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | ||
| Data Structures | Fundamental | 24 | 0 | 48 | 3 | 3 | |||
| Communi cations Skills and Academic Rep or ting II |
Fondamentale | 0 | 0 | 144 | IO | 10 | |||
| Web and m obil e application s development | Fondamentale | 24 | 0 | 48 | 3 | 3 | |||
| Discrete Mathematics for computer en gi neering | Fundamental | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | |||
| Numerical me thods | Fundamental | 24 | 24 | 0 | 5 | 5 | |||
| Semester | 120 | 72 | 288 | 30 | 30 | ||||
| T HIR D YE A R | ||||||||||||||||||||
| SE ME ST ER 5 | Com p ut er or ganiz at ion a nd ar c hit ec tur e | Fu ndam e ntal | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Obje ct Or ie nted Progr am mi ng | Fu ndam e ntal | 24 | 0 | 48 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| A nalysis of al gori th ms | Fu ndam e ntal | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Soft war e Engi ne er in g | Fu ndam e ntal | 24 | 24 | 24 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Com p ut er Op er at ing S ystem s | Fu ndam e ntal | 24 | 0 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| S e me ster | 120 | 72 | 120 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| S E M ES T ER 6 | Mi nip rojec t C omp ut e r E ngin ee ri ng D e sign | Fu ndam e ntal | 0 | 0 | 120 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Mi cr ocom pu te r lab or atory a nd r ob otic s | Fu ndam e ntal | 0 | 0 | 48 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Com p ut er N et w ork s 1 | Fu ndam e ntal | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Data S cie nc e | Fu ndam e ntal | 24 | O | 24 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Engi ne er in g and Projec t Ma nagem e nt | Fu ndam e ntal | 24 | 0 | 24 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| S e me ster | 72 | 24 | 240 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| L ’A tte stati on d e r é ussite du cyc le pr ép ara toir e est dé livr é e ap rè s l’ obten ti on d es 180 c ré di ts c i-de ssu s dé ve lopp és | 432 | 288 | 948 | 0 | 180 | 180 | ||||||||||||||
MAQUETTE CYCLE DE SPÉCIALISATION DU MASTER GÉNIE INFORMATIQUE
Graduate Curriculum of Computer Engineering
| Semest re | Intitulé de l’unité d’enseignement / Course Title | Nature del’UE/ Natur of Course | Nombre d’heures- Nomber of hours per week | Crédits/ ECTS | Coeff | |||||||||||||
| C ours T heorica l C our se | Tra vaux dirigé s/ L ab | Tra vaux pra ti ques, Pratica l |
Sta ge/ t raining | |||||||||||||||
| FO UR TH YEAR | ||||||||||||||||||
| SEMESTRE 7 | Stoc has ti c Proce sse s | Fundam ent al | 24 | 24 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| Graph the ory and A lgorithms | Fundam ent al | 24 | 24 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Elec t ive 1: Opera t ing S yst e m Sec urit y | Fundam ent al | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Dat a c enter and c loud comput ing | Fundam ent al | 24 | 0 | 48 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Dat a ba se System | Fundam ent al | 24 | 24 | 24 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Signa ls a nd syst em s for C om pute r Engi nee rs | Fundam ent al | 24 | 24 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Semester | 120 | 96 | 96 | 30 | 30 | |||||||||||||
| SEMESTER 8 | Pat t ern R e cogni ti on and .Ana lysis | Fundam ent al | 24 | 0 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||
| C om pute r Ne tworks 11 | Fundam ent al | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||
| C ryptogr aphy | Fundam ent al | 24 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Artificial Int el li genc e | Fundam ent al | 24 | 0 | 24 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Elec t ive 11 : Advanc ed Databa se s | Fundam ent al | 24 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Inte rnship 1 | Fundam ent al | 1 month | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Semester | 120 | 24 | 120 | 30 | 30 | |||||||||||||
| FIFTH YEAR | ||||||||||||||||||
| SEM ESTER 9 | Parallel and distribu ted syste ms | Fun damental | 24 | 0 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||
| Cyber Security | Fun damental | 24 | 0 | 48 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Devops, software evol ution and software mai nten ance | Fun damental | 24 | 0 | 48 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Real-time Systems Design | Fun damental | 24 | 0 | 48 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Design project | Fun damental | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Semester | 96 | 0 | 204 | 30 | 30 | |||||||||||||
| SEM ESTER 10 | Internship II | Fun damental | 6 months | 30 | 30 | |||||||||||||
| Semester | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| Le Diplôme de Master est délivré après l’obtenti on des 120 crédits c i-de ssus déve loppés | 336 | 120 | 420 | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||
Graduate Electives Courses for Computer Engineering
CURRICULUM
| S emester | Graduate Courses N ame (Electives) | Course Type | Nombre d’heu res- Nomber of hours per week | ||||||||||||||||
| Theoretical course | Tutorial | Lab | Training | ||||||||||||||||
| FOURTH YEAR | |||||||||||||||||||
| SEM ESTER 7 | Elective I: Wireless Network Protocols | Optionn al | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||
| Elective 1: Optimization | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| Elective I: Computer Vi si on | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| Elective 1: Model ing and S ystems Simu lation | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| Elective 1: Operating System Security | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| Elective 1: General aerospace engi neering (materials, structures ) | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Elective 1: Entrepreneurship an d career advising | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Elective 1: Blockchain te chnologies | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Elective 1: Engine erin g and Project management | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Elective 1: Econ omies | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| SEMESTER 8 | Elective II: A lgor ith m E ngin eer ing | Opti on nal | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||
| Elective II: D ata Analysis and D ecisi on Making | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| Elective II: Fuzzy Logic Principles for S cience and Engineering application | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Elective II: D ata vi sualization and analysis | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| Elective II: D ata Mining and Machine Learning | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| Elective II: A dvanced D atabase s | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| Elective II: Bi g D ata A nalytics | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
Article 3 : Le présent Arrêté qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 14 Avril 2026
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله