إجراء بحث
<strong> </strong><strong><u>قرار رقم 2026-069</u></strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة،
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و//92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 وتعديلاته المتعلقة بالانتخابات؛
- بناءً على القانون رقم 1/ج و//92 العهدة التشريعية الثانية الصادر في 15 سبتمبر 1992 المتعلق بالأحزاب السياسية في جمهورية جيبوتي؛
- بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 بشأن تشكيل وعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 الذي يحدد طرق إعداد القوائم الانتخابية وشروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 بشأن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 الذي يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية ويدعو الهيئة الناخبة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI الصادر في 31 ديسمبر 2025 الذي يحدد طرق تنظيم الاقتراع الرئاسي في 10 أبريل 2026؛
- بناءً على القرار رقم 2026-001/PR/MI الصادر في 06 يناير 2026 بشأن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI)؛
- بناءً على الرأي الإيجابي لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
- وبناءً على اقتراح من وزير الداخلية؛
يقرر ما يلي:
قرار
المادة الأولى: في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة 10 أبريل 2026، يُحدد عدد ومواقع مراكز الاقتراع كما يلي:
محافظة مدينة جيبوتي
| اسم مركز الاقتراع | رقم المركز |
| دائرة البلاتو (Plateau) | |
| محافظة جيبوتي 1 | 1 |
| محافظة جيبوتي 2 | 2 |
| محافظة جيبوتي 3 | 3 |
| مدرسة Z.P.S – 1 | 4 |
| مدرسة Z.P.S – 2 | 5 |
| مدرسة Z.P.S – 3 | 6 |
| مدرسة Z.P.S – 4 | 7 |
| مدرسة Z.P.S – 5 | 8 |
| مدرسة Z.P.S – 6 | 9 |
| مدرسة Z.P.S – 7 | 10 |
| مدرسة Z.P.S – 8 | 11 |
| مدرسة Z.P.S – 9 | 12 |
| مدرسة Z.P.S – 10 | 13 |
| مدرسة Z.P.S – 11 | 14 |
| مدرسة Z.P.S – 12 | 15 |
| الدائرة الأولى
|
|
| مدرسة حاجي ديديه – 1 | 16 |
| مدرسة حاجي ديديه – 2 | 17 |
| مدرسة حاجي ديديه – 3 | 18 |
| مدرسة حاجي ديديه – 4 | 19 |
| مدرسة حاجي ديديه – 5 | 20 |
| مدرسة حاجي ديديه – 6 | 21 |
| مدرسة حاجي ديديه – 7 | 22 |
| مدرسة حاجي ديديه – 8 | 23 |
| الدائرة الأولى – 1 | 24 |
| الدائرة الأولى – 2 | 25 |
| الدائرة الأولى – 3 | 26 |
| الدائرة الأولى – 4 | 27 |
| الدائرة الأولى – 5 | 28 |
| الشريعة المركزية – 1 | 29 |
| الشريعة المركزية – 2 | 30 |
| الشريعة المركزية – 3 | 31 |
| الشريعة المركزية – 4 | 32 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 3 – 1 | 33 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 3 – 2 | 34 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 3 – 3 | 35 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 3 – 4 | 36 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 3 أ – 1 | 37 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 3 أ – 2 | 38 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 3 أ – 3 | 39 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 3 أ – 4 | 40 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 4 – 1 | 41 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 4 – 2 | 42 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 4 – 3 | 43 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 4 – 4 | 44 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 4 أ – 1 | 45 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 4 أ – 2 | 46 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 4 أ – 3 | 47 |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) الحي 4 أ – 4 | 48 |
| مصلحة النظافة في جيبوتي (OVD) – 1 | 49 |
| مصلحة النظافة في جيبوتي (OVD) – 2 | 50 |
| مصلحة النظافة في جيبوتي (OVD) – 3 | 51 |
| مصلحة النظافة في جيبوتي (OVD) – 4 | 52 |
| مصلحة النظافة في جيبوتي (OVD) – 5 | 53 |
| مصلحة النظافة في جيبوتي (OVD) – 6 | 54 |
| مدرسة إنجيلا – 1 | 55 |
| مدرسة إنجيلا – 2 | 56 |
| مدرسة إنجيلا – 3 | 57 |
| مدرسة إنجيلا – 4 | 58 |
| مدرسة إنجيلا – 5 | 59 |
| مدرسة إنجيلا – 6 | 60 |
| مدرسة إنجيلا – 7 | 61 |
| مدرسة إنجيلا – 8 | 62 |
| مدرسة إنجيلا – 9 | 63 |
| مدرسة إنجيلا – 10 | 64 |
| مدرسة إنجيلا – 11 | 65 |
| مدرسة إنجيلا – 12 | 66 |
| مدرسة إنجيلا – 13 | 67 |
| مدرسة إنجيلا – 14 | 68 |
| مدرسة إنجيلا – 15 | 69 |
| الدائرة الثانية | |
| مدرسة الحي 5 – 1 | 70 |
| مدرسة الحي 5 – 2 | 71 |
| مدرسة الحي 5 – 3 | 72 |
| مدرسة الحي 5 – 4 | 73 |
| مدرسة الحي 5 – 5 | 74 |
| مدرسة الحي 5 – 6 | 75 |
| مدرسة الحي 5 – 7 | 76 |
| مدرسة الحي 5 – 8 | 77 |
| مدرسة الحي 5 – 9 | 78 |
| مدرسة الحي 5 – 10 | 79 |
| مدرسة الحي 5 – 11 | 80 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 1 | 81 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 2 | 82 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 3 | 83 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 4 | 84 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 5 | 85 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 6 | 86 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 7 | 87 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 8 | 88 |
| مدرسة « شاتو دو » (خزان المياه) – 9 | 89 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 1 | 90 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 2 | 91 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 3 | 92 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 4 | 93 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 5 | 94 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 6 | 95 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 7 | 96 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 8 | 97 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 9 | 98 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 10 | 99 |
| مدرسة الحي 6 مكرر – 11 | 100 |
| مدرسة الحي 7 – 1 | 101 |
| مدرسة الحي 7 – 2 | 102 |
| مدرسة الحي 7 – 3 | 103 |
| مدرسة الحي 7 – 4 | 104 |
| مدرسة الحي 7 – 5 | 105 |
| مدرسة الحي 7 – 6 | 106 |
| مدرسة الحي 7 – 7 | 107 |
| مدرسة الحي 7 – 8 | 108 |
| مدرسة الحي 7 – 9 | 109 |
| مدرسة الحي 7 – 10 | 110 |
| مدرسة الحي 7 – 11 | 111 |
| مدرسة الحي 7 – 12 | 112 |
| مدرسة الحي 7 – 13 | 113 |
| مدرسة الحي 7 – 14 | 114 |
| مدرسة جاشامالي – 1 | 115 |
| مدرسة جاشامالي – 2 | 116 |
| مدرسة جاشامالي – 3 | 117 |
| مدرسة جاشامالي – 4 | 118 |
| مدرسة جاشامالي – 5 | 119 |
| مدرسة جاشامالي – 6 | 120 |
| مدرسة جاشامالي – 7 | 121 |
| مدرسة جاشامالي – 8 | 122 |
| مدرسة جاشامالي – 9 | 123 |
| مدرسة جاشامالي – 10 | 124 |
| مدرسة جاشامالي – 11 | 125 |
| مدرسة جاشامالي – 12 | 126 |
| مدرسة جيله بطل – 1 | 127 |
| مدرسة جيله بطل – 2 | 128 |
| مدرسة جيله بطل – 3 | 129 |
| مدرسة جيله بطل – 4 | 130 |
| مدرسة جيله بطل – 5 | 131 |
| مدرسة جيله بطل – 6 | 132 |
| مدرسة جيله بطل – 7 | 133 |
| مدرسة جيله بطل – 8 | 134 |
| مدرسة جيله بطل – 9 | 135 |
| مدرسة جيله بطل – 10 | 136 |
| مدرسة جيله بطل – 11 | 137 |
| مدرسة جيله بطل – 12 | 138 |
| مدرسة جيله بطل – 13 | 139 |
| مدرسة أرحبا – 1 | 140 |
| مدرسة أرحبا – 2 | 141 |
| مدرسة أرحبا – 3 | 142 |
| مدرسة أرحبا – 4 | 143 |
| مدرسة أرحبا – 5 | 144 |
| مدرسة أرحبا – 6 | 145 |
| مدرسة أرحبا – 7 | 146 |
| مدرسة أرحبا – 8 | 147 |
| مدرسة أرحبا – 9 | 148 |
| مدرسة أرحبا – 10 | 149 |
| مدرسة أرحبا – 11 | 150 |
| مدرسة أرحبا – 12 | 151 |
| مدرسة أرحبا – 13 | 152 |
| مدرسة أرحبا – 14 | 153 |
| مدرسة الحرية – 1 | 154 |
| مدرسة الحرية – 2 | 155 |
| مدرسة الحرية – 3 | 156 |
| مدرسة الحرية – 4 | 157 |
| مدرسة الحرية – 5 | 158 |
| مدرسة الحرية – 6 | 159 |
| مدرسة الحرية – 7 | 160 |
| مدرسة الحرية – 8 | 161 |
| مدرسة الحرية – 9 | 162 |
| مدرسة الحرية – 10 | 163 |
| مدرسة الملعب (Stade) – 1 | 164 |
| مدرسة الملعب (Stade) – 2 | 165 |
| مدرسة الملعب (Stade) – 3 | 166 |
| مدرسة الملعب (Stade) – 4 | 167 |
| مدرسة الملعب (Stade) – 5 | 168 |
| مدرسة الملعب (Stade) – 6 | 169 |
| مدرسة الملعب (Stade) – 7 | 170 |
| إعدادية حمبلي 1 | 171 |
| إعدادية حمبلي 2 | 172 |
| إعدادية حمبلي 3 | 173 |
| إعدادية حمبلي 4 | 174 |
| إعدادية أمبولي 5 | 175 |
| إعدادية حمبلي 6 | 176 |
| إعدادية حمبلي 7 | 177 |
| إعدادية حمبلي 8 | 178 |
| إعدادية حمبلي 9 | 179 |
| إعدادية حمبلي 10 | 180 |
| إعدادية حمبلي 11 | 181 |
| إعدادية حمبلي 12 | 182 |
| إعدادية حمبلي 13 | 183 |
| الدائرة الثالثة | |||
| مدرسة حمبلي I – 1 | 184 | ||
| مدرسة حمبلي I – 2 | 185 | ||
| مدرسة حمبلي I – 3 | 186 | ||
| مدرسة حمبلي I – 4 | 187 | ||
| مدرسة حمبلي I – 5 | 188 | ||
| مدرسة حمبلي I – 6 | 189 | ||
| مدرسة حمبلي I – 7 | 190 | ||
| مدرسة حمبلي I – 8 | 191 | ||
| مدرسة حمبلي I – 9 | 192 | ||
| مدرسة حمبلي I – 10 | 193 | ||
| مدرسة حمبلي II – 1 | 194 | ||
| مدرسة حمبلي II – 2 | 195 | ||
| مدرسة حمبلي II – 3 | 196 | ||
| مدرسة حمبلي II – 4 | 197 | ||
| مدرسة حمبلي II – 5 | 198 | ||
| مدرسة حمبلي II – 6 | 199 | ||
| مدرسة حمبلي II – 7 | 200 | ||
| مدرسة حمبلي II – 8 | 201 | ||
| مدرسة حمبلي II – 9 | 202 | ||
| مدرسة حمبلي II – 10 | 203 | ||
| مدرسة حمبلي II – 11 | 204 | ||
| مدرسة حمبلي II – 12 | 205 | ||
| مدرسة حمبلي II – 13 | 206 | ||
| مدرسة حمبلي II – 14 | 207 | ||
| مدرسة حمبلي II – 15 | 208 | ||
| مدرسة جبود V – 1 | 209 | ||
| مدرسة جبود V – 2 | 210 | ||
| مدرسة جبود V – 3 | 211 | ||
| مدرسة جبود V – 4 | 212 | ||
| مدرسة جبود V – 5 | 213 | ||
| مدرسة جبود V – 6 | 214 | ||
| مدرسة جبود V – 7 | 215 | ||
| مدرسة جبود V – 8 | 216 | ||
| مدرسة جبود V – 9 | 217 | ||
| مدرسة بلبلة I – 1 | 218 | ||
| مدرسة بلبلة I – 2 | 219 | ||
| مدرسة بلبلة I – 3 | 220 | ||
| مدرسة بلبلة I – 4 | 221 | ||
| مدرسة بلبلة I – 5 | 222 | ||
| مدرسة بلبلة I – 6 | 223 | ||
| مدرسة بلبلة I – 7 | 224 | ||
| الدائرة الرابعة | |||
| مدرسة بلبلة I – 8 | 225 | ||
| مدرسة بلبلة I – 9 | 226 | ||
| مدرسة بلبلة I – 10 | 227 | ||
| مدرسة بلبلة I – 11 | 228 | ||
| مدرسة بلبلة I – 12 | 229 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 1 | 230 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 2 | 231 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 3 | 232 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 4 | 233 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 5 | 234 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 6 | 235 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 7 | 236 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 8 | 237 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 9 | 238 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 10 | 239 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 11 | 240 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 12 | 241 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 13 | 242 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 14 | 243 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 15 | 244 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 16 | 245 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) I – 17 | 246 | ||
| إعدادية « لو فار » (المنارة) – 18 | 247 | ||
| مدرسة بلبلة II – 1 | 248 | ||
| مدرسة بلبلة II – 2 | 249 | ||
| مدرسة بلبلة II – 3 | 250 | ||
| مدرسة بلبلة II – 4 | 251 | ||
| مدرسة بلبلة II – 5 | 252 | ||
| مدرسة بلبلة II – 6 | 253 | ||
| مدرسة بلبلة II – 7 | 254 | ||
| مدرسة بلبلة II – 8 | 255 | ||
| مدرسة بلبلة II – 9 | 256 | ||
| مدرسة بلبلة II – 10 | 257 | ||
| إعدادية هايل سعيد 1 | 258 | ||
| إعدادية هايل سعيد 2 | 259 | ||
| إعدادية هايل سعيد 3 | 260 | ||
| إعدادية هايل سعيد 4 | 261 | ||
| إعدادية هايل سعيد 5 | 262 | ||
| إعدادية هايل سعيد 6 | 263 | ||
| إعدادية هايل سعيد 7 | 264 | ||
| إعدادية هايل سعيد 8 | 265 | ||
| إعدادية هايل سعيد 9 | 266 | ||
| مدرسة بلبلة III – 1 | 267 | ||
| مدرسة بلبلة III – 2 | 268 | ||
| مدرسة بلبلة III – 3 | 269 | ||
| مدرسة بلبلة III – 4 | 270 | ||
| مدرسة بلبلة III – 5 | 271 | ||
| مدرسة بلبلة III – 6 | 272 | ||
| مدرسة بلبلة III – 7 | 273 | ||
| مدرسة بلبلة III – 8 | 274 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 1 | 275 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 2 | 276 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 3 | 277 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 4 | 278 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 5 | 279 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 6 | 280 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 7 | 281 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 8 | 282 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 9 | 283 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 10 | 284 | ||
| مدرسة بلبلة VII – 11 | 285 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 1 | 286 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 2 | 287 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 3 | 288 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 4 | 289 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 5 | 290 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 6 | 291 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 7 | 292 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 8 | 293 | ||
| مدرسة بلبلة VII مكرر – 9 | 294 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 1 | 295 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 2 | 296 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 3 | 297 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 4 | 298 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 5 | 299 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 6 | 300 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 7 | 301 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 8 | 302 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 9 | 303 | ||
| مدرسة الكيلو 12 (PK12) – 10 | 304 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 1 | 305 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 2 | 306 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 3 | 307 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 4 | 308 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 5 | 309 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 6 | 310 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 7 | 311 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 8 | 312 | ||
| مدرسة الكيلو 14 (PK14) – 9 | 313 | ||
| مدرسة نيتوبي (Nitobe) 1 | 314 | ||
| مدرسة نيتوبي (Nitobe) 2 | 315 | ||
| مدرسة نيتوبي (Nitobe) 3 | 316 | ||
| مدرسة نيتوبي (Nitobe) 4 | 317 | ||
| مدرسة نيتوبي (Nitobe) 5 | 318 | ||
| مدرسة نيتوبي (Nitobe) 6 | 319 | ||
| مدرسة نيتوبي (Nitobe) 7 | 320 | ||
| مدرسة نيتوبي (Nitobe) 8 | 321 | ||
| مدرسة الكيلو 20 (PK20) – 1 | 322 | ||
| مدرسة الكيلو 20 (PK20) – 2 | 323 | ||
| مدرسة الكيلو 20 (PK20) – 3 | 324 | ||
| الدائرة الخامسة | |||
| مدرسة بلبلة VI – 1 | 325 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 2 | 326 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 3 | 327 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 4 | 328 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 5 | 329 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 6 | 330 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 7 | 331 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 8 | 332 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 9 | 333 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 10 | 334 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 11 | 335 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 12 | 336 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 13 | 337 | ||
| مدرسة بلبلة VI – 14 | 338 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 1 | 339 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 2 | 340 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 3 | 341 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 4 | 342 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 5 | 343 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 6 | 344 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 7 | 345 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 8 | 346 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 9 | 347 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 10 | 348 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 11 | 349 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 12 | 350 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 13 | 351 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 14 | 352 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 15 | 353 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 16 | 354 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 17 | 355 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 18 | 356 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 19 | 357 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 20 | 358 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 21 | 359 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 22 | 360 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 23 | 361 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 24 | 362 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 25 | 363 | ||
| مركز التعليم الثانوي (CES) فوكوزاوا – 26 | 364 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 1 | 365 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 2 | 366 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 3 | 367 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 4 | 368 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 5 | 369 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 6 | 370 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 7 | 371 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 8 | 372 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 9 | 373 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 10 | 374 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 11 | 375 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 12 | 376 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 13 | 377 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 14 | 378 | ||
| إعدادية برواقو (Barwaqo) – 15 | 379 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 1 | 380 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 2 | 381 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 3 | 382 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 4 | 383 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 5 | 384 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 6 | 385 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 7 | 386 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 8 | 387 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 9 | 388 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 10 | 389 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 11 | 390 | ||
| مدرسة برواقو (Barwaqo) – 12 | 391 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 1 | 392 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 2 | 393 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 3 | 394 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 4 | 395 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 5 | 396 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 6 | 397 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 7 | 398 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 8 | 399 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 9 | 400 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 10 | 401 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 11 | 402 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 12 | 403 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 13 | 404 | ||
| مدرسة تور عسبو (Tour-Ousbo) – 14 | 405 | ||
| مدرسة حيابلي (Hayabley) 1 | 406 | ||
| مدرسة حيابلي (Hayabley) 2 | 407 | ||
| مدرسة حيابلي (Hayabley) 3 | 408 | ||
| مدرسة حيابلي (Hayabley) 4 | 409 | ||
| مدرسة حيابلي (Hayabley) 5 | 410 | ||
| مدرسة حيابلي (Hayabley) 6 | 411 | ||
| مدرسة حيابلي (Hayabley) 7 | 412 | ||
| مدرسة حيابلي (Hayabley) 8 | 413 | ||
محافظات الأقاليم
| اسم مركز الاقتراع | رقم المركز | المحافظة |
| محافظة علي صبيح | ||
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 1-1 | 1 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 1-2 | 2 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 1-3 | 3 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 1-4 | 4 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 1-5 | 5 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 1-6 | 6 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 1-7 | 7 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 1-8 | 8 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 2-1 | 9 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 2-2 | 10 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 2-3 | 11 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 2-4 | 12 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 2-5 | 13 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 2-6 | 14 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 2-7 | 15 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 2-8 | 16 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 3-1 | 17 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 3-2 | 18 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 3-3 | 19 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 4-1 | 20 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 4-2 | 21 | علي صبيح |
| مدرسة علي صبيح الابتدائية 4-3 | 22 | علي صبيح |
| إعدادية علي صبيح 1-1 | 23 | علي صبيح |
| إعدادية علي صبيح 1-2 | 24 | علي صبيح |
| إعدادية علي صبيح 1-3 | 25 | علي صبيح |
| إعدادية علي صبيح 1-4 | 26 | علي صبيح |
| إعدادية علي صبيح 1-5 | 27 | علي صبيح |
| إعدادية علي صبيح 1-6 | 28 | علي صبيح |
| إعدادية علي صبيح 1-7 | 29 | علي صبيح |
| دار الشباب 1 | 30 | علي صبيح |
| دار الشباب 2 | 31 | علي صبيح |
| مكتب الضرائب / الخزينة 1 | 32 | علي صبيح |
| مكتب الضرائب / الخزينة 2 | 33 | علي صبيح |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) علي صبيح 1-1 | 34 | علي صبيح |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) علي صبيح 1-2 | 35 | علي صبيح |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) علي صبيح 1-3 | 36 | علي صبيح |
| مركز التنمية المجتمعية (CDC) علي صبيح 1-4 | 37 | علي صبيح |
| عوبولي (Oboley) | 38 | علي صبيح |
| جليلة (Guelileh) | 39 | علي صبيح |
| مدرسة دعسبيو الابتدائية (Dasbyo) | 40 | علي صبيح |
| دُدُب ألالي (Doudoub-Alaleh) | 41 | علي صبيح |
| مدرسة هول هول الابتدائية 1-1 | 42 | علي صبيح |
| مدرسة هول هول الابتدائية 1-2 | 43 | علي صبيح |
