إجراء بحث
Arrêté n° 25-396-1929 portant modification des soldes du personnel européen des cadres locaux.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, renoue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu la circulaire n° 19, du Ministre des colonies, en date du 9 juillet 1929, prescrivant de procéder au relèvement des soldes du personnel des cadres locaux européen; ensemble la circulaire précédente n° 39;
Vu la décision n° 501, du 2 juin 1929, désignant une commission à cet. effet ;
Vu le procès-verbal de ladite commission, en date du 18 octobre 1929,
قرار
Art. 1er. — Les articles 15, 20, 26, 31, 34, 37 et 44 de l’arrêté du 26 avril 1928 portant réorganisation des cadres locaux de la colonie sont modifiés ainsi qu’il suit quant aux traitements de présence affectés à chaque grade et cadre.
Aucune modification n’est apportée quant à la hiérarchie et au classement par catégorie, les cadres locaux restant soumis, à ce point de vue, aux dispositions de l’arrêté de 1928 susvisé.
| COMMIS GREFFIERS. | |||
| Grade | Traitement. | Catégorie. | |
| Commis greffier principal : | |||
| Aprés 4 ans. | 20.000 » | 2e | |
| Avant 4 ans. | 18.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 17.250 » | 2e | |
| Commis greffier de 1re classe : | |||
| Aprés 4 ans. | 16.000 » | 2e | |
| Avant 4 ans. | 15.000 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 14.000 » | 2e | |
| Commis greffier de 2e classe : | |||
| Après 18 mois. | 12.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 13.000 » | 3e | |
| Commis greffier de 3e classe : | |||
| Après 18 mois. | 11.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.500 » | 3e | |
| Commis greffier stagiaire. | 9.500 » | 3e | |
| DOUANES. | |||
| A. — Vérificateurs. | |||
| Vérificateur : | |||
| Grade | Traitement. | Catégorie. | |
| Après 5 ans. | 20.000 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 23.000» | 2e | |
| Avant 2 ans. | 21.500 » | 2e | |
| Vérificateur adjoint. | |||
| Après 4 ans. | 20.000 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 18.000 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 16.500 » | 2e | |
| B. — Contrôleurs et commis. | |||
| Contrôleur : | |||
| Après 6 ans. | 23.000 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 21.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 20.000 » | 2e | |
| Contrôleur adjoint : | |||
| Après 4 ans. | 18.000 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 16.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 15.000 » | 2e | |
| Commis principal : | |||
| Après 18 mois. | 13.000 » | 3e | |
| Avanit 18 nmrois. | 12.000 » | 3e | |
| Commis : | |||
| Après 18 mois. | 11.500 » | 3e | |
| Avanit 18 nmrois. | 10.500 » | 3e | |
| Commis stagiaire. | 9.500 » | 3e | |
| GARDE INDIGÈNE. | |||
| Inspecteur principal : | |||
| Aprés 6 ans. | 26.000 » | 2e | |
| Après 4 ans. | 23.000 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 21.000 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 20.000 » | 2e | |
| Inspecteur de 1re classe. | 18.500 » | 2e | |
| Inspecteur de 2e classe. | 17.250 » | 2e | |
| Inspecteur de 3e classe. | 16.000 » | 2e | |
| Garde principal hors classe : | |||
| Après 4 ans. | 18.500 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 17.250 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 16.000 » | 2e | |
| Garde principal : | |||
| Après 5 ans. | 13.500 » | 2e | |
| Après 3 ans. | 13.000 » | 2e | |
| Après 18 mois. | 11.500 » | 2e | |
| Avant 18 mois. | 10.500 » | 2e | |
| Garde principal stagiaire. | 9.500 » | 2e | |
| P. T. T. | |||
| Personnel d’exploitation. | |||
| Contrôleur principal : | |||
| Après 3 ans. | 26.000 » | 2e | |
| Avant 3 ans. | 23.000 » | 2e | |
| Controleur : | |||
| Après 4 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 18.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 17.500 » | 2e | |
| Commis principal : | |||
| Après 2 ans. | 17.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 16.000 » | 2e | |
| Commis : | 15.000 » | 2e | |
| Après 7 ans. | 13.500 » | 2e | |
| Après 5 ans. | 13.000 » | 2e | |
| Après 3 ans. | 11.500 » | 2e | |
| Après 18 mois, | 10.500 » | 2e | |
| Avunt 18 mois. | 9.500 » | 2e | |
| Commis stagiaire. | |||
| Personnel technique. | |||
| Mécanicien chef : | |||
| Après 3 ans. | 26.000 » | 2e | |
| Avant 4 ans. | 23.000 » | 2e | |
| Sous-chef mécanicien : | |||
| Après 4 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 18.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 17.500 » | 2e | |
| Mécanicien principal. | |||
| Après 2 ans. | 17.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 16.000 » | 2e | |
| Mécanicien : | |||
| Après 7 ans. | 15.000 » | 2e | |
| Après 5 ans, . | 13.500 » | 2e | |
| Après 3 ans. | 13.000 » | 2e | |
| Après 18 mois. | 11.500 » | 2e | |
| Avant 18 mois. | 10.500 » | 2e | |
| Mécanicien stagiaire. | 9.500 » | 2e | |
| Personnel radiotégraphiste. | |||
| Chef de station radio-télégraphique : | |||
| Après 3 ans. | 26.000 » | 2e | |
| Avant 3 ans. | 23.000 » | 2e | |
| Sous-chef de station : | |||
| Arrès 4 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 18.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 17.500 » | 2e | |
| Commis principal radiotélégraphiste : | |||
| Aprés 2 ans. | 17.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 16.000 » | 2e | |
| Commis radiotélégraphiste : | |||
| Après 7 ans. | 15.000 » | 3e | |
| Aprés 5 ans. | 13.500 » | 3e | |
| Après 3 ans. | 13.000 » | 3e | |
| Après 18 mois. | 11.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.500 » | 3e | |
| Commis stagiaire radio-télégraphiste. | 9.500 » | 3e | |
| SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. | |||
| Commis principal de classe exceptionnelle : |
|||
| Après 4 ans. | 23.000 » | 2e | |
| Avant 4 ans. | 21.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 20.000 » | 2e | |
| Commis principal : | |||
| Après 8 ans | 18.500 » | 2e | |
| Après 6 ans. | 17.250 » | 2e | |
| Après 4 ans. | 16.000 » | 2e | |
| Aprés 2 ans. | 13.500 » | 3e | |
| Avant 2 ans. | 13.000 » | 3e | |
| Commis de 1re classe. | 11.500 » | 3e | |
| Commis de 2e classe. | 10.500 » | 3e | |
| Commis de 3e classe. | 9.500 » | 3e | |
| SERVICES CIVILS. | |||
| Adjoint principal de classe exceptionnelle : |
|||
| Apres 4 ans. | 23.000 » | 2e | |
| Après 2 ans. | 21.000 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 20.000 » | 2e | |
| Ajoint principal : | |||
| Après 4 ans. | 18.500 » | 2e | |
| Aprés 2 ans. | 17.250 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 16.000 » | 2e | |
| Adjoint : | |||
| Après 18 mois. | 13.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 13.000 » | 3e | |
| Commis : | |||
| Après 18 mois. | 11.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.500 » | 3e | |
| Commis stagiaire. | 9.500 » | 3e | |
| TRAVAUX PUBLICS. | |||
| Conducteurs et commis. | |||
| Conducteur de 1re classe. | 20.500 » | 2e | |
| Conducteur de 2e classe. | 18.500 » | 2e | |
| Conducteur de 3e classe. | 16.500 » | 2e | |
| Conducteur de 4e classe. | 15.000 » | 2e | |
| Conducteur stagiaire. | 13.000 » | 3e | |
| Commis principal hors classe : | |||
| Après 2 ans. | 18.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 17.000 » | 2e | |
| Commis principal : | |||
| Après 2 ans. | 15.600 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 14.500 » | 2e | |
| Commis de 1re classe | 13.000 » | 3e | |
| Commis de 2e chasse. | 11.500 » | 3e | |
| Commis de 3e classe. | 10.500 » | 3e | |
| Commis de 4e classe. | 9.500 » | 3e | |
| Géométres. | |||
| Géométre principal : | |||
| Avant 2 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 18.500 » | 2e | |
| Géomotre : | |||
| Après 3 ans. | 16.500 » | 2e | |
| Aprés 18 mois. | 15.000 » | 2e | |
| Avant 18 mois. | 13.500 » | 3e | |
| Géomètre adjoint : | |||
| Après 4 ans. | 13.000 » | 3e | |
| Aprés 18 mois. | 11.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.500 » | 3e | |
| Géomètre adjoint stagiaire. | 9.500 » | 3e | |
| Diessinateurs. | |||
| Chef dessinateur principal : | |||
| Après 2 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 18.000 » | 2e | |
| Chef dessinateur : | |||
| Après 2 ans. | 16.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 15.500 » | 2e | |
| Dessinateur principal : | |||
| Après 3 ans. | 14.500 » | 2e | |
| Après 3 ans. | 14.500 » | 2e | |
| Aprés 18 mois. | 13.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 13.000 » | 3e | |
| Dessinintenr : | |||
| Après 3 ans. | 12.000 » | 3e | |
| Après 18 mois. | 11.000 » | 3e | |
| Après 18 mois. | 11.000 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.200 » | 3e | |
| Dessinateur stagiaire. | 9.500 » | 3e | |
| Comptables. | |||
| Chef comptable principal : | |||
| Après 2 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 18.000 » | 2e | |
| Chef comptable : | |||
| Après 2 ans. | 16.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 15.500 » | 2e | |
| Comptable principal : | |||
| Après 3 ans. | 14.500 » | 2e | |
| Après 18 mrois. | 13.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 13.000 » | 3e | |
| Comptable : | |||
| Après 3 ans. | 12.000 » | 3e | |
| Après 18 mois. | 11.000 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.200 » | 3e | |
| Comptable stagiaire. | 9.500 » | 3e | |
| Surveillants. | |||
| Chef surveillant principal : | |||
| Aprés 2 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 18.000 » | 2e | |
| Chef surveillant : | |||
| Aprés 2 ans. | 16.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 15.500 » | 2e | |
| surveillant principal : | |||
| Après 4 ans. | 14.500 » | 2e | |
| Après 18 mois. | 13.500 » | 3e | |
| Avant 18 miois. | 13.000 » | 3e | |
| Survelllant : | |||
| Après 3 ans. | 12.000 » | 3e | |
| Après 18 mois. | 11.000 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.200 » | 3e | |
| Surveillant stagiuire. | 9.500 » | 3e | |
| Ouvriers d’art. | |||
| Chef ouvrier d’art principal : | |||
| Aprés 2 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 18.000 » | 2e | |
| Chef ouvrier d’art : | |||
| Après 2 ans. | 16.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 15.500 » | 2e | |
| Ouvrier à d’art prinicipal : | |||
| Après 3 ans. | 14.500 » | 2e | |
| Après 18 mois. | 13.500 » | 3e | |
| Avant 18 miois. | 13.000 » | 3e | |
| Ouvider d’art : | |||
| Après 3 ans. | 12.000 » | 3e | |
| Après 18 mois. | 11.000 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.200 » | 3e | |
| Ouvrier d’art stagiaire. | 9.500 » | 3e | |
| Maîtres de phare. | |||
| Maître dde phare principal : | |||
| Après 2 ans. | 20.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 18.000 » | 2e | |
| Maître de phare : | |||
| Après 2 ans. | 16.500 » | 2e | |
| Avant 2 ans. | 15.500 » | 2e | |
| Sous-maitre de phare principal : | |||
| Après 3 ans. | 14.500 » | 2e | |
| Après 18 mois. | 13.500 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 13.000 » | 3e | |
| Sous-miitre de phare : | |||
| Après 3 ans. | 12.000 » | 3e | |
| Après 18 mois. | 11.000 » | 3e | |
| Avant 18 mois. | 10.200 » | 3e | |
| Sous-maitre de phare stagiaire. | 9.500 » | 3e | |
Art. 2. — Le présent arrêté, qui aura son effet pour compter du 1er janvier 1929, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
G. COCHARD.