إجراء بحث
Arrêté n° 72-326/SG/CG fixant le taux des allocations viagères à compter du 1er Janvier 1972.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
قرار
Les taux des allocations viagères, prévus à l’article 9 de l’article n° 1006/8G/CG du 2 juillet 1968, sont majorés de 3 % et fixés suivant les taux ci-après :
| Indice | Taux annuel (20 ans) |
Indice | Taux annuel (20 ans) |
| 100 | 61.800 | 360 | 222.480 |
| 115 | 71.070 | 390 | 241.020 |
| 125 | 17.250 | 400 | 247.200 |
| 135 | 83.430 | 420 | 259.560 |
| 145 | 89.610 | 440 | 271.920 |
| 155 | 95.790 | 450 | 218.100 |
| 170 | 105.060 | 480 | 296.640 |
| 185 | 114.330 | 490 | 302.820 |
| 195 | 120.510 | 520 | 321.360 |
| 200 | 123.600 | 540 | 333.720 |
| 205 | 126.690 | 560 | 346.080 |
| 215 | 132.870 | 595 | 367.710 |
| 225 | 139.050 | 610 | 376.980 |
| 240 | 148.320 | 655 | 404.790 |
| 259 | 157.590 | 660 | 407.880 |
| 275 | 169.950 | 715 | 441.870 |
| 295 | 182.310 | 775 | 478.950 |
| 309 | 185.400 | 835 | 516.030 |
| 315 | 194.670 | 910 | 562.380 |
| 330 | 203.940 | 1000 | 618.000 |
Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 1972.