إجراء بحث
Décision n° 1082 25 JUILLET 1964
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
DECIDE
Sont constatés, comme suit, au titre du deuxième semestre 1964, les avancements d’échelon du personnel des cadres territoriaux de la Côte Francaise des Somalis :
| NOMS ET PRENOMS | GRADES ET ECHELONS ACTUELS |
GRADES ET ECHELONS SUPERIEURS |
DATE D’EFFET |
SERVICE |
| CORPS TERRITORIAL DE L’ADMINISTRATION GENERALE | ||||
| Cadre des commis des services administratifs et financiers (S.A.F.) | ||||
| M. Aboubaker Mohamed Ahmed | 2e cl., 3e éch. | 2e cl., 4e éch. | 01/07/1964 | Finances |
| Cadre des expéditionnaires d’administration | ||||
| Hassan Abdourahman Ali | Princ., 1er éch. | Princ., 2e éch. | 01/07/1964 | Finances |
| Mahamoud Youssouf Barre | Princ., 1er éch. | Princ., 2e éch | 01/07/1964 | M.T. |
| Ahmed Osman Farah | 2e cl., 2e éch | 2e cl, 3e éch. | 22/07/1964 | Sûreté |
| Abdourahim Ahmed Abdou | 2e cl., 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 03/08/1964 | Serv. jud. |
| Cadre des plantons | ||||
| Ahmed Abdou Mohamed | Princ., 2e éch. | Princ., 3e éch. | 01/07/1964 | C./Djibouti |
| Sayed Hassan Ali. | Princ., 2e éch. | Princ., 3e éch. | 01/07/1964 | Finances |
| Abdillahi Moussa Hassan | Princ., 1er éch. | Princ., 2e éch. | 01/07/1964 | Cabinet |
| Ahmed Bare Guerin | 1re cl., 1er éch. | 1re cl., 2e éch. | 01/07/1964 | M./A.I. |
| Doubad Waiss Bouh | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/07/1964 | Enseignement |
| Mahmoud Djama Aden | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/08/1964 | V.P. C.G. |
| CORPS TERRITORIAL DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT | ||||
| Cadre des surveillants de travaux | ||||
| M. Osman Ali Bahdon | 1re cl., 2e éch. | 1re cl., 3e éch. | 01/07/1964 | T.P. |
| Cadre des contremaitres de travaux | ||||
| Saad Warsama Dirié | 1re cl., 1er éch. | 1re cl, 2e éch. | 01/07/1964 | Port |
| Houmad Farada Houmad | 2e cl., 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 21/10/1964 | E. et D. |
| Cadre des dessinateurs-projeteurs | ||||
| M. Ibrahim Ali Aouad | 2e cl. 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 21/10/1964 | Enregistrem. |
| Cadre des agents techniques | ||||
| M. Ali Ismaël Liban | 2e cl. 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/07/1964 | Port |
| Cadre des aides-ouvriers | ||||
| M. Ahmed Elmi Ashkir | 1re cl., 1er éch. | 1re cl., 2e éch. | 1-8-64 Anc.épuisée |
R.G.R. |
| CORPS TERRITORIAL DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS | ||||
| Cadre des contrôleurs | ||||
| Ali Taher Saleh | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 21-11-64 anc. Épuisée |
Contrib. |
| Mohamed Omar Kamil | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 21-11-64 anc. Épuisée |
Détaché à l’A.T. |
| Cadre des agents de contrôle | ||||
| Daher Nour Mouhoumed | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/08/1964 | Contrib. |
| Ahmed Ismaël Waberi | 3e cl., 1er éch. | 3e cl., 2e éch. | 21-11-64 anc. Épuisée |
Contrib. |
| Ahmed Aden Omar | 3e cl., 1er éch. | 3e cl., 2e éch. | 21-11-64 anc. Épuisée |
Contrib. |
| Mohamed Farah Chide | 3e cl., 1er éch. | 3e cl., 2e éch. | 21-11-64 anc. Épuisée |
Contrib. |
| Ibrahim Ahmed Hassan | 3e cl., 1er éch. | 3e cl., 2e éch. | 21-11-64 anc. Épuisée |
Contrib. |
| CORPS TERRITORIAL DE LA SANTE PUBLIQUE | ||||
| Cadre des techniciens de la Santé publique | ||||
| Hassan Ahmed Youssouf | 1re cl., 1er éch. | 1re cl, 2e éch. | 20/12/1964 | Santé |
| Djafar Ali Mohamed | 2e cl., 1er éch. | 2e cl, 2e éch. | 1-7-64 anc. Épuisée |
Santé |
| Mohamed Abdourahman Ali | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 1-7-64 anc. Épuisée |
Santé |
| Moussa Djama Hassan | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 1-7-64 anc. Épuisée |
Santé |
| Souleiman Saleh Ibrahim | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 1-7-64 anc. Épuisée |
Santé |
| Cadre des infirmiers | ||||
| Ali Mead Abdillahi | 3e cl., 2e éch. | 3e cl., 2e éch. | 01/07/1964 | Santé |
| Mohamed Moussa Kahin | 3e cl., 1er éch. | 3e cl., 2e éch. | 1- 7-64 anc. Épuisée |
Santé |
| Cadre des assistantes sages-femmes | ||||
| Mlle Aminata Amélie Dieng | 3e cl., 1er éch. | 3e cl., 2e éch. | 1- 7-64 anc. Épuisée |
Santé |
| CORPS TERRITORIAL DU SERVICE DE L’ELEVAGE | ||||
| Cadre des infirmiers-vétérinaires | ||||
| M. Mohamed Hassan Galeb | 3e cl., 1er éch. | 3e cl., 2e éch. | 16-83-64 anc. Épuisée |
Elevage |
| CORPS TERRITORIAL DU SERVICE METEOROLOGIQUE | ||||
| Cadre des aides-météorologistes | ||||
| M. Mohamed Saleh Ahmed Koubati | 1re cl., 1er éch. | 1re cl, 2e éch. | 01/09/1964 | Météo |
| CORPS TERRITORIAL DES CHAUFFEURS MECANICIENS ET DES CHAUFFEURS | ||||
| Cadre des chauffeurs mécaniciens | ||||
| Nasser Abdou Houssein | Princ., 1er éch. | Princ., 2e éch. | 01/07/1964 | St Gal |
| Taher Houssein Nour | Princ., 1er éch. | Princ., 2e éch. | 01/07/1964 | Sûreté |
| Ahmed Salem Omar | 1re cl., 2e éch. | 1re cl., 3e éch. | 01/07/1964 | Service Hygiène |
| Cadre des chauffeurs | ||||
| M. Abdallah Mohamed Ragueh | Princ., 1er éch. | Princ., 2e éch. | 01/10/1964 | Météo |
| CORPS TERRITORIAL DE L’IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE | ||||
| Cadre des ouvriers | ||||
| M. Mohamed Abdallah Soubaï | Princ., 1er éch. | Princ., 2e éch. | 01/07/1964 | I. A. |
| CADRE TERRITORIAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | ||||
| Cadre des contrôleurs | ||||
| M. Abdoulkader Abdourahman Abdoulkader | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/12/1964 | P. et T. |
| Cadre des agents | ||||
| Ibrahim Hassan Darod | 2e cl., 3e éch. | 2e cl., 4e éch. | 01/07/1964 | P. et T. |
| Abdourahman Ahmed Saleh Al’Rassace | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 09-11-64 anc. Épuisée |
P. et T. |
| Ahmed Liban Ismail | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 09-11-64 anc. Épuisée |
B.C.R. |
| Cadre des préposés | ||||
| Kayad Obsieh Absieh | 1re cl., 2e éch. | 1re cl., 3e éch. | 1-1-64 régularisation |
P. et T. |
| Haïbe Ismaël Warsama | 3e cl. 1er éch. | 3e cl. 2e éch. | 09-11-64 anc. Épuisée |
P. et T. |
| Cadre des manutentionnaires | ||||
| Abdi Elmi Bock | 1re cl., 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/07/1964 | P. et T. |
| Mohamed Ali Mohamed | 1re cl., 2e éch. | 1re cl., 3e éch. | 01/07/1964 | P. et T. |
| Robleh Aden Markadleh | 1re cl., 2e éch. | 1re cl., 3e éch. | 01/07/1964 | P. et T. |
| Hassan Farah Dalie | 1re cl., 2e éch. | 1re cl., 3e éch. | 01/08/1964 | P. et T. |
| Ismaël Bile Ali | 1re cl., 2e éch. | 1re cl., 3e éch. | 01/08/1964 | P. et T. |
| Aidid Yacin Egal | 1re cl., 2e éch. | 1re cl., 3e éch. | 19/10/1964 | P. et T. |
| Ahmed Djama Assowe | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 05/12/1964 | P. et T. |