إجراء بحث
Décision n° 1595 Décisions concernant les Ministères
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
DECIDE
Sont constatés, comme suit, au titre du deuxième semestre 1966, les avancements d’échelon du personnel des Cadres territoriaux de la Côte Française des Somalis :
| NOMS ET PRENOMS | GRADE – CLASSE ET ECHELON ACTUELS |
GRADE – CLASSE ET ECHELON SUPERIEURS |
DATE D’EFFET |
SERVICE |
| CORPS TERRITORIAL DE L’ADMINISTRATION GENERALE. | ||||
| Cadre des expéditionnaires d’administration : | ||||
| Hassan Abdourahman Ali …………………………………… | Ppal – 2e éch. | Ppal – 3e éch. | 01/07/1966 | F. |
| Mahmoud youssouf Barre …………………………………. | Ppal – 1er éch. | Ppal – 3e éch. | 01/07/1966 | M. M. |
| Houssein Ali Chirdon ………………………………………. | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 09/08/1966 | M. A.I. |
| Hassan Breck Awad ……………………………………….. | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e éch. | 01/07/1966 | Serv. judiciaire |
| Houmed Dilil Mohamadou …………………………………… | 2e cl. 1er éch. | 2e cl. – 2e-éch. | 01/07/1966 | Cercle Obock |
| Cadre des plantons : | ||||
| Ahmed Obsie Assoweh………………………………………… | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 16/11/1966 | M. F. |
| Ismaïl Doubad Guelle ………………………………………….. | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 18/09/1966 | Contributions |
| Ahmed Bare Guerin …………………………………………….. | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e éch. | 01/07/1966 | M. A. I. |
| Douale Sougue Waberi …………………………………………. | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e éch. | 01/07/1966 | T.P. |
| Mohamed Ali Ibrahim ………………………………………….. | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e éch. | 06/09/1966 | Trésor |
| Nouh Abdillahi Issa…………………………………………….. | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e éch. | 01/09/1966 | A. T. |
| CORPS TERRITORIAL DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT. | ||||
| Cadre des surveillants des travaux : | ||||
| Aden Talan Bock ………………………………. | 2e cl. – 3e éch. | 2e cl. – 4e éch. | 19/09/1966 | O.R.T.F (Radio Djibouti) |
| Cadre des contremaîtres des travaux : | ||||
| Saad Warsama Dirie …………………………………. | 1re cL. – 2e éch. | 1re cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Port |
| Houmad Farada Houmad …………………………….. | 2e cl. – 3e éch. | 2° cl. – 4e éch. | 21/10/1966 | E.D.D. |
| Cadre des dessinateurs pointeurs : | ||||
| Ibrahim Ali Aouad …………………………………. | 2e cl. – 3e éch. | 2e cl. – 4e éch. | 21/10/1966 | Enregistrement |
| Cadre des agents techniques : | ||||
| Ali Ismael Liban……………………………………….. | 2e cl. – 2° éch. | 2e cl. – 3° éch. | 01/07/1966 | Port |
| Cadre des ouvriers : | ||||
| Elmi Warsama Hersi ……………………………………… | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e éch. | 01/07/1966 | Port |
| Mohamed Issa Abdou ……………………………………. | 2e cl. – 2e éch. | 2e. cl. – 3e éch. | 31/12/1966 | E.D.D. |
| Djama Hadji Mohamed Abdoulkader………………………… | 2e cl. – 1er éch. | 2e cl. – 2e éch. | 01/07/1966 | Port |
| Said Hersi Ismael ………………………………………… | 2e cl. – 1er éch. | 2e cl. – 2e éch. | 20/10/1966 | E.D.D. |
| Ahmed Mohamed Guire…………………………………….. | 3e cl.- 1er éch. | 3e cl. – 2e éch. | 01/10/1966 | Port |
| Cadre des aides-ouvriers : | ||||
| Ahmed Elmi Achkir………………………………………….. | 1re cl. – 2e éch. | 1re cl. – 3e éch. | 01/08/1966 | R.G.R. |
| Cadre des matelots : | ||||
| Abdallah Bililis India ………………………………………. | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 01/07/1966 | Port |
| Corps territorial des Contributions : | ||||
| Cadre des contrôleurs : | ||||
| Mohamed Omar Kamil………………………………….. | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3° éch. | 21/11/1966 | Détaché A.T. |
| Cadre des agents de contrôle : | ||||
| Ibrahim Boke Elabe…………………………………………. | 1re cl. – 1er éch. | 1re el. – 2e éch. | 12/11/1966 | Contrib. |
| Daher Nour Mouhoumed…………………………………… | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/08/1966 | Contrib. |
| Mohamed Farah Chide…………………………………….. | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 21/11/1966 | Contrib. |
| Osman Abdi Bakal ………………………………………….. | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/08/1966 | Contrib. |
| Abdi Nour Obsieh ……………………………………………. | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Contrib. |
| Abdi Ismael Waberi ………………………………………… | 3e cl. – 2e éch. | 3e cl. – 3e éch. | 21/11/1966 | Contrib. |
| Ahmed Aden Omar ……………………………………………. | 3e cl. – 2e éch. | 3e cl. – 3e éch. | 21/11/1966 | Contrib. |
| Ibrahim Ahmed Hassan…………………………………………… | 3e cl. – 2e éch. | 3e cl. – 3e éch. | 21/11/1966 | Contrib. |
| NOMS ET PRENOMS | GRADE – CLASSE ET ECHELON ACTUELS |
GRADE – CLASSE ET ECHELON SUPERIEURS |
DATE D’EFFET |
SERVICE |
| CORPS TERRITORIAL DE LA SANTE PUBLIQUE. | ||||
| Cadre des techniciens : | ||||
| Hassan Ahmed Youssouf…………………………………………… | 1re cl. – 2e éch. | 1re cl. – 3e éch. | 20/12/1966 | Santé |
| Djafar Ali Mohamed ………………………………………………….. | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Mohamed Abdourahman Ali………………………………………….. | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Moussa Djama Hassan ………………………………………………… | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Souleiman Saleh Ibrahim ……………………………………………….. | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Cadre des agents administratifs hospitaliers : | ||||
| Abdallah Aref Bourhan ………………………………………….. | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e éch. | 1-10-66 RSM ép. |
Santé |
| Aden Diama Douale………………………………………………… | 2e el. – 1er éch. | 2e cl. – 2e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Cadre des infirmiers : | ||||
| Mohamed Moussa Kahim………………………………………………….. | 3e cl. – 2e éch. | 3e cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Cadre des agents d’exploitation qualifiés : | ||||
| Hassan Bogore Hoche……………………………………………….. | 2e cl- 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Idriss Moussa Gasle………………………………………………….. | 3e cl. – 2e éch. | 3e cl. – 3e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Ali Garad Mohamed ………………………………………………….. | 3e cl. – 1er éch. | 3e cl. – 2e éch. | 01/07/1966 | Santé |
| Cadre des agents d’hospitalisation : | ||||
| Djama Yonis Kaire……………………………………………………. | 1re cl. – 2e éch. | 1re cl. – 3e éch. | 1-9-66 RSM ép |
Santé |
| Djama Areh Abadid…………………………………………………… | 1re cl. – 2e éch. | 1re cl. – 3e éch. | 4-12-66 RSM ép |
|
| CORPS TERRITORIAL DE L’ELEVAGE. | ||||
| Cadre des infirmiers-vétérinaires : | ||||
| Mohamed Hassan Galeb………………………………………………. | 3e cl. – 2e éch. | 3e cl. – 3e éch. | 16/08/1966 | Elevage |
| CORPS TERRITORIAL DU SERVICE METEOROLOGIQUE : | ||||
| Cadre des aides-météorologistes : | ||||
| Mohamed Saleh Ahmed Koubati………………………………………….. | 1re cl. – 2e éch. | 1re cl. – 3e éch. | 01/09/1966 | Météo |
| CORPS TERRITORIAL DES CHAUFFEURS-MECANICIENS ET DES CHAUFFEURS. | ||||
| Cadre des chauffeurs-mécaniciens : | ||||
| Nasser Abdou Houssein………………………………………………… | Ppal – 2e éch. | Ppal – 3e éch. | 01/07/1966 | Secr. gén. |
| Taher Houssein Nour …………………………………………………….. | Ppal – 2e éch. | Ppal – 3° éch. | 01/07/1966 | Sûreté |
| CORPS TERRITORIAL DE L’EDUCATION SURVEILLEE. | ||||
| Cadre des maîtres de l’education surveillée : | ||||
| Siyad Mahamoud Egueh ………………………………………… | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e éch. | 09/08/1966 | Cerc. Djibouti |
| CORPS TERRITORIAL DE L’IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE. | ||||
| Cadre des ouvriers : | ||||
| Mohamed Abdallah Soubaïi ………………………………… | Ppal – 2e éch. | Ppal – 3e éch. | 01/07/1966 | I.A. |
| CADRE TERRITORIAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. | ||||
| Corps des contrôleurs : | ||||
| Ahmed Dahan Abdallah ………………………………… | 2e cl. – 3e éch. | 2e cl. – 4 éch. | 1-11-66 anc. ép. |
P. et T. |
| Abdoulkader Abdourahman Abdoulkader ……………………………. | 2e cl. – 2° éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/12/1966 | P. et T. |
| Abdi Dembil Egual …………………………………………… | 2e cl. – 1er éch. | 2e cl- 2e éch. | 1-11-66 anc. ép. |
P. et T. |
| Abdallah Awad Haidar…………………………………… | 2e cl. – 1er éch. | 2e cl. – 2e éch. | 1-11-66 anc. ép. |
B.C.R. |
| Corps des préposés : | ||||
| Abdoulkader Abdoulrahim Bamakrama……………………………… | Princ. – 1er éch. | Ppal – 2e éch | 01/07/1966 | P. et T. |
| Moumin Badhon Farah …………………………………………… | 2e cl. – 1er éch. | 2e cl. – 2e éch. | 12/10/1966 | P. et T. |
| Haïbe Ismaël Warsama …………………………………………… | 3e cl. – 2e éch. | 3 cl. – 3e éch. | 09/11/1966 | P. et T. |
| CORPS TERRITORIAL DU SERVICE D’HYGIENE. | ||||
| Cadre des agents sanitaires : | ||||
| Youssouf Moussa Youssouf…………………………………………… | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2e. éch. | 1-8-66 anc. ép. |
Serv. Hygiène |
| Hamadou Abakari Kassim………………………………………. | 2e cl. – 1er éch. | 2e cl. – 2e éch. | 1-11-66 anc. ép. |
Serv. Hygiène |
Sont constatés les avancements d’échelon du personnel des cadres territoriaux au titre du premier semestre 1966 (régularisation).
CORPS TERRITORIAL DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT.
Cadre des ouvriers :
Ahmed Aden Aptidon…………………………………….. 2e cl. – 1er éch. 2e cl. – 2e éch.
Ibrahim Gabasse Ali ………………………………………1re cl. – 2e éch. 1re cl. – 2e éch.