إجراء بحث
Décision n° 72-990/SG/AE mettant à jour jusqu’au 31 mars 1972 la série des indices de prix et de salaires à prendre en compte pour l’application des clauses de variation de prix dans les marchés de construction et de travaux publics passés pour le compte du Territoire .
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
DECIDE
Les valeurs des indices de prix et de salaires à prendre en compte pour l’application des clauses de variation de prix dans les marchés de construction et de travaux publics passés pour le compte du Territoire sont ainsi fixées :
1° Valeurs des indices en 1971. (base 100: juillet 1968)
| A. – Indices locaux | Indices | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. |
| S1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| S2 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| S3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| S4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S7 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Cs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 195 | 218 | 173 | |
| B | 134 | 150 | 166 | 162 | 162 | 161 | 171 | 150 | |
| C | 119 | 116 | 116 | 115 | 111 | 119 | 116 | 114 | |
| Ame | 125 | ||||||||
| F | 141 | ||||||||
| H | 83 | 89 | 93 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | |
| G | 100 | 101 | 103 | 101 | 103 | 97 | 96 | 96 | |
| Bi | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 75 | 75 | 75 | |
| E | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| T | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| EG | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| B. – Indices métropolitains raccordés | Indices | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. |
| I | 115 | 116 | 116 | 116 | 118 | 120 |
120 |
121 | |
| Lma | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 132 | 132 | |
| Lmc | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 140 | 140 | |
| Ap | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Cf | 106 | 95 | 95 | 99 | 97 | 91 | 94 | 91 | |
| Cm | 103 | 103 | 104 | 104 | 106 | 107 | 107 | 107 | |
| Sa | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| Sc | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 119 | 119 | 119 | |
| Sm | 127 | 126 | 127 | 128 | 128 | 126 | 126 | 126 | |
| Aps | 106 | 106 | 106 | 111 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Vit | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| C. – Indice général du coût de la construction | Icc | 116,4 |
2° Valeurs des indices en 1972: (base 100: juillet 1968)
| A. – Indices locaux | Indices | Janv. | Fév. | Mars |
| S1 | 107 | 110 | 110 | |
| S2 | 105 | 108 | 108 | |
| S3 | 105 | 108 | 108 | |
| S4 | 104 | 107 | 107 | |
| S5 | 104 | 107 | 107 | |
| S6 | 104 | 107 | 107 | |
| S7 | 104 | 107 | 107 | |
| S8 | 104 | 107 | 107 | |
| Cs | 100 | 100 | 100 | |
| A | 173 | 119 | 110 | |
| B | 146 | 169 | 150 | |
| C | 108 | 131 | 131 | |
| Ame | 125 | 125 | 125 | |
| F | 141 | 141 | 141 | |
| H | 97 | 97 | 97 | |
| G | 102 | 100 | 101 | |
| Bi | 81 | 81 | 82 | |
| E | 93 | 93 | 93 | |
| T | 100 | 100 | 100 | |
| EG | 114 | 114 | 114 | |
| B. – Indices métropolitains raccordés | I | 122 | 123 | |
| Lma | 132 | 132 | 132 | |
| Lmc | 140 | 140 | 140 | |
| Ap | 110 | 110 | 107 | |
| Cf | 89 | 91 | 94 | |
| Cm | 107 | 107 | 107 | |
| Sa | 115 | 115 | 115 | |
| Sc | 119 | 118 | 117 | |
| Sm | 125 | 124 | 124 | |
| Aps | 109 | 109 | 109 | |
| Vit | 105 | 134 | 134 | |
| C. – Indice général du coût de la construction | Icc | 114,8 | 118 | 115,8 |