إجراء بحث
Loi n° 187/AN/85/1ère L portant approbation du budget de l’État pour l’exercice 1986.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU la délibération n°475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;
VU le Code général des Impôts ;
Article 1er : Il est créé une surtaxe spéciale applicable aux véhicules de tourisme, aux appareils audiovisuels et accessoires.
Le taux de cette surtaxe est fixé à 25 % du prix CAF pour les produits détaillés ci-dessous :
|
NUMÉRO |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
SURTAXE SPÉCIALE |
|
87.0210 |
Voiture type automobile et type jeep |
25 % du prix CAF |
|
87.0220 |
Autres voitures neuves |
|
|
87.0230 |
Autres voitures usagées |
|
|
85.1520 |
Récepteur télé couleur |
|
|
85.1521 |
Récepteur télé noir et blanc |
|
|
85.1522 |
Récepteur fixe radio autres |
|
|
85.1523 |
Récepteur portatif radio |
|
|
85.1524 |
Autres récepteurs radiodiffusion |
|
|
85.1525 |
Récepteur radio-téléphone et télégraphe |
|
|
85.1530 |
Appareil de prise de vue pour télé |
|
|
85.1540 |
Appareil radioguidage |
|
|
85.1550 |
Pièces détachées et accessoires |
|
|
90.0910 |
Appareil projection fixe |
|
|
90.0850 |
Appareil projection |
|
|
90.0870 |
Pièces détachées |
|
|
92.1110 |
Électrophone à jeton |
|
|
92.1120 |
Autres électrophones |
|
|
92.1130 |
Tourne-disques |
|
|
92.1140 |
Appareil enregistrement télé |
|
|
92.1150 |
Magnétophones |
|
|
92.1190 |
Autres appareils d’enregistrement |
|
|
92.1210 |
Disques non enregistrés |
|
|
92.1220 |
Bandes magnétiques non enregistrées |
|
|
92.1230 |
Autres supports non enregistrés |
|
|
92.1240 |
Disques enregistrés |
|
|
92.1250 |
Bandes magnétiques enregistrées |
|
|
92.1260 |
Autres supports enregistrés |
|
|
92.1300 |
Pièces détachées |
Article 2 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d’être opérée pendant l’année 1986, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État.
BUDGET GENERAL
Article 3 : Le budget de l’État de l’exercice 1986 est, conformément aux tableaux ci-après arrêté à la somme de vingt-deux milliards huit cent quatre-vingt-seize millions deux cent soixante-sept mille francs Djibouti (22 896 267 000 FD).
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
I – RECETTES
| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT (en milliers de FD.) |
| 10.10 | Impôts directs | 6 706 000 |
| 10.20 | Impôts indirects | 11 567 000 |
| 10.30 | Droits d’enregistrement et de timbre | 1 000 000 |
| 10.40 | Taxes diverses et taxes pour services rendus | 145 200 |
| 20.10 | Revenus du domaine | 197 500 |
| 30.10 | Recettes des exploitations industrielles | 86 100 |
| 30.20 | Recettes diverses des autres services | 458 700 |
| 30.30 | Produits divers et accidentels | 899 000 |
| 40.10 | Contributions et participations d’Etats étrangers | 1 400 000 |
| 40.20 | Contributions et participations des budgets annexes | |
| 40.30 | Contributions, subventions et participations des collectivités et établissements publics | 103 000 |
| 40.40 | Fonds de concours d’organismes privés et de particuliers | |
| 40.50 | Remboursement de prêts et avances | 288 767 |
| 50.10 | Prélèvement sur la caisse de réserve | |
| 50.20 | Avance du Trésor | |
|
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES |
22 851 267 | |
II – DEPENSES
| CHAPITRE | INTITULÉ | MONTANT (en milliers de FD.) |
| DETTE PUBLIQUE | ||
| 10.01 | Service des emprunts et autres dettes contractuelles | 1 021 096 |
| 10.10 | Pensions et allocations viagères | 43 500 |
| REPRÉSENTATION PARLEMENTAIRE | ||
| ASSEMBLÉE NATIONALE | ||
| 20.10 | Personnel | 188 795 |
| 20.11 | Matériel | 15 634 |
| PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE | ||
| 30.10 | Personnel | 375 730 |
| 30.11 | Matériel | 818 730 |
| PREMIER MINISTRE, CHARGE DU PORT | ||
| 30.50 | Personnel | 44 425 |
| 30.51 | Matériel | 52 230 |
| JUSTICE ET AFFAIRES MUSULMANES | ||
| 31.50 | Personnel | 145 067 |
| 31.51 | Matériel | 52 947 |
| MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR | ||
| 32.10 | Personnel | 2 048 183 |
| 32.11 | Matériel | 377 455 |
| MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPÉRATION | ||
| 32.50 | Personnel | 415 227 |
| 32.51 | Matériel | 276 180 |
| MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE | ||
| 33.10 | Personnel | 3 922 193 |
| 33.11 | Matériel | 848 045 |
| MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE NATIONALE | ||
| 33.50 | Personnel | 690 969 |
| 33.51 | Matériel | 94 930 |
| MINISTERE DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME | ||
| 34.50 | Personnel | 62 828 |
| 34.51 | Matériel | 11 034 |
| MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE | ||
| 35.10 | Personnel | 1 383 823 |
| 35.11 | Matériel | 242 033 |
| MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL | ||
| 35.50 | Personnel | 254 537 |
| 35.51 | Matériel | 71 730 |
| MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE | ||
| 36.10 | Personnel | 147 334 |
| 36.11 | Matériel | 62 830 |
| MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES | ||
| 36.50 | Personnel | 1 051 906 |
| 36.51 | Matériel | 699 872 |
| MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES | ||
| 37.10 | Personnel | 45 822 |
| 37.11 | Matériel | 5 383 |
| MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT | ||
| 37.50 | Personnel | 334 309 |
| 37.51 | Matériel | 99 000 |
| MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL | ||
| 38.10 | Personnel | 21 862 |
| 38.11 | Matériel | 2 386 |
| DEPENSES COMMUNES | ||
| 39.10 | Personnel | 1 674 022 |
| 39.11 | Matériel | 2 223 100 |
| 39.51 | Travaux d’entretien | 515 500 |
| 40.01 | Contributions et participations aux organismes internationaux | 250 000 |
| 41.01 | Reversements à des collectivités et établissements publics | 6 000 |
| 42.01 | Versements à des comptes et fonds spéciaux | 190 000 |
| 43.01 | Subventions de fonctionnement à des collectivités ou organismes publics | 214 500 |
| 44.01 | Subventions de fonctionnement à des organismes, associations et oeuvres privés | 123 120 |
| 45.01 | Fonds de concours pour dépenses de fonctionnement | 262 000 |
| 46.01 | Bourses d’études et d’entretien | 253 000 |
| 47.01 | Secours | 7 000 |
| 48.01 | Prêts et avances | |
| 49.01 | Contributions du budget ordinaire au budget extraordinaire | 1 205 000 |
|
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES |
||
BUDGET D’ÉQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
I – RECETTES
| CHAPITRE | INTITULÉ | MONTANT (en milliers de FD.) |
| 60.10 | Participation du budget ordinaire aux dépenses d’équipement et d’investissement | 1 205 000 |
| 60.20 | Produits de la réalisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières | 45 000 |
| 70.10 | Mobilisation des prêts consentis par les États étrangers | |
| 70.20 | Mobilisation des prêts consentis par les Établissements publics nationaux | |
| 70.30 | Autres prêts et avances | |
| 80.10 | Contributions, subventions et fonds de concours de budgets étrangers | |
| 80.20 | Contributions, subventions et fonds de concours des budgets annexes | |
| 80.30 | Contributions et versements de fonds et comptes spéciaux | |
| 80.40 | Fonds de concours divers pour dépenses d’équipement | |
| 90.10 | Prélèvement sur la caisse de réserve pour dépenses d’équipement et d’investissement | |
|
TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES |
1 250 000 |
II – DEPENSES
| CHAPITRE | INTITULÉ | MONTANT (en milliers de FD.) |
| 51.10 | Travaux d’infrastructure | 854 400 |
| 51.20 | Constructions | 55 000 |
| 51.30 | Acquisition d’immeubles | |
| 51.40 | Acquisition de matériels | 340 600 |
| 60.10 | Participation au capital des sociétés | |
| 60.20 | Contribution, subventions et fonds de concours pour dépenses d’équipement et d’investissement | |
| 61.20 | Versement à des comptes et fonds spéciaux | |
| 61.30 | Projets de développement et d’équipement | |
|
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES |
1 250 000 |
Article 4 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1986.
Par le président de la République.
HASSAN GOULED APTIDON