Effectuer une recherche
Arrêté n° 74-2019/SG/CG fixant les salaires des travailleurs des établissements Commerciaux, du Bâtiment et des Ateliers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1°. — Le baréme des salaires annexé A l’arrété n° 339/SG/CG du 7 février 1974 est modifié comme suit :
| Catégorie | Catégorie | Salaire/horaire | Salaire/mansuel |
| 1 (SMIG) | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 2 | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 3 | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 4 | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 5 | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 6 | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 7 | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 8 | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 9 | 1 | 72,11 | 125 000 |
| 10 | 72,11 | 125 000 | |
| 72,11 | 125 000 | ||
| 72,11 | 125 000 | ||
| 72,11 | 125 000 | ||
| 72,11 | 125 000 | ||
| 125 000 | |||
| 125 000 |
Art. 2. — Le présent arrété prend effet pour compter au 1er janvier 1975.
Art. 3. — Les infractions au présent arrété pris en verte l’article 78 du Code du Travail sont punies des peines prevenu par les articles 226 et 232 du Code du Travail.