Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 20/7°L portant modification du tarif spécial des frais de port sur marchandises en transit.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu da loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas : .
Vu le Code général des impôts indirects.
VU la délibération n° 10/7eL du 19 décembre 1968 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1969 ;
Vu l’avis du Conseïl du Port en date du 27 janvier 1969 émis par la voix de son groupe d’études des questions tarifaires et de trafic :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 5 février 1969.
A adopté dans sa séance du 13 février 1969 la délibération dont la teneur suit:
Art. 1: — Le tarif spécial des frais de port sur merchandises en transit est fixé ainsi qu’il suit pour les catégories de marchandises ci-dessous désignées:
| DESIGNATION DES MARCHANDISES | UNITE | TAUX EN F.D |
| I — MACHINES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES, MACHINES-OUTILS ET MACHINES À MOTEUR | ||
| À. Colis de moins de 15 tonnes | La tonne prute | 1.200 |
| B, Colis de 15 tonnes et plus | > | 2.000 |
| II AERODYNES ET LEURS PIECES DE RECHANGE.. | 2.000 | |
| III PAPIERS ET CARTONS SOUS TOUTES LEURS FORMES | > | 500 |
| IV— PRODUITS CHIMIQUES À USAGE INDUSTRIEL: : | ||
| A – Extraits tannants ou tinctoriaux : | > | 800 |
| extraits de châtaignier | > | 800 |
| extraits de mimosa | > | 800 |
| extraits de québrachs | > | 800 |
| extraits tannants ou tinetoriaux non dénommés | > | 800 |
| plantes propres à la teinture ou au tannage….. | > | 800 |
| produits tannants | > | 800 |
| racines destinées à la teinture ou au tannage | > | 800 |
| pâtes tinctoriales | > | 800 |
| tan | > | 800 |
| tannin | > | 800 |
| B- Produits chimiques non dangereux: | ||
| acide ne présentant pas le caractère de produits dangereux | > | 800 |
| alumine | > | 800 |
| aluminate de baryum, barite, sodium | > | 800 |
| alums | > | 800 |
| anthracéne | > | 800 |
| anthiseptique | > | 800 |
| borates | > | 800 |
| borax | > | 800 |
| carbonates | > | 800 |
| carboleum | > | 800 |
| Chlorate d’étain | > | 800 |
| chiorate de. fér | > | 800 |
| chlorate de magnésium | > | 800 |
| chlorate de plomb | > | 800 |
| chlorate de zinc. | > | 800 |
| chlorates non dénommés | > | 800 |
| chlorures | > | 800 |
| citrates | > | 800 |
| hyposulfite de soude | > | 800 |
| oxydes | > | 800 |
| phospheles | > | 800 |
| produits chimiques non dangereux non dénommés | > | 800 |
| sulfate d’alumine | > | 800 |
| sulfates autres | > | 800 |
| sulfate et bisulfite de soude | > | 800 |
| sulfonéate | > | 800 |
| C – Soudes | ||
| bisulfite de potassium au dé sodium | > | 800 |
| carnalite naturelle | > | 800 |
| enduits caustiques | > | 800 |
| lessivés à usages industriel | > | 800 |
| potasse | > | 800 |
| D- Soude caustique | > | 320 |
| E– Naphialie | > | 500 |
| F- Produits chimiques dangereux: | ||
| acétales | > | 1.500 |
| acétone | > | 1.500 |
| acides | > | 1.500 |
| arséniates | > | 1.500 |
| carbure autre | > | 1.500 |
| celluloid | > | 1.500 |
| chaux vive | > | 1.500 |
| chlorate de baryum, de potassium | > | 1.500 |
| chlorates (autres) | > | 1.500 |
| glace carbonique | > | 1.500 |
| nitrates | > | 1.500 |
| noir de fumée | > | 1.500 |
| oxydes présentant le caractère de proauits dangereux. | > | 1.500 |
| suliure de sodium | > | 1.500 |
| V – VITRERIE EL SERRUBERIE | > | 500 |
| VI. — AGGLOMERES DE BOIS OU DE LIEGE | > | 500 |
| VII – CONTREPLAQUES DIVERS | > | 500 |
Art 2 — Les taux antérieurs du tarif spécial de frais de port sur marchandises en transit pour les marchandises ci-dessus désignées sont abrogés.
Art. 3. — Les taux antérieurs du tarif spécial de frais de port sur marchandises en transit pour les marchandises non désignées ci-dessus sont maintenus.
Art. 4 — Les présents taux seront applicables aux marchandises débarquées où embarquées dans le Port de Commerce
de Djibouti à partir du 1° mars 1969 à 0 Heure
Djibouti, le 13 février 1969
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés
ORBISSO GADITTO HASSAN
Le Vice-Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
A. GLARDON.