Effectuer une recherche
Arrêté n° 70-489/SG/CG modifiant et complétant les arrêtés fixant la tenue des personnels de l’Administration territoriale .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 2 de l’arrêté n° 31/SPCG du 23 août 1967 est modifié et complété ainsi qu’il suit.
A. Modifications.
Au lieù de :
Voirie
Eboueur Chaussures (paires de ) ………….1
Lire :
Voirie
Eboueur Chaussures à bouts renforcés dits «de sécurités(paire-de)………….1
B. Compléments,
Voirie
Eboueurs : Combinaison en toile forte au lieu et place de tenue bleue. 1
Gants de protection (paire de) ………………….. 1
Vidangeurs : Combinaison en toile forte au lieu et place de tenue bleue. 1
Bottes cuissardes (paire de) ………………………………. 1
Gants de protection (paire de) ……………………………..1
Masque -fitrante…………………………………………….1
Fontainiers :
Chaussures (paire de)………………………………………….1
Balayeurs :Chaussures à bouts renforcés dits « de sécurité» (paire de). 1
Travaux publics
Gravillonneurs-sableurs :
Lunettes de protection (paire de) ………………. 1
Menuisiers machines :
Lunettes de protection (paire de) ………………. 1
Soudeurs :
Lunettes de protection (paire de) ………………. 1
Hygiène
Agents des équipes de pulvérisation :
Mascue respiratoire………………………………1
Port
Equipe Eau:
Insigne distinctif (par tenue)……………………….1
Art. 2. — L’article 4 de l’arrêté n° 69-1165/SG/CG du 30 juillet 1969 est modifié et complété ainsi qu’il suit en ce qui concerne le personnel de la Garde territoriale servant dans le détachement chergé de la lutte contre l’incendie.
Texte ancien Nouveau texte.
| DESIGNATION DES EFFETS ET OBJETS | Dotation | RENOUVELLEMENT | |||||||
| ann. | bis. | + 5 a | réf. | dot. | 1 an | 2 ans | +5 a réf. | ||
| Tenue de sortie | |||||||||
| Saharienne et short kaki ……….. | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Bas de sport kaki ………. | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Képi ……………………. | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Epaulettes …………………….. | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Boucle Ceinture ……………….. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Jeu de boutons ….…………….. | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tenue de travail | |||||||||
| Chemise et short bleus …………. | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Ceinture toile bleue ,……………. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Boucle Ceinture serrer…………. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Bas de sport bleus …………….. | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Bonnet de police bleu ………….. | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Dassants (galons) ……………. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Tenue de sport | |||||||||
| Flottant d’éducation physique……. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Maillot d’éducation physique …….. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Sandales Sport……………………… | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Tenue légère d’intervention | |||||||||
| Pantalon long bleu ……………. | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Combinaison.bleue ……………. | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Passants (galons) ………………. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Chandaïl ………………….. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Rangers en cuir …………….. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Cagoule en coton …………….. | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Gants PVC …………….. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Lunettes antiflash ……………… | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Casque plastic « durocuor » ………. | 0 | 1 | |||||||
| Imperméable ………………. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Clé tricoise …………………… | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Tenue d’intervention « lourde » | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Pantalon de protection ……… | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Divers | |||||||||
| Pèlerine …………… | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Art. 3. — Le présent arrêté prend effet du 1er janvier 1970.