Effectuer une recherche
Décision n° 73-854/SG/AE portant rectificatif aux décisions n° 72-990/SG/AE du 26 juin 1972, 72-1438/SG/AE du 6 octobre 1972, 73-263/SG/AE du 13 février 1973, 73-678/SG/AE du 25 avril 1973 relatives aux indices de prix et salaires à prendre en compte pour l’application des clauses de variation de prix dans les marchés de construction et de travaux publics passés pour le compte du Territoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Art. 1er. — Les valeurs des indices S 1 et Icc données dans les décisions susvisées pour les divers mois de l’année 1972 doivent être remplacées par les valeurs suivantes :
| 1° Valeurs des indices au 1er semestre 1972 | |||||||
| Indices | Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | |
| A — Indices locaux | S1 | 107 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| C — Indice général du coût de la construction | Icc | 114,8 | 118,9 | 116,6 | 113 | 113,1 | 115,4 |
| 2° Valeurs des indices au 2e semestre 1972 | |||||||
| Indices | juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| A — Indices locaux | S1 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| C — Indice général du coût de la construction | Icc | 116,1 | 117,3 | 116,7 | 117,6 | 117,8 | 117 |
Art. 2. — Les autres indices restent sans changement.