Effectuer une recherche
Décision n° 74-1762/SG/FP constatant l’avancement d’échelon au titre de l’année 1974, du personnel de corps territorial de la Santé Publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Est constaté comme suit, l’avancement d’échelon au titre de année 1974, du personnel du corps territorial de la Santé Publique :
| NOM | Grade, classe et échelon actuels |
Grade, classe et échelon supérieurs |
Date d’effet |
Service |
| A – CADRE DES INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT ET ASSIMILES | ||||
| Hassan Omar Dirié ……………….. | 2° cl. – 3° éch. | 2° cl. – 4° éch. | 15/10/1974 | Santé |
| Houmed Maki Ibrahim ………….. | 2° cl. – 2°-éch. | 2° cl. – 3° éch. | 17/11/1974 | Santé |
| Mohamed Ali Dirié ………………… | 2° cl. – 2 éch. | 2° cl. – 3° éch. | 30/11/1974 | Santé |
|
B – CADRE DES INFIRMIERS ‘ET DES CONTROLEURS SANITAIRES |
||||
| a) CONTROLEURS SANITAIRES | ||||
| Aden Egueh Houssein ………….. | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch. | 01/07/1974 | Hygiène |
| b) INFIRMIERS | ||||
| Mohamed Houssein Ahmed …… | 1re cl – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch. | 01/07/1974 | Santé |
| Mohamed Kalinlé Elmi …….. | 1re cl – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch. | 01/07/1974 | Santé |
| Mohamed Abdourahman Abane… | 1re cl. – 1e éch | 1re cl. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Omar Dabar Fod ………… | 1re cl. – 1er éch | 1re cl. – 2° éch. | 01/04/1974 | Santé |
| Abdi Ismaël Waberi…………. | 2° cl. – 3° éch. | 2° cl. – 4 éch. | 01/07/1974 | S.M.I |
| Abdot Mohamed Hassan …… | 2° cl. – 3° éch | 2° cl. – 4° éch. | 01/06/1974 | Santé |
| Ami Ali Abdoulkarim ……. | 2° cl. – 3° éch. | 2° cl – 4° éch. | 01/06/1974 | Santé |
| Diama Omar Ahmed ………….. | 2° cl. – 3° éch. | 2° cl. – 4° éch. | 01/06/1974 | Santé |
| Saïd Aboëbaker Mohamed ……….. | 2° cl. – 1er éch. | 2° cl.- 2° éch. | 01/09/1974 | Santé |
| (anc. ép. ) | ||||
| Mohamed Ali IE Soubaglé ……. | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° ech. | 16/02/1974 | Santé |
| Ali Mead Abdillahi …………… | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| C – CADRE DES AGENTS D’EXPLOITATION QUALIFIES | ||||
| Mohamed Abdallah Saleh ……… | 1re cL. – 1er éch. | 1re cL. – 2° éch. | 01/07/1974 | Santé |
| (ane. cons. | ||||
| 4 a. 6 m.) | ||||
| Ali Elmi Djama ………………… | 2° cL – 2° éch. | 2° cl – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| (anc. ép.) | ||||
| Abdoui Magid Hassan …… | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Abdourahman Ibrahim Elmi….. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Ahmed.lbrahim Moussa ……….. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Ali Robleh Rayalé ……… | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Bouha Kamil Ali ……….. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | S.M.I. |
| Hassan Ibrahim Saïd ……. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 01/07/1974 | Santé |
| Idriss Mohamed Youssouf……… | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Kamil Issa Ali ……….. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Prév. BE. |
| Mohamed Ahmed Kanano …. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Prév. BE. |
| Mohamed Ali Djama …………. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Mohamed Fod Sougal ……….. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Moussa Ahmed Ibrahim………. | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Prév. B.E. |
| Mme Woldehana Marthe………… | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé. |
| Mme Fatouma Mahamade Houmed | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Mme Hariri Abdallah Ali ……… | 3° cl. – 2° éch. | 3° cl. – 3° éch. | 16/09/1974 | Santé |
| Mohamed Ali Mohamed dit Roumanaitou | Ppal.- 2° éch. | Ppal. – 3°-éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Mohamed Farah Mohamed………. | Ppal. – 2° éch. | Ppal – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Ahmed Ali Adbara ………… | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Soubaneh Chardi Egueh…… | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Idriss Moussa Gaslé …… | 1re cl. -1er éch. | 1re cl.- 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Mohamed Ibrahim ……. | 1re cl. -1er éch. | 1re cl. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| NOM ET PRENOMS | Grade, classe et échelon actuels |
Grade, classe et échelon supérieurs |
Date d’effet |
Service |
| D – AGENTS SANITAIRES | ||||
| Mohamed Ali Kamil………….. | 1er cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2° éch. | 01/01/1974 | Hygiène |
| Ali Mohamed Adoïta……….. | 2° cl. – 2° éch. | 2° cl. – 3° éch. | 01/12/1974 | Hygiène |
| Ali Moussa Ali ……………….. | 2° cl. – 2° éch. | 2° cl. – 3° éch. | 01/04/1974 | Hygiène |
| E – AGENTS D’EXPLOITATION | ||||
| Ali Hassan Houmed Il laveur…… | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/07/1974 | Santé |
| Ali Mohamed Arbahim ………… | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Elmi Nour Boukore ……………… | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Farah Moussa Hassan …………….. | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/02/1974 | Hygiène |
| Houssein Mohamed Kamel………… | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Ali Hassan. Houmed (ex-cuisinier, aide-labo) | Ppal. – 1er éch. | Ppal. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Djama Farah Doukoure………….. | Ppal. – 1er éch. | Ppal. – 2° éch | 01/01/1974 | Ht Commis. |
| Mal Aïnan Souldan …………………… | Ppal. – 1er éch. | Ppal. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Ibrahim Mohamed Djama…………….. | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| F – AGENTS D’HOSPITALISATION | ||||
| Abdillahi Kalif Warsama………….. | Ppal. – 2° éch | Ppal. – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Omar Sougueh Ware……………. | Ppal.- 2° éch | Ppal. – 3° éch. | 01/07/1974 | Santé |
| M Mariam Hersi Omar……………. | Ppal. – 2° éch. | Ppal. – 3° éch. | 21/04/1974 | Santé |
| Beder Omar Robleh…………….. | Ppal. – 1er éch | Ppal.. 2° éch. | 11/01/1974 | Santé |
| Elmi Ahmed Omar…………………… | Ppal. – 1er éch. | Ppal. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| youssouf Mohamed Ibrahim………….. | Ppal. – 1er éch. | Ppal. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Mme Aïcha Guellé Omar…………….. | Ppal -1er éch. | Ppal. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Mme Aïcha Iftine Ali………………. | Ppal. – 1er éch, | Ppal. – 2° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Mme Polycarpe Marie-Cécile………….. | Ppal. – 1er éch | Ppal. – 2° éch. | 01/04/1974 | Santé |
| Goudal Doualé Beder……………………. | 1er cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |
| Mme Safahan Mahamo……………… | 1er cl – 2° éch. | 1er cl. – 3° éch. | 01/02/1974 | Santé |
| Hassan Tani Waberi………………… | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 3° éch. | 01/01/1974 | Santé |