Effectuer une recherche
Décision n° 72-438/SG/AE complétant la liste des indices de prix ét salaires à prendre en compte pour l’application à partir du l°” jan- vier 1969 des clauses de variation de prix dans les marchés de construction et de travaux publics passés. Pour le compte du Territoire, et fixant la valeur de ces indices iusqu’au 31 décembre 1971.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 67-521, du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 22-3° m:
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant, ‘et fixant les attributions individuelles de ceux-ci :
Vu l’arrêté n° 71-244/SG/AE du 12 février 1971 relatif à la Commission des indices de prix à la construction;
Vu les propositions de cette commission en date du 25 janvier 1972;
Sur proposition du Ministre des Affaires économiques,
DECIDE
Art. 1. — La liste des indices de prix et salaires à prendre en compte pour l’application à partir du 1° janvier 1969 des clauses de variation de prix dans les marchés de construction et de travaux publics passés pour le compte du Territoire est ainsi fixée :
À. – Indices locaux, calculés à partir de prix et salaires constatés sur le Territoire, par rapport à une base de référence, dite base 100, correspondant aux valeurs de ces prix et salaires en juillet 1968 :
Si : Indice du salaire local horaire du manœuvre dans le bâtiment (indice de salaire : 110) :
S2 : Indice du salaire local horaire de l’ouvrier spécialisé OS1, 1° » échelon (indice de salaire : 150) ;
S3 : Indice du salaire local de l’ouvrier ou employé spécialisé OS2, 1* échelon (indice de salaire : 300) :
S4 : Indice du salaire local horaire de l’ouvrier ou employé professionnel OP1, 1°’ échelon (indice de salaire 400) :
S5: Indice du salaire local horaire de l’ouvrier où employé professionnel OP2, 1° échelon (indice de salaire 630) ;
56 : Indice du salaire local horaire de l’agent de maîtrise, 1 échelon (indice de salaire 800) :
S7: Indice du salaire local mensuel du technicien ou assimilé, 1° échelon (indice de salaire 1100) :
S8 : Indice du salaire local mensuel du cadre ou technicien supérieur. (indice de salaire 1400) :
CS : Indice des charges sociales dans le bâtiment et les travaux publics à Djibouti ;
A : Indice du prix moyen CAF-Djibouti sur trois mois d’une tonne de fers à béton toutes spécifications ;
B : Indice du prix moyen CAF-Djibouti sur 3 mois d’une tonne de bois d’œuvre toutes spécifications et toutes utilisations (menuiserie, coffrage, charpente) :
C: Indice du prix moyen CAF-Dijiibouti sur 3 mois d’une tonne de ciment toutes spécifications ;
Ame : Indice du prix rendu chantier d’un groupe-type de matériel de chantier de construction ;
F: Indice du fret maritime pour les matériaux de construction, Selon la formule :
F — 1 /100 (47 F1 + 129 F2 + 803 F3 + 21 F4) dans laquelle : à Djibouti ;
— F2 est l’indice du fret pour le fer à béton d’Anvers à Djibouti ;
— F3 est l’indice du fret pour le ciment de Marseille à Djibouti :
— F4 est l’indice du fret pour le ciment d’Anvers à Djibouti.
H : Indice du prix moyen CAF-Djibouti sur 3 mois des essences ;
G : Indice du prix moyen CAF-Djibouti sur 3 mois des produits lourds du pétrole ;
Bi : Indice du prix moyen CAF-Dijiibouti sur 3 mois des asphaltes et bitumes :
E : Indice du‘prix du courant électrique H.T. usage industriel :
T: Indice des charges fiscales ;
EG: Indice des orix de vente à la pompe de l’essence ordinaire et du gas-oil sélon la pondération :
— essence ordinaire: 55 % ;
— pas-oil: 45 %.
B. – Indices métropolitains raccordés, calculés à partir d’indices où des prix régulièrement publiés en Métropole, et racaccordés :
1° Par référence aux valeurs de ces indices ou prix en juillet 1968 (base 100) ;
2 En tenant compte des changements survenus dans la définition officielle du franc de Djibouti exprime en francs français.
indicé sénéral en France des salaires dans le bâtiment et les travaux publics ;
Indice des laminés marchands en acier A-33 :
Indice des ronds à béton en acier Fe.E.22:
Indice des tôles d’aluminium ;
Indice des fils de cuivre;
Indice nondéré national du Ciment ;
Indice des sciases de sapin (menuiserie) ;
Indice des sciases de sapin (coffrage) ;
Indice des sciages de sapin (charpente) ;
Indice des apareils sanitaires, calculé à partir du prix
d’un assortiment-type d’appareils courants ;
Indice de la vitrerie, caculé à partir du prix du verre à
vitre standard et de dimensions courantes.
C. – Indice général du coût de la construction à Djibouti, calculé selon la formule :
Ice-— 1/100 (35 S + 5 Cs + 40 M + 5 Ame + 10 W +5 T) dans laauelle :
1° S est l’indice pondéré des salaires locaux dans le bâtiment selon la formule :
S — 1/100 (40 S1 + 20 S2: + 15 S4 + 15 S6 + 10 S8)
2° Cs est l’indice des charges sociales ;
3° M-est l’indice pondéré des matériaux de construction selon la formule :
M — 1/100 (50 C + 20 À + 20 B + 5 Ap + 5 Cf)
4° Ame représente. affecté du-coefficient 5. la vart de l’amortissement du matériel de chantier dans l’ensemble des dépenses d’une entreprise de construction ;
5° W est l’indice pondéré du coût de l’énergie à Djibouti selon la formule :
W — 1/100 (60 EG + 40 E)
6° T est l’indice -des charges fiscales.
Art. 2 — Les valeurs des indices dont la liste est donnée à l’article 1‘ sont fixées comme suit:
1 Valeurs des indices en 1969
| Indices | Janv. | Fév, | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc | Moy an, | |
| Si | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 104,7 | |
| À – Indices locaux | S2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103,3 |
| S3 | 108 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103,3 | |
| S4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102,7 | |
| S5 | 106 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102,7 | |
| S6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102,7 | |
| S7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 164 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102,7 | |
| S8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 194 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102,7 | |
| Cs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 | 100 | 100 | 100 | |
| A | 86 | 84 | 81 | 81 | 80 | 80 | 91 | 109 | 109 | 105 | 107 | 121 | 94,5 | |
| B | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 119 | 121 | 122 | 118 | 115 | 129 | 104,5 | |
| C | 136 | 127 | 126 | 123 | 118 | 105 | 104 | 103 | 112 | 103 | 110 | 112 | 1149 | |
| Amc | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | — | —- | —- | —- | —- | —– | |
| F | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.6 | |
| H | 87 | 89 | 85 | 82 | 84 | 87 | 90 | 97 | 86 | 82 | 85 | 87 | 86,8 | |
| G | 83 | 82 | 95 | 103 | 114 | 84 | 93 | 89 | 91 | 113 | 98 | 89 | 94,5 | |
| Bi | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 85 | 80 | 96 | 96 | 94,4 | |
| E | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| T | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| EG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | |
| B _ Indices métronolitains raccordes | I | 103 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 108 | 108 | 96 | 97 | 99 | 99 | 103,1 |
| Ema | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 111 | 111 | 103 | 103 | 105,9 | |
| Lmc | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 104 | 108 | 110 | 115 | 115 | 106 | 106 | 104,9 | |
| Ap | 99 | 99 | 99 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 96 | 96 | 100,8 | |
| Cf | 104 | 103 | 112 | 117 | 127 | 126 | 126 | 133 | 160 | 150 | 138 | 145 | 128,4 | |
| Cm | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 92 | 92 | 101,3 | |
| Sa | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 109 | 96 | 98 | 104,8 | |
| Se | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | 109 | 110 | 98 | 99 | 104,6 | |
| sm | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 109 | 110 | 113 | 102 | 106 | 106,8 | |
| Aps | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 93 | 93 | 102.3 | |
| Vit | 100 | 100 | 100 | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 89 | 98.2 | |
| 2 Valeurs des indices en/1970 | ||||||||||||||
| À – Indices locaux | S1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| S2 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| S3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| S4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S9 | 104 | 104 | 104 | 164 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S7 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 194 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Cs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A | 138 | 138 | 160 | 167 | 159 | 141 | 137 | 136 | 138 | 139 | 139 | 138 | 144,2 | |
| B | 131 | 132 | 128 | 141 | 140 | 91 | 62 | 69 | 151 | 160 | 158 | 157 | 126,7 | |
| C | 107 | 114 | 121 | 118 | 119 | 103 | 113 | 117 | 119 | 119 | 114 | 108 | 114,3 | |
| Amc | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —— | |
| F | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —– | |
| H | 67 | 67 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 68 | 69 | 70 | 87 | 78,7 | |
| G | 89 | 89 | 98 | 100 | 93 | 87 | 81 | 82 | 80 | 80 | 80 | 86 | 87.1 | |
| Bi | 96 | 96 | 96 | 96 | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105,1 | |
| E | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| T | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| EG | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| B – Indices métropolitains raccordés | I | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111,3 |
| Lma | 114 | 117 | 117 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 124,3 | |
| Lmc | 119 | 126 | 126 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 133,7 | |
| Ap | 96 | 105 | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106,5 | |
| Cf | 144 | 140 | 148 | 152 | 143 | 132 | 118 | 118 | 107 | 107 | 97 | 95 | 1951 | |
| Cm | 92 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 95.4 | |
| Sa | 99 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 106 | 109 | 102,8 | |
| Sc | 101 | 104 | 104 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 107,1 | |
| Sm | 109 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 119 | 122 | 122 | 116,3 | |
| Aps | 93 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 99,7 | |
| Vit | 89 | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94,8 | |
| 3° Valeurs des indices en 1971 | Base 100 : juillet 1968 | |||||||||||||
| S1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| S2 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| S3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| S4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S7 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| S8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104.0 | |
| Cs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A | 136 | 137 | 82 | 111 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 195 | 218 | 173 | 144,2 | |
| B | 156 | 156 | 141 | 138 | 134 | 150 | 166 | 162 | 162 | 161 | 171 | 150 | 153,9 | |
| C | 100 | 105 | 114 | 118 | 119 | 116 | 116 | 115 | 111 | 119 | 116 | 114 | 113,6 | |
| Amc | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —– | —- | —- | 125 | —— | |
| F | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —– | —- | —- | 141 | —— | |
| H | 87 | 86 | 84 | 83 | 83 | 89 | 93 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 90.3 | |
| G | 91 | 92 | 89 | 93 | 100 | 101 | — | —- | —– | —- | —– | —- | —— | |
| Bi | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | —- | —- | —– | —- | —– | —- | —— | |
| E | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93.0 | |
| T | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | |
| EG | 110 | 105 | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 112.7 | |
| B – Indices métropolitains raccordés | I | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 118 | 120 | 120 | —– | —– |
| Lma | 128 | 128 | 128 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 132 | 132 | 132,2 | |
| Lmc | 137 | 137 | 137 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 149 | 140 | 141.6 | |
| Ap | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 110 | 110 | 119 | 110 | 108,7 | |
| Cf | 91 | 92 | 93 | 112 | 106 | 95 | 95 | 99 | 97 | 91 | 94 | 91 | 96,3 | |
| Cm | 98 | 98 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 106 | 107 | 107 | —- | —– | |
| Sa | 109 | 111 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | —- | —– | |
| Sc | 113 | 115 | 115 | 117 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 119 | 119 | —- | —– | |
| Sm | 124 | 124 | 125 | 126 | 127 | 126 | 127 | 128 | 128 | 126 | 126 | —- | —– | |
| Aps | 103 | 103 | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 | 111 | 109 | 109 | 109 | —- | —– | |
| Vit | 96 | 105 | 105 | 105 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —– | |
| C – Indice général du coût de la construction à Djibouti |
Icc | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 116 | —– |
Art. 3. — Les dispositions de la présente décision se substituent à celles des décisions n° 69-1227/SG/AE du 12 août 1969 et n° 70-439/SG/AE du 21 avril 1970.
Art. 4 — La présente décision sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin sera.
AII AREF BOURHAN,