Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 214 rendant exécutoires les délibérations n° 214 à 220 de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis en date du 23 mars 1961.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Article unique. — Sont autorisés les virements de crédits, ci-après, concernant le Budget local pour l’exercice 1960 :
TABLEAU DES VIREMENTS DE CREDITS AU BUDGET LOCAL — EXERCICE 1960
| Chapitre | Article | Paragr. | Nomenclature | En milliers de Francs. | |
| Réduction des crédits | Accroissement des crédits |
||||
| 1 | 2 | 1 | Allocations viagères | 500 | |
| 2 | 1 | Accidents du travail | 500 | ||
| Total | 1.000 | ||||
| 2 | 1 | 1 | Services financiers (pers.) | ||
| 4 | 1 | 2 | Service de la Voirie (pers.) | 900 | |
| 2 | 1 | Cercle de Djibouti (mat.) | 3.300 | ||
| Total | 4.200 | ||||
| 5 | 1 | 2 | Gardes Territoriaux (pers.) | 1.840 | |
| 4 | Centre de rééducation d’Obock (pers.) | 360 | |||
| Total | 2.200 | ||||
| 1 | 1 | 9 | Bureau du Personnel (pers.) | 300 | |
| 7 | 1 | Travaux publics (pers.) | |||
| 3 | Subdivision Bâtiments. | 700 | |||
| 4 | Subdivision Routes | 900 | |||
| Total | 1.600 | ||||
| 8 | 1 | 2 | Service de l’Elevage (pers.) | 600 | |
| 9 | 1 | 2 | Service des Eaux (pers.) | 900 | |
| 11 | 1 | 2 | Hôpital Peltier (pers.) | 1.000 | |
| 3 | Assistance Médicale (pers.) | 300 | |||
| 4 | Hygiène (pers.) | 200 | |||
| 3 | 2 | Hôpital Peltier (mat.) | 2.000 | ||
| Total | 3.500 | ||||
| 1 | 1 | 12 | Office de la main-d’œuvre (pers.) | 600 | |
| 14 | 1 | 1 | Bourses dans la Métropole | 300 | |
| 16 | Dépenses d’équipement | ||||
| 3 | Construction | 1.700 | |||
| 6 | Achat d’action | 2.000 | |||
| Total | 3.700 | ||||
| 18 | 2 | Assemblée Territoriale (pers.) | 6.000 | ||
| Totaux | 13.600 | 13.600 | |||
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.