Effectuer une recherche
Arrêté n° 134 de la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la C.F.S.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétence et la composition de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifié par la loi n°.57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation. de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la C.F.S. ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet. 1957 portant institution d’un conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’Outre-Mer ;
Vu le Budget local et le Budget Annexe du Port pour l’exercice 1959 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 29 féfrier 1960 ;
A adopté dans sa séance du -21 avril 1960, la délibération dont la teneur suit :
ARRÊTE
Article unique. — Sont autorisés, au titre des Budgets « Local et Annexe du Port», exercice 1959, les virements de chapitres à chapitres déterminés ci-après :
| CHAPITRE | LIBELLE DU CHAPITRE | ACCROISSEMENT DE CREDITS en milliers de francs |
REDUCTION DE CREDITS en milliers de francs |
| 2 | Pensions et allocations viagères et accidents du travail | — | 1.400 |
| 3 | Assemblée Territoriale (Personnel) | — | 9 000 |
| 5 | Conseil de Gouvernement (Personnel) | 800 | — |
| 9 | Service des Travaux Publics (Personnel) | 1.000 | — |
| 11 | Centrale Electrique (Personnel) | 700 | — |
| 13 | Usine des Eaux (Personnel) | 800 | — |
| 15 | Ministère des Finances (Personnel) | — | 700 |
| 18 | Services financiers et dépenses communes (Matériel) | 4.500 | — |
| 19 | Ministère de la Santé (Personnel) | 100 | — |
| 21 | Services Sanitaires (Personnel) | 5.00 | — |
| 22 | Services Sanitaires (Matériel) | 600 | — |
| 23 | Ministère de l’Enseignement (Personnel) | 100 | — |
| 25 | de l’Enseignement (Personnel) | — | 4.000 |
| 27 | Ministère de l’Intérieur (Personnel) | 900 | — |
| 31 | Circonscriptions territoriales (Personnel) | 1.000 | — |
| 33 | Services de Sécurité (Personnel) | — | 1.300 |
| 37 | Ministère de la Fonction Publique (Personnel) | 100 | — |
| 39 | Bureau du Personnel Territorial (Personnel) | 500 | — |
| 43 | Services Agriculture et Elevage (Personnel) | — | 500 |
| 47 | Office de la Main-d’’Œuvre et stages professionnels (Personnel) | — | 200 |
| 48 | Office de la Main-d’Œuvre et stages professionnels (Matériel) | — | 200 |
| 49 | Entretien et réparations bâtiments | 300 | |
| 50 | Entretien et réparations routes | — | 3.000 |
| 51 | Contributions à l’Etat | — | 300 |
| 55 | Subventions à des organismes publics | — | 400 |
| 56 | Subventions à des organismes privés | — | 100 |
| 57 | Bourses | 1.000 | — |
| 58 | Secours | — | 500 |
| Total du Budget Local de Fonctionnement | 17.400 | 15.100 | |
| B — BUDGET D’EQUIPEMENT | |||
| Versement à la Caisse de Réserve | — | 2.300 | |
| Total général du Budget Local | 17.400 | 17.400 | |
| II. — BUDGET ANNEXE DU PORT-DJFIBOUTI | |||
| 2 | Pirection et Services travail pour le Port (Personnel) | 500 | — |
| 3 | Direction et Services travail pour le Port (Matériel) | — | 350 |
| 4 | Subdivision Administrative (Personnel) | 200 | — |
| 6 | Subdivision Exploitation (Personnel) | 2.800 | — |
| 7 | Subdivision Exploitation (Matériel) | — | 3.500 |
| 8 | Subdivision Travaux et Ateliers (Personnel) | 5.000 | — |
| 11 | Entretien des ouvrages portuaires | — | 1.350 |
| 16 | Versement à la Caisse de Réserve | — | 3.300 |
| Total général du Budget Annexe du Port-Djibouti | 8.500 | 8.500 |
Le Président de la Commission permanente,
TAHER ADEN DOUALE.
Le Secrétaire de la Commission permanente,
R. GAUDIBERT.