Effectuer une recherche
Arrêté n° 6-424-1932 Traitements du personnel des trésoreries coloniales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des finances, le Ministre du budget et le Ministre des colonies,
Vu le décret du 6 août 1921 portant réorganisation du personnel dans les trésoreries coloniales et les décrets modificatifs subséquents;
Vu les arrêtés interministériels des 3 août 1928 et 17 février 1930, portant relèvement des traitements du personnel des trésoreries coloniales :
Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911,
ARRÊTE
Art. 1er, — Les traitements du personnel des trésoreries coloniales sont fixés comme suit:
| A COMPTER DU | ||||||
| 1er juillet 1929. | 1er avril 1930. | 1er octobre 1930. | ||||
| 1er groupe. | 2e groupe. | 1er groupe. | 2e groupe. | 1er groupe. | 2e groupe. | |
| Payeurs: | Memes soldes qu’au 1er juillet 1929. | |||||
| Hors classe | » | 32.000 | » | 36.000 | ||
| 1er classe | 38.000 | 30.000 | 42.000 | 35.000 | ||
| 2e classe | 32.000 | 27.000 | 35.000 | 29.000 | ||
| 3e classe | 27.000 | 23.000 | 28.000 | 24.000 | ||
| Commis principaux: | ||||||
| Hors classe | 23.000 | 21.000 | 26.000 | 21.000 | ||
| 1er classe | 20.000 | 19.000 | 23.000 | 19.500 | ||
| 2e classe | 18.500 | 17.500 | 20.000 | 18.000 | ||
| 3e classe | 17.000 | 16.000 | 18.000 | 16.500 | ||
| 4e classe | 15.500 | 14.500 | 16.000 | 15.000 | ||
| Commis: | ||||||
| 1er classe | 13.900 | 15.500 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| 2e classe | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| 3e classe | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4e classe | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures en ce qu’elles ont de contraire à celles du présent arrêté.
Le Ministre des finances,
P.-E.: FLANDIN.
Le Ministre du budget,
Francois PIÉTRI.
Le Ministre des colonies,
Paul REYNAUD.