Effectuer une recherche
Arrêté n° 05/04/1939 ministériel fixant les emplois du cadre général des travaux publics et mines des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 9 mai 1936 portant organisation générale des services des travaux publics et des mines des colonies et statut du personnel, notamment son article 8;
Vu l’arrôté ministériel du 5 mai 1938 fixant les emplois aux colonies du cadre général des travaux publies et des mines des colonies pour l’année 1938,
ARRÊTE
Article unique. — Les emplois aux colonies du cadre général des travaux publics et des mines des colonies sont fixés et répartis comme suit pour l’année 1989 :
I. — Trarvaux publics et chemins de fer.
| INGENIEUR général. | INGENIEUR en chef. | INGENIEURS PRINCIPAUX | INGÉNIEURS ET INGENIEURS ADJIOINTS | |||
| Permanents. | Temporaires. | Permanents. | Temporaires. | |||
| Indochine. | 1 | 7 | 36 | 3 | 154 | 44 |
| A.-O. F. | 1 | 8 | 21 | 8 | 69 | 31 |
| Togo. | » | » | 1 | » | 1 | 1 |
| Madagascar. | » | 2 | 11 | » | 41 | 2 |
| A.-E. F. | » | 2 | 11 | » | 35 | 2 |
| Guadeloupe. | » | 1 | 3 | » | 16 | » |
| Martinique. | » | » | 1 | » | 12 | » |
| Cameroun. | » | 1 | 5 | » | 11 | 2 |
| Réunion. | » | 1 | 1 | » | 9 | » |
| Côte des Somalis. | » | » | 1 | » | 8 | 1 |
| Nouvelle-Calédonie. | » | » | 1 | » | 6 | » |
| Guyane-Inini. | » | » | » | 1 | 3 | » |
| Indes. | » | » | » | » | 3 | 1 |
| Océanie. | » | » | » | » | 1 | » |
| TOTAUX. | 4 | 22 | 92 | 12 | 369 | 84 |
II. — Mines.
| INGENIEUTRS en chef. | INGÉNIEURS Principaux. | INGÉNIEURS et ingénieurs adjoints. | |
| Indochine. | 1 | 1 | 2 |
| A.-O. F. | 1 | 1 | 12 |
| Madagascar. | » | 4 | 3 |
| A.-E. F. | 1 | » | 4 |
| Cameroun. | 1 | » | 2 |
| Nouvelle-Calédonie. | » | » | 1 |
| Guyane-Inini. | » | » | 1 |
| TOTAUX. | 4 | 6 | 31 |
Georges MANDEL.