Effectuer une recherche

Arrêté n° 179 fixant les nouvelles soldes du personnel des cadres locaux autochtones de la Côte Française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembhre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les accessoires de solde des personnels en service outre-mer ;

Vu le décret du ii octobre 1944 régiementant l’organisation des cadres locaux :

Vu l’arrêté no 117 du 8 février 1947 et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment les arrêté n° 23 du 12 janvier 1959 et n° 970 du 29 septembre 1950 ;

Vu la délibération de la Commission permanente de l’Assemblée Représentative en date du 21 février 1952,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les traitements.des agents des cadres locaux autochtones, régis par arrêté n° 117 du 8 février 1947, sont fixés pour compter:

ÉCHELONS TRAITEMENTS DE BASE
au 1er juillet 1951 au 1er janvier 1952
annuel mensuel annuel mensuel
1er échelon 45.000 3.750 48.000 4.000
2e échelon 48.600 4.050 51.960 4.330
3e échelon 51.840 4.320 55.800 4.650
4e échelon 55.440 4.620 59.760 4.980
5e échelon 59.460 4.950 63.600 5.300
6e échelon 63.360 2.280 67.440 5.620
7e échelon 67.320 9.610 72.000 6.000
8e échelon 71.280 9.940 76.200 6.350
9e échelon 75.600 6.300 80.400 6.700
10e écheïon 112.680 9.390 120.000 10.000
11e échelon 121.680 10.140 129.600 10.800
12e échelon 150.320 10.860 139.200 11.600
13e échelon 139.320 11.610 148.800 12.400
14e échelon 148.320 12.360 158.400 13.200
15e échelon 157.680 13.140 168.000 14.000
16e écheion 184.680 15.390 196.800 16.400
17e échelon 198.000 16.500 211.200 17.600
18e échelon 211.680 17.640 224.400 18.700
19e échelon 226.800 18.900 240.000 20.000
20e échelon 238.680 19.890 252.000 21.000

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.des 1er juillet 1951 et 1er janvier 1952, conformément au tableau ci-dessous :

Le Gouverneur.

N. SADOUL.