Effectuer une recherche
Arrêté n° 73-15/SG/CG fixant les taux des allocations viagères à compter du 1er janvier 1973.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Les taux des allocations viagères prévus à l’article 1er de l’arrêté n° 72-326/SG/CG du 1er mars 1972 sont majorés de 3 % et fixés suivant les taux ci-après (convention collective du 30 mars 1961) :
| Indice | Taux annuel (20 ans) | Indice | Taux annuel (20 ans) |
| 100 | 63.650 | 360 | 229.150 |
| 115 | 73.200 | 390 | 248.250 |
| 125 | 79.570 | 400 | 254.620 |
| 135 | 85.930 | 420 | 267.350 |
| 145 | 92.300 | 440 | 280.080 |
| 155 | 98.660 | 450 | 286.440 |
| 170 | 108.210 | 480 | 305.540 |
| 185 | 117.760 | 490 | 311.900 |
| 195 | 124.130 | 520 | 331.000 |
| 200 | 127.310 | 540 | 343.730 |
| 205 | 130.490 | 560 | 356.460 |
| 215 | 136.860 | 595 | 378.740 |
| 225 | 143.220 | 610 | 388.290 |
| 240 | 152.770 | 655 | 416.930 |
| 255 | 162.320 | 660 | 420.120 |
| 275 | 175.050 | 715 | 455.130 |
| 295 | 187.780 | 775 | 493.320 |
| 300 | 190.960 | 835 | 531.510 |
| 315 | 200.510 | 910 | 579.250 |
| 330 | 210.060 | 1000 | 636.540 |
Le présent arrêté prendra effet du 1er janvier 1973.