Effectuer une recherche
Décision n° 258 Décisions concernant les Ministères.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Sont constatés. comme suit, au titre du premier semestre 1965, les avancements déchelon du personnel des cadres territoriaux de la Côte Française des Somalis:
| NOMS ET PRENOMS | GRADES ET ECHELONS ACTUELS |
GRADES ET ECHELONS SUPERIEURS |
DATE D’EFFET | SERVICES |
| CORPS TERRITORIAL DE L’ADMINISTRATION GENERALE | ||||
| Cadre des rédacteurs | ||||
| M. Moussa Louis | 2e cl., 2e éch. | 2e cl. 3 éch. | 29/05/1965 | Finances |
| (RSM épuisé) | ||||
| Cadre des commis des S.A.F. | ||||
| MM. | ||||
| Mohamed Osman Hared | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Electricité |
| Abdi Aden Djama | 2e cl, 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Port |
| Ali Mohamed Dembio | 2e cl, 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| Mohamed Issak Saban | 2e cl, 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Service Judiciaire |
| Ali Arre Khaïre | 2e cl. 3e éch. | 2e cl., de éch. | 01/01/1965 | Service d’Hygiène |
| Cadre des expéditionnaires d’administration | ||||
| MM. | ||||
| Omar Ibrahim Hadom | 1er cl., 1er éch. | 1er cl., 2e éch. | 01/01/1965 | Fonct. publ. |
| Abdi Kaïre Farah | 1er cl., 1er éch. | 1er cl., 2e éch. | 13/05/1965 | Electr. de Djibouti |
| Cadre des plantons | ||||
| MM. | ||||
| Ali Warmaye Ouffa | Ppl 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 01/02/1965 | Cabinet |
| [brahim Aden Robleh | Ppl, 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 01/01/1965 | Travaux publics |
| Douasie Belleh farah | Ppl, 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 09/01/1965 | Sûreté |
| Abdoulkader Ridwon Aboubaker | 1er cl., 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Enseignement |
| Ichette Abebe dit Cheit Abdou. | 1er cl, 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/04/1965 | Aff. Administr. |
| Elmi Amine Ahmed | 1er el. 2e éch. | 1er cl., 2e éch. | 01/04/1965 | Enseignement |
| (RSM épuisé) | ||||
| Hassan Omar Ibrahim | 2e cl., 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 01/01/1965 | Fonction publique |
| Ahmed Hassan Ismaïl | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Travaux publics |
| CORPS TERRITORIAUX DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT | ||||
| Cadre des surveillants de travaux | ||||
| MM. | ||||
| Moussa Ali Kabin | 2e cl. , 3e éch. | 2e cl, 4e éch. | 13/03/1965 | Travaux publics |
| Aden Talan Bok | 2e cl., 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 19/09/1964 | O.R.T.F. |
| (Radio) | ||||
| Cadre des contremaîtres des Travaux publics | ||||
| M. Mohamed Abdillahi Guelleh | 2e cl, 3e éch. | 2e cl. 4e éch. | 01/05/1965 | Travaux publics |
| Cadre des agents techniques | ||||
| MM. | ||||
| Oudoum Houmad Gadito | Ppal, 2e éch. | Ppal, 3e éch. | 01/01/1965 | Travaux publics |
| (RSMC 3 m.) | ||||
| Hassan Bourhan Chehem | 2e cl., 1er éch. | 2e cl, 2e éch. | 01/06/1965 | O.R.T.F. |
| (Radio/Dj.) | ||||
| Cadre des ouvriers | ||||
| MM. | ||||
| Youssouf Ali Mohamed | Ppal, 1er éch. | Ppal, 2 éch. | 23/05/1965 | Electr. de D’iibouti |
| Saleh Abdallah Saleh | 1er cl, 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Travaux publics |
| Djama Houssein Fairoub | 1er cl, 2e éch. | 1er cl, 3e éch. | 01/01/1965 | |
| Ali Mohamed Mahamoud dit Masri | 1er cl, 2e éch. | 1er cl, 3 éch. | 01/01/1965 | |
| Saïd Egué Samatar | 1er cl, 2e éch. | 1er cl, 3e éch. | 01/01/1965 | |
| Ali Elabe Waber | 1er cl. 1er éch. | 1er cl., 2e éch. | 01/01/1965 | Port |
| (RSMC 1 a. 7 j.) | ||||
| Omar Bourek Salem | 1er cl.,1er éch. | 1er cl., 2e éch. | 15/01/1965 | |
| Ali Moussa Ali | 2e cl., 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 01/01/1965 | |
| Omar Mohamed Abdallah | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Cercle Djibouti |
| Salem Abdou Houssein | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| Osman Doualé Ali | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/03/1965 | Travaux publics |
| Mohamed Saleh Tabet | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1965 | Cercle Djibouti |
| Cadre des aides-ouvriers | ||||
| MM. | ||||
| Houmed Omar Bilil | 1er cl., 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Cercle Djibouti |
| Dembio Kamil Mohamed | 1er cl., 1er éch. | 1er cl., 2e éch. | 01/01/1965 | Cercle de Tadjourah |
| Aden Farah Abd | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/02/1965 | R. G. R. |
| Hassan Mohamed dit Hassan Moyale | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/06/1965 | Dét. A.T. |
| CORPS TERRITORIAL DES CONTRIBUTIONS | ||||
| Cadre des controleurs | ||||
| M. Ismaïl Ali Voussouf | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Contributions |
| Cadre des agents de contrôle | ||||
| MM. | ||||
| Djama Ahmed Ali | Ppal, 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 01/01/1965 | Contributions |
| Dirir Abané Omar | 1er cl., 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| Moussa Ayan Waberi | 1er cl, 1er éch. | 1er cl, 2e éch. | 01/01/1965 | |
| Mohamed Elmi unes | 1er cl, 1er éch. | 1er cl., 2e éch. | 01/01/1965 | |
| Farah Egueh Omar | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/05/1965 | |
| Mohamed Hassan Ainane | 2e el. 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 01/05/1965 | |
| Mohamed Ismaïll Hassan | 2e cl, 1er éch. | 1er cl, 2e éch. | 01/01/1965 | |
| Ali Mohamed Ah dit Dis-Digs | 2e cl, 1er éch. | 2e cl, 2e éch. | 01/01/1965 | |
| Mohamed Ali Salem | 2e cl., 1er éch. | 2e cl, 2e éch. | 01/01/1965 | |
| CORPS TERRITORIAL DE LA SANTE PUBLIQUE | ||||
| Cadre des avents administratifs hospitaliers | ||||
| M. Ismaïl Ibrahim Omar | 2e cl. 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/01/1965 | Santé |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Cadre des infirmiers | ||||
| MM. | ||||
| Ibrahim Issak Ibrahim | 2e cl., 1er éch. | 2e cl, 2e éch. | 01/01/1965 | Santé |
| Ahmed Aman Ahmed | 3e cl., 2e éch. | 3e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| Cadre des agents d’exploitation qualifiés | ||||
| MM. | ||||
| Aden Dayane Guiré | 2e cl, 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 01/01/1965 | Santé |
| Abdallah Ahmed Kayed | 2e cl., 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (RSME 1 a. 4 m.) | ||||
| Mohamed Nasser Saleh | 3e cl, 2e éch. | 3e cl, 3e éch. | 01/03/1965 | |
| Mohamed Omar Moussa | 3e cl., 2e éch. | 3e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Abdi Houscein Doualé. | 3e cl., 1er éch. | 3e cl. 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Cadre des agents d’hospitalisation | ||||
| MM. | ||||
| Deberkalé Ahmed Abdou. | 1er cl, 1er éch. | 1er cl, 2e éch. | 01/01/1965 | Santé |
| (RSM épuisée) | ||||
| Omar Hassan Moussa | 2e cl. 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Omar Sougué Ware | 2e cl. 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (RSMEC : 6 mois) | ||||
| Mmes | ||||
| Amina Djama Ali | 2e cl., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/06/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Amina Ibrahim Warsama | 2e cl, 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| MM. | ||||
| Mohamed Ali Mohamed (5) | 2e cl, 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (RSMC : 6 ans) | ||||
| Saïd Adieb Bouh | 2e cl., 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Ahmed Fod Roblé. | 2e cl, 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Beder Omar Robleh. | 2e cl, 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (RSMC : 1 an) | ||||
| Here Farah Casle. | 2e cl, 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Mmes | ||||
| Fatma Youssouf Ali | 3e cl. 2e éch. | 3e cl. 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Fatma Ahmed Ali | 3e cl., 1er éch. | 3e cl, 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Cadre des agents d’exploitation | ||||
| MM. | ||||
| Mohamed Abdallah Saleh. | Ppal, 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 01/01/1965 | Santé |
| Mohamed Ali (1) Ahmed. | 1er cl, 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Daoud Ali Mohamed | 1er cl., 1er éch. | 1re cl., 2e éch. | 01/01/1965 | |
| Tariss Mohsmed Kamil | 1er cl., 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Ali Mohamed Ahmed | 2e cl., 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Mme Aïcha Ahmed Ali | 2e cl., 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/05/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| MM. | ||||
| Hassan Houmed Hassan | 2e cl. 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Houmed Abdoulkarim Cheheim | 2e cl, 1er éch. | 2e cl, 2e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Youfils Sousal Guelle | 3e cl., 2e éch. | 3e cl. 3e éch. | 01/01/1965 | |
| (Anc. épuisée) | ||||
| CORPS TERRITORIAL DE L’ELEVAGE | ||||
| Cadre des infirmiers-vétérinaires | ||||
| MM. | ||||
| Hassan Ismaël Hotüssein | 3e cl, 2e éch. | 3e cl, 3e éch. | 01/01/1965 | Elevage |
| Mahammad Houmad Gaba Maki | 3e cl, 2e éch. | 3e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| CORPS TERRITORIAL DU SERVICE METEOROLOGIQUE | ||||
| Cadre des assistants météorologistes | ||||
| M. Aden Daher Aye | 2e cl. 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 01/01/1965 | Aviation Civile |
| CORPS TERRITORIAL DE L’EDUCATION SURVEILLEE | ||||
| Cadre des maîtres de l’éducation surveillée | ||||
| M. Siyad Mahamoud Egueh. | 2e cl. 3e éch. | 2e cl., 4e éch. | 10/04/1965 | Cercle Djibouti |
| CORPS TERRITORIAL DE L’IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE | ||||
| Cadre des ouvriers | ||||
| M Aouad Mohamed Ahmed | Ppal, 2e éch. | Ppal, 3e éch. | 01/01/1965 | Imprim. Administr. |
| CADRE TERRITORIAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | ||||
| Corps des contrôleurs | ||||
| M. Hassan Mohamed Ahmed | 2e cl., 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 27/03/1965 | Postes et Télécomm. |
| (Anc. épuisée) | ||||
| Corps des agents | ||||
| M. Ali Mohamed dit Dig-Digs | 2e cl., 2e éch. | 2e cl, 3e éch. | 01/01/1965 | Branche Exploitat. |
| Corps des préposés | ||||
| M. Mahmoud Ali Dirie | Ppal, 1er éch. | Ppal. 2e éch. | 15/04/1965 | B .T. R. |
| CORPS TERRITORIAL DU SERVICE D’HYGIENE | ||||
| Cadre des contrôleurs sanitaires | ||||
| MM. | ||||
| Ahmed Dini Ahmed | Ppal, 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 01/01/1965 | Détaché |
| Bernadant Issa Ali dit Jean-Pierre | 2e cl, 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1965 | Service Hygiène |
| Ibrahim Barre Darar | 2e el., 1er éch. | 2e cl., 2e éch. | 01/01/1965 | |
| Wahib Aref Bourhan | 2e cl., 1er éch. | 2e cl, 2e éch. | 01/01/1965 | |
| CORPS TERRITORIAL DES CHAUFFEURS-MECANICIENS ET CHAUFFEURS | ||||
| Cadre des chauffeurs-mécaniciens | ||||
| MM. | ||||
| Ali Ahmed Hadiji Ali | Ppal, 1er éch. | Ppal, éch. | 01/01/1965 | Port |
| Houssein Ali | Ppal, 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 01/01/1965 | Gouvernement |
| Ismaël Ambar Omar | 1er cl, 2e éch. | 1er cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Cercle |
| Farah Billale Bock | 1er cl, 1er éch. | 1er cl, 2e éch. | 04/01/1965 | Aff. administr. |
| fbrahim Mahamake dit Toto | 1er cl, 1er éch. | 1er cl., 2e éch. | 01/01/1965 | Cercle Dikhil |
| Djama Farah Robleh | 2e cl, 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Travaux publics |
| Sayed Abdourahman Hassan | 2e cl, 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | A.C. |
| Ahmed Ali Farah | de cl, 2e éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Travaux publics |
| Mohamed Mayoub Mohamed | 2e cl, 1er éch. | 2e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Cercle |
| Houssein Mohamed Douale | 3e cl, 2e éch. | 3e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | Travaux publics |
| Egué Migsuil Farah | 3e cl., 2e éch. | 3e cl., 3e éch. | 01/01/1965 | |
| Cadre des chauffeurs | ||||
| MM. | ||||
| Mohamed Hachi Awale | Ppal, 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 01/01/1965 | Travaux publics |
| Guedi Ali Hoche | Ppal, 1er éch. | Ppal, 2e éch. | 01/01/1965 | Milice |
| Ahmed, Ali Dabar | 1er cl., 1er éch. | 1er cl., 2e éch. | 16/04/1965 | Gouvernement |
Une bonification d’ancienneté de 3 ans 26 jours, au titre de rappel des services militaires, est accordée à M. Aden Ali
Omar, agent d’exploitation de 1er classe, 2e échelon, du cadre territorial du Service de Santé.
Compte tenu de la bonification susvisée, M. Aden Ali Omar est classé, pour compter du 1er janvier 1965, agent d’exploitation:
de 1er classe, 3e échelon, ancienneté civile épuisée, RSMEC : 2 ans 26 jours.