Effectuer une recherche
Décision n° 280 concernant les Ministères.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Sont constatés, comme suit, au titre du premier semestre 1960, les avancements d’échelon du personnel des Cadres supérieurs et locaux de la Côte Française des Somalis :
| NOM ET PRENOMS | GRADE ET ECHELON ACTUELS | GRADE ET ECHELON SUPERIEURS | DATE D’EFFET | SERVICES |
| I. — CADRES SUPERIEURS : Corps supérieur des Secrétaires d’Administration |
||||
| MM. Gauthier (Fernand) | Principal 2e éch. | Principal 3e éch. | 01/01/1960 | M. T.P. |
| Vigne (Jean) | 1re cl. 2e éch. | 1re cl. 3e éch. | 07/06/1960 | C.D. |
| Amourda (Richard) | 1re cl. 1er éch. | 1re cl. 2e éch. | 01/01/1960 | Trésor |
| Corps supérieur des Commis des Services administratifs et financiers | ||||
| M. Annassamy (Jean) | Principal 2e éch. | Principal 3e éch. | 20/01/1960 | Trésor |
| Corps supérieur des Surveillants des Travaux Publics | ||||
| M. Duverneuil (Pierre) | 2e cl. 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 05/01/1960 | T.P. |
| II. — CADRES LOCAUX : Corps local des Expéditionnaires d’Administration |
||||
| MM. Nasser Ayach | Principal 1er éch. | Principal 2e éch. | 01/01/1960 | Enregistrement |
| Mohamed Elmi Warsama | 1re cl. 1er éch. | 1re cl. 2e éch. | 01/01/1960 | T.P. |
| Mohamed Dahan | 2e cl. 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/01/1960 | Elevage |
| Corps local des Aides-Contremaitres des Travaux Publics | ||||
| M. Omar Abdi Farah | 2e cl. 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/01/1960 | T.P. |
| Corps local des Infirmiers du Service de Santé | ||||
| MM. Abdi Ismail Waberi | 3e cl. 2e éch. | 3e ch 3e éch. | 01/01/1960 | Santé |
| Ahmed Moussa Omar | 3e cl. 2e éch. | 3e cl. 3e éch. | 01/01/1960 | Santé |
| Corps local des Agents de Contrôle et de Perception | ||||
| M. Ali Taher Saleh | Principal 2e éch. | Principal 3e éch. | 06/01/1960 | C.D. |
| Corps local des Infirmiers – Vétérinaires | ||||
| MM. Djama Mahamoud | 3e cl. 2e éch. | 3e ch 3e éch. | 01/01/1960 | Elevage |
| Houmed Mohamed | 3e cl. 2e éch. | 3e cl. 3e éch. | 01/01/1960 | Elevage |
| Corps local des Agents techniques des Postes et Télécommunications | ||||
| MM. Mahmoud Ali | 1re cl. 1er éch. | 1re cl. 2e éch. | 15/04/1960 | P. et T. |
| Roble Habad | 2e cl. 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/06/1960 | P. et T. |
| Corps local des Ouvriers de l’Imprimerie | ||||
| M. Aouad Mohamed Ahmed | 1re cl. 2e éch. | 1re cl. 3e éch. | 01/01/1960 | Imprimerie |
| Corps local des Chauffeurs – Mécaniciens et des Chauffeurs | ||||
| MM. Daher Moussa | Chauffeur-mécan. Principal 2e éch. |
Chauffeur-mécan. Principal 3e éch. |
29/04/1960 | Sûreté |
| Houssein Ali | Chauffeur-mécan. 1er cl. 1er éch. |
Chauffeur-mécan. 1er cl. 2e éch. |
01/01/1960 | Gouvern. |
| Ali Ahmed | Chauffeur-mécan. 1er cl. 1er éch. |
Chauffeur-mécan. 1er cl. 2e éch. |
01/01/1960 | T.P. |
| Abdillahi Ali Guelle | Chauffeur-mécan. 2e cl. 2e éch. |
Chauffeur-mécan. 2e cl. 3e éch. |
01/01/1960 | Cercle Djibouti |
| Ismail Ambar | Chauffeur-mécan. 2e cl. 2e éch. |
Chauffeur-mécan. 2e cl. 3e éch. |
01/01/1960 | Cercle Djibouti |
| Corps local des Plantons | ||||
| MM. All Warmaye | 1re cl. 1er éch. | 1re cl. 2e éch. | 01/01/1960 | Couvern. |
| Farah Abdi | 1re cl. 1er éch. | 1re cl. 2e éch. | 01/01/1960 | F. |
| Mohamed Gouled | 2e cl. 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 01/01/1960 RSMC 1 a. 27 |
P. et T. |
| Abdoul Kader Ridwon | 2e cl. 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 01/01/1960 | Enseign. |
| Ismaïl Doubad Guelle | 2e cl. 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 01/01/1960 | C. D. |
| Aidid Yacin | 2e cl. 2e éch. | 2e cl. 3e éch. | 05/04/1960 | P. et T. |
| Haïhe Ismail | 2e cl. 1er éch. | 2e cl. 2e éch. | 01/01/1960 | P. et T. |