Effectuer une recherche
Décision n° 69-1700/SG/FP constatant l’avancement d’échelon du personnel des cadres territoriaux au titre de l’année 1969 .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Sont constatés comme suit, au titre de l’année 1969, les avancements d’échelon du personnel des cadres territoriaux du Territoire Français des Afars et des Issas:
| NOMS et PRENOMS | Grade, classe et échelon actuels | Grade, classe et échelon supérieurs | Date d’effet | Service |
| CORPS TERRITOIRAL DE L’ADMINISTRATION GENERALE Cadre des rédacteurs |
||||
| Randrianasolo L. de G. | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 01/05/1969 | Finances |
| Saleh Hassan Ahmed | 2e cl. – 1er éch. | 2e cl. – 2e éch. | 19/09/1969 | Aff. économ. |
| Cadre des commis des services administratifs et financiers | ||||
| Aboubaker Mohamed Ahmed | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 01/07/1969 | Finances |
| Awalé Merane Roblé | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 01/01/1969 | Dist./Djib. |
| Taher Aden Doualé | 1er cl. – 1er éch. | 1er cl – 2e éch. | 01/01/1969 | Fonct. publ. |
| Mohamed Aref Bourhan | 1er cl. – 1er éch. | 1er cl – 2e éch. | 31/12/1969 | Finances |
| Ahmed Mohamed Abdi | 2e cl. – 3e éch. | 2e cl. – 4e éch. | 01/01/1969 | Port |
| Mme Moussa Marie des Anges | 2e cl. – 3e éch. | 2e cl. – 4e éch. | 01/01/1969 | Garde Terr. |
| Cadre des expéditionnaires d’administration | ||||
| Ahmed Abdillahi Mohamed, dit Cheikabache | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 01/01/1969 | Dist./Djib. |
| Mohame Ibrahim Nour, dit Souffi | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 01/04/1969 | Finances |
| Abdallah Saïd Turki | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 01/01/1969 | Trésor |
| Abdourahim Ahmed Abdou | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 03/08/1969 | Serv. judic. |
| Idriss Farah Warsama | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 01/01/1969 | T. P. |
| Ahmed Osman Farah | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 22/07/1969 | Police nat. |
| Barkad Fore Adar | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 01/01/1969 | E. D. D. |
| Ahmed Hassan Gabobé | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/01/1969 | Santé |
| Cadre des plartons | ||||
| Gouled Dirie Ali | Ppal – 2e éch. | Ppal – 3e éch. | 22/03/1969 | Ht-Commiss. |
| Osman Abdi Aptidon | Ppal – 2e éch. | Ppal – 3e éch. | 01/01/1969 | Enseignem. |
| Waiss Egueh Farah | Ppal – 2e éch. | Ppal – 3e éch. | 01/01/1969 | Agriculture |
| Omar Merane Djama | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 01/01/1969 | Enseignem. |
| Ahmed Bare Guerin | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 01/07/1969 | M/Aff. intér. |
| Houssein Mohamed Hersi | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 18-38-69 | O. M. O. |
| Yonis Youssouf Nour | Ppal – 1er éch. | Ppal – 2e éch. | 27/03/1969 | Chambre Dép. |
| Mahmoud Djama Aden | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 01/08/1969 | Finances |
| Mohamed Ali dit Yayo | 1er cl – 2e éch. | 1er cl. – 3e éch. | 1-1-69 RS Milice cons. |
Cerc./Tadï. |
| Aden Farah Awaleh | 1er cl. – 1er éch. | 1er cl – 2e éch. | 01/03/1969 | Enseignem. |
| Abdallah Abas Houmed | 1er cl. – 1er éch. | 1er cl – 2e éch. | 1-1-69 RS Milice cons. |
Enseignem. |
| Aboubaker Kako Ali | 1er cl. – 1er éch. | 1er cl – 2e éch. | 01/07/1969 | Elevage |
| Waberi Guelle Assowe | 1er cl. – 1er éch. | 1er cl – 2e éch. | 01/03/1969 | Dist./Djib. |
| Issa Kahin Mahamoud | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/01/1969 | E. D. D. |
| Hassan Omar Mohamed | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/01/1969 | Elevage |
| Mohamed Moussa Mohamed | 2e cl. – 2e éch. | 2e cl. – 3e éch. | 01/01/1969 | Elevage |