Effectuer une recherche
Décision n° 70-439/SG/AE fixant la valeur des indices des prix et des salaires à prendre en compte pour l’application à partir du l* janvier 1969 des clauses de variation de prix dans les marchés passés pour le compte du Territoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
La liste des indices de prix et salaires à prendre en compte pour lapplication, à partir du ler janvier 1969, des clauses de bvariations de prix dans les marchés passés pour le compte du Territoire, est complétée par les indices suivants :
A. – Indice du prix moyen sur trois mois des valeurs CAF- Djibouti d’une tonne de fer à béton:
C. – Indice du prix moyen sur trois mois des valeurs CAF- Djibouti d’une tonne de ciment ;EG. – Indice des prix de vente au détail de J’essence ordinaire et du gaz-oil selon la pondération :
Essence ordinaire …………………… 55
Gas Ole………………………………..45
Ensemble ………………………………100
Les valeurs des indices dont la liste est ainsi complétée sont fixées comme suit à compter du 1er janvier 1969 :
À. – Indices des salaires (base 100: juillet 1968)
| Janvier 1968 |
Février 1969 |
Mars 1969 |
Avril 1969 |
Mai 1969 |
Juin 1969 |
juillet 1969 |
Août 1969 |
Sept 1969 |
Oct. 1969 |
Nov. 1969 |
Déc. 1969 |
|
| I | 103 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | ||
| S1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
| S2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| S3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| S4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| S5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| S6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| S7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| S8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| Ca | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B. – Indices des prix – Matières (base 100 : juillet 1968)
| Janvier 1968 |
Février 1969 |
Mars 1969 |
Avril 1969 |
Mai 1969 |
Juin 1969 |
juillet 1969 |
Août 1969 |
Sept 1969 |
Oct. 1969 |
Nov. 1969 |
Déc. 1969 |
|
| Lma | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 111 | 111 | 101 | 101 |
| Lime | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 104 | 108 | 110 | 115 | 115 | 106 | 106 |
| Ap | 99 | 99 | 99 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 95 | 95 |
| Cf | 104 | 103 | 112 | 117 | 127 | 126 | 126 | 133 | 160 | 150 | 135 | 143 |
| Cm | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 90 | 90 |
| Sa | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 109 | 95 | 97 |
| F | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A | 86 | 84 | 81 | 81 | 80 | 80 | 91 | 109 | 109 | 105 | 107 | 121 |
| C | 136 | 127 | 126 | 123 | 118 | 105 | 104 | 103 | 112 | 103 | 110 | 112 |
C. – Indices des prix – Energie et divers
(base 100: juillet 1968)
| Janvier 1968 |
Février 1969 |
Mars 1969 |
Avril 1969 |
Mai 1969 |
Juin 1969 |
juillet 1969 |
Août 1969 |
Sept 1969 |
Oct. 1969 |
Nov. 1969 |
Déc. 1969 |
|
| H | 87 | 89 | 85 | 82 | 84 | 87 | 90 | 97 | 86 | 82 | ||
| G | 83 | 62 | 95 | 103 | 114 | 84 | 93 | 89 | 91 | 113 | ||
| B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 85 | 80 | ||
| E | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| T | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les dispositions de la présente décision annulent, complètent ou remplacent toutes dispositions des décisions prises antérieurement.