Effectuer une recherche
Décision n° 72-1201/SG/FP constatant l’avancement d’échelon, au titre de l’année 1972, du personnel des cadres territoriaux du corps des Travaux publics et du Port
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Sont constatés comme suit, au titre de l’année 1972, les avancements d’échelon du personnel des cadres territoriaux du corps des Travaux publics et du Port:
| NOM ET PRENOMS | Grade, classe et échelon actuels | Grade, classe et échelon supérieurs | Date d’effet | Service |
| Oudoum Houmed Gadito | 2° cl. – 3° éch. | 2° cl. – 4e éch. | 01/01/1972 | Distr. Djibouti |
| Moussa Ali Kahin | 2e cl. – 2° éch. | 2° cl. – 3° éch. | 02/01/1972 | Port |
| Abdillahi Farah Djama | 2° cl. – 1° éch. | 2° cl. – 2° éch. | 03/01/1972 | E.D.D. |
| Ahmed Boulale Bare | 2° cl. – 1° éch. | 2° cl. – 2° éch. | 04/01/1972 | E.D.D. |
| Ismaël Hachi Elmi | 2° cl. – 1° éch. | 2° cl. – 2° éch. | 05/01/1972 | ED D. |
| Yaya Abdallah Mohamed | 2° cl. – 1° éch. | 2° cl. – 2° éch. | 06/01/1972 | Port |
| Hassan Meat Farah | Ppal – 2° éch. | Ppal – 3° éch. | 07/01/1972 | ORT.F. |
| Mohamed Salem Omar | Ppal – 2° éch. | Ppal – 3° éch. | 08/01/1972 | Cercle Dikhil |
| Moumine Badar Dinar | Ppal – 1” éch. | Ppal – 2° éch. | 09/01/1972 | TP. |
| Mohamed Hofane Akal | Ppal – 1° éch. | Ppal – 2° éch. | 10/01/1972 | Port |
| Hassan Bourhan Chehens | Ppal – 1° éch. | Ppal – 2° éch. | 11/01/1972 | Port |
| Ibrahim Mohamake dit Toto | 1’° cl. – 2° éch. | 1° cl. – 3° éch. | 12/01/1972 | P.C.G. |
| Idrisse Mohamed Wais | 1″ cl. – 2° éch. | 1° cl. – 3° éch. | 13/01/1972 | Distr. Djibouti |
| Omar Abdi Farah | 1’° el. – 2° éch. | 1’° cl. – 3° éch. | 14/01/1972 | Distr. Djibouti |
| Elmi Warsama Hersi | 1’° cl. – 2° éch. | 1° cl – 3° éch. | 15/01/1972 | Port |
| Ismaël Obsieh Egueh | 1° cl. – 1° éch. | 1° cl. – 2° éch. | 16/01/1972 | Cerc. Tadjour. |
| Mohamed Mayoub Mohamed | 1 cl, – 1° éch. | 1″ cl. – 2° éch. | 17/01/1972 | Cerc. Ali-Sab. |
| Mohamed Saleh Tabet | 1 cl.-1°ech | 1° cl. – 2° éch. | 18/01/1972 | Port |
| Ibrahim Osman Hassan | 1° cl. – 1° éch. | 1° cl. – 2° éch. | 19/01/1972 | T.P. |
| Ahmed Sultan Aofle | 1er cl. – 1er éch. | 1° cl. – 2° éch. | 20/01/1972 | Cercle Dikhil |
| Alaleh Yabeh Merraneh | 2e cl. – 2° éch. | 2° cl. -.3° éch. | 21/01/1972 | R.GR. |
| Djama Adji Mohamed Abdoul Karim | 2e cl. – 2° éch. | 2° cl. – 3° éch. | 22/01/1972 | RG R. |
| Ahmed Aden Aptidon | 2e cl. – 2° éch. | 2e cl. – 3° éch. | 23/01/1972 | Cercle Dikhil |
| Houssein Roble Waïiss | 2° cl. – 1° éch. | 2° cl. – 2° éch. | 24/01/1972 | Cercle Dikhil |
| Mohamed Aden Naleye | 2° cl. – 1° éch. | 2° cl, – 2° éch. | 25/01/1972 | Port |
| Ahmed Elmi Asbkir | 2° cl. – 1° éch. | Ppal – 3° éch. | 26/01/1972 | Enseignement |
| Said Ahmed Abdo | 2° cl. – 1° éch. | 2° cl, – 2° éch. | 27/01/1972 | PC.G. |
| Farah Saïd Alouane | Ppal – 2° éch. | Ppal – 2° éch. | 28/01/1972 | Cerc. Tadiour. |
| Youssouf Farah Galab | Ppal – 2° éch. | Ppal – 3e éch. | 29/01/1972 | Cerc. Tadiour. |
| Mohamed Bourhan Abdallah | Ppal – 1° éch. | Ppal – 2° éch. | 30/01/1972 | Aviation Civ. |
| Elevage |