Effectuer une recherche
Décision n° 72-1211/SG/FP constatant l’avancement d’échelon, au titre de l’année 1972, du personnel des cadres territoriaux du corps. de l’Enseignement public du 1er degré .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Sont constatés comme suit, au titre de l’année 1972, les avancements d’échelon du personnel des cadres territoriaux du corps de l’Enseignement public du premier degré :
| NOM ET PRENOMS | Grade, classe et échelon actuels |
Grade, classe et échelon supérieurs |
Date d’effet |
Service |
| CADRE DES INSTITUTEURS PRINCIPAUX | ||||
| Ahmed Abdi Gouled ………………….. | 2° cL – 3° éch. | 2° cl. – 4° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Aden Luc Thérèse (née Noël Abdi)…….. | 2° cl – 2° éch. | 2° cl. – 3° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Mahmoud Ali Daher …………………… | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Daoud Obsieh Ladye …………………… | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Saïd Hadji Ismaël Nour ………………….. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| CADRE DES INSTITUTEURS | ||||
| Ahmed Abdi Galeb …………………… | 1re cl. – 2° éch. | 1re cL – 3° éch. | 01/10/1972 | |
| Aden Osman Mahamed ……………… | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl – 2° éch. | 1-4-72 épuisée |
|
| Ibrahim Ahmed Moussa ……………… | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Orbisso Gaditto Hassan …………….. | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
Dét. Ch. dép. |
| Ahmed Hassan Guireh ………………….. | 1re cl. – 1er éch. | 1re cl. – 2° éch. | 1re cl. – 2° éch. | |
| Houssein Abdou Saïd…………………… | 2° cl – 3° éch. | 2° cl – 4° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Mohamed Barreh Darar ………………….. | 2° cl – 3° éch. | 2° cl – 4° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Ismaël Hélène née Haid……………………….. | 2° cl – 2° éch. | 2° cl. – 3° éch. | 01/10/1972 | |
| Hassan Mohamed née Wahid Saïd Ali………….. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Abdi Ali Hassan……………………………….. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Chide Hadji Abdii Khairé………………………. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Mohamed Aden Hersi…………………………… | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Salem Abdallah Youssouf…………………………… | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Salem Ahmed Mohamed ……………………………….. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Mue Abdou Mohamed née Nadra Ali Abdallah ……………. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Mme Ahmed Mohamed Abdallah née Nagathe Mohamed Houssein Abdallah Al-Soufi……………………………… |
2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Mne Abdallah Kamil Kadra née Haid………………………… | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Aboubaker Ali Mohamed………………………………… | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Ali Abdi Farah………………………………………….. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Ahmed Abdourhaman Chaker…………………………….. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Ahmed Abdi Hassan……………………………………. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Chehem Al Bourhan……………………………………. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Hassan Idriss Ahmed……………………………. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| Ibrahim Ali Ahmad……………………………………. | 2° cl – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 1-1-72 épuisée |
|
| NOM ET PRENOMS | Grade, classe et échelon actuels |
Grade, classe et échelon supérieurs |
Date d’effet |
Service |
| Khairé Allaleh Hared ……………………………. | 2° cl. – 1er éch. | 2° cl – 2° éch. | 1-10-72 épuisée |
|
| Mohamed Abdou Mohamed……………………… | 2° cl. – 1er éch. | 2° cl – 2° éch. | 1-10-72 épuisée |
|
| Abdillahi Yonis Heldid ………………………….. | 2° cl. – 1er éch. | 2° cl – 2° éch. | 20/12/1972 | |
| CADRE DES MAITRES D’ENSEIGNEMENT SPECIAL | ||||
| Mohamed Youssouf Mohamed ……………… | 2° cl. – 2° éch. | 2° cl. – 2° éch. | 01/01/1972 | |
| Robleh Obsieh Bouh ………………………….. | 2° cl. – 1er éch. | 2° cl. – 2° éch. | 28/10/1972 | |