Effectuer une recherche

Décision n° 73-263/SG/AE mettant à jour jusqu’au 30 septembre 1972 la série des indices de prix et de salaires à prendre en compte pour l’application des clauses de variation de prix dans les marchés de construction et de travaux publics passés pour le compte du Territoire .

DECIDE

Les valeurs des indices de prix et de salaires à prendre en compte pour l’application des clauses de variations de prix dans

les marchés de construction et de travaux publics passés pour le compte du Territoire, sont aïnsi fixées :

B.S.D N° 10

2. – Valeurs des indices en 1972 (Base 100 : juillet 1968)

  INDICES JUILIET AOUT SEPT.
  S1 110 110 110
  S2 108 108 108
  S3 108 108 108
  S4 107 107 107
  S5 107 107 107
  S6 107 107 107
  S7 107 107 107
  S8 107 107 107
  CS 100 100 100
A – Indices locaux A 160 125 125
  B 164 171 165
  CS 104 121 120
  Ame 125 125 125
  F 141 141 141
  H 97 95 93
  G 82 90 89
  Bi 78 134 134
  E 93 93 93
  T 100 100 100
  EG 114 114 114
         
  I 130 130 133
  Lma 140 140 146
  Lmc 145 145 145
  Ap 103 103 103
B – Indices
métropolitaine
 raccordés
Cf 86 86 90
  Cm 108 108 108
  Sa 117 117 118
  Sc 118 118 117
  Sm 124 124 124
  Aps 113 113 114
  Vit 143 143 143
         
C – Indice général
du coût de la
 construction
Icc 115,3 116,4 115,8