Effectuer une recherche
Décision n° 839 concernant les ministères.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Art. 1er. — Sont constatés, pour compter des dates ci-après indiquées, les avancements d’échelon des agents contractuels de divers services territoriaux, dont les noms suivent :
| NOM ET PRENOMS | Emploi | Catégorie | Echelon actuel | Echelon supérieur | DATE D’EFFET |
| SERVICE DE L’INFORMATION | |||||
| M. Nutini Lucien | Secrétaire-traducteur | C | 1er | 2e | 01/01/1964 |
| CERCLE DE DJIBOUTI | |||||
| M. Dirie Ismaël | Surveillant | D | 4e | 5e | 01/01/1964 |
| OFFICE DE LA MAIN-D’ŒUVRE | |||||
| M. Isman Robleh Daach | Dactylo | E | 5e | 6e | 25-7-64 (anc. épuisée) |
| SERVICE DES FINANCES TERRITORIALES | |||||
| Mme Randrianalisoa Olga | Commis-comptable | E | 6e | 7e | 07/06/1964 (anc. 1 an 15 j.) |
| Mme Cauvin Berthe | Secrétaire | E | 4e | 5e | 01/06/1964 |
| IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE | |||||
| M. Nourry André | Imprimeur | C | 6e | 7e | 04/05/1964 |
| SERVICE DE L’ENREGISTREMENT | |||||
| Mme Lariau Paule | Secrétaire-dactylographe | D | 2e | 3e | 16-5-64 (anc. épuisée) |
| SERVICE DES CONTRIBUTIONS | |||||
| M. Douale Dabar Abar | Dactylo | E | 5e | 6e | 21-6-64 (anc. épuisée) |
| MINISTERE DE LA PRODUCTION. DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN |
|||||
| M. Ahmed Mohamed Issa | Dactylo (Chef secrét. Min.) |
E | 2e | 3e | 01/05/1964 |
| SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT | |||||
| M. Ahmed Yaya Abdou | Ouvrier | E | 4e | 5e | 25/04/1964 |
| M. Mohamed Abdillahi Hassan | Surveiïllant d’externat | E | 4e | 5e | 1-2 64 (RSM épuisé) |
| M. Duet Daniel | Profess. Enseign. comm. | C | 7e | 8e | 23/04/1964 |
| SERVICE DE SANTE | |||||
| Mme Muller Esther | Infirmière | C | 4e | 5e | 01/02/1964 |
| Mme Pielberg Jacqueline | Sage-femme | C | 3e | 4e | 1-10-63 (anc. épuisée) |
| SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS | |||||
| M. Mohamed Idriss Arreh | Mécanicien | D | 3e | 4e | 10/04/1964 |
| M.Ismaïl Mahamoud Egueh | Dactylo | E | 5e | 6e | 25-6-64 (anc. épuisée) |
| SERVICE DU PORT | |||||
| M. Delebois André | Pilote Port | B | 9e | 10e | 01/01/1964 |
| M. Touz Yves | Pilote Port | B | 8e | 9e | 11/01/1964 |
| M. Guibert René | Pilote Port | B | 5e | 6e | 10/06/1964 |
| M. Giïbel Antoine | Mécanicier | C | 8e | 9e | 01/06/1964 |
| M. Youssouf Djama Hassan | Mécanicier | D | 3e | 4e | 10/04/1964 |
| M. Saleh Ibrahim Tayeb | Chef magas. | D | 5e | 6e | 01/03/1964 |
| M. Hachi Abdillahi Orah | Dactylo | E | 5e | 6e | 13-6-64 (anc. épuisée) |
Art. 2. — Sont reclassés, pour Compter des dates et suivant les modalités ci-après indiquées, les agents contractuels de divers services territoriaux dont les noms suivent :
| CERCLE DE DJIBOUTI | |||||
| Mme Andriamiandravola Emilienne | Secrétaire-dactylo | E | 5e | 01/01/1964 | |
| SERVICE DE L’ELEVAGE | |||||
| M. Awad Ali Saleh | Commis-dactylo | E | 3e | 01/01/1964 | |
| SERVICE DES CONTRIBUTIONS | |||||
| M. Carretero Rémy | Chef Cont. | C | 3e | 01/01/1964 | |
| M. Sandjivy Raymond | Caiss.-comptable | C | 1er | 01/01/1964 | |
| M. Pécoul Albert | Comptable | C | ? | 30-10-63 (Anc. cons. 3 m. 29 j.) |
|
| SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT | |||||
| M. Martel Marceau | Prof. d’Enseign. techn. Théorique |
C | 8e | B5 | 01/01/1964 |
| SERVICE D’HYGIENE | |||||
| M. Félix Evariste | Secrétaire-comptable | C | 2e | C4 | 16/05/1964 |
| SERVICE DE SANTE | |||||
| M. van Sevenandt Guy | Ouvrier spécialisé | D | 8e | D10 | 01/01/1964 |
| M. André Fernand | Comptable | D | 5e | D6 | 15/08/1963 |
| Mme Devaud Lucette | Infirmière | C | 1er | C2 | 1-1-64 (Anc. épuisée) |
| Mme Reig Yvonne | Secrétaire-dactylo | D | 1er | D2 | 18/01/1964 |
| Mme Cavarle Marcelle | Dactylographe | E | 4e | E5 | 01/01/1964 |
| SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS | |||||
| M. Ismaïl Youssouf Yonis. | Comptable | D | 3e | D4 | 01/03/1964 |
| SERVICE DU PORT | |||||
| M. Manousso Georges | Mécanicien | D | 9e | C6 | 14/08/1963 |
| A Mme Légros Lina | Sténo-dactylo | D | 4e | D5 | 01/03/1964 |