Effectuer une recherche
Décret n° 2017-114/PR/MS portant sur la Tarification des Etablissements sanitaires du Ministère de la Santé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique de la santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 portant réorganisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de la Santé.
DECRETE
DISPOSITION GENERALES
Article 1 : Le présent Décret fixe les tarifs des consultations, d’hospitalisation, des actes de soins divers, des analyses biologiques, des examens radiologiques et des prestations sanitaires des Etablissements sanitaires du Ministère de la santé.
Article 2 : Les écoliers, collégiens, lycéens, et les étudiants bénéficient des avantages du statut professionnel de leurs parents. Les enfants de moins de 18 ans non scolarisés et les conjoints bénéficient des avantages du statut professionnel du parent ayant une activité de revenu régulier.
Article 3 : En cas d’urgence médicale les enfants scolarisés munis d’un certificat de leur directeur d’établissement seront pris en charge gratuitement auprès de la structure sanitaire la plus proche de leur établissement scolaire.
Article 4 : Les Certificats Médicaux d’Aptitude exigés des enfants scolarisés pour la pratique de certains sports sont délivrés gratuitement.
Article 5 : Les détenus carcéraux référés par le médecin de l’établissement pour des soins spécialisés seront pris en charge aux niveaux de toutes les formations sanitaires publiques. Les frais résultants de cette prise en charge seront à la charge du Ministère de la Justice. Les prévenus amenés par un officier de police judiciaire sont également pris en charge par le Ministère de la Justice.
Article 6 : Toutes personnes disposant de la carte d’Assurance Maladie Universelle (AMU) ou la carte PASS seront pris en charge par les Etablissements sanitaires du Ministère de la santé
CHAPITRE I : TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Article 7 : Au sein des hôpitaux, deux catégories d’hospitalisation sont définies en fonction du confort de l’hôtellerie offerte au patient:
– Première catégorie : Chambre de 1 à 2 lits et climatisation, équipée d’un réfrigérateur et d’un poste de télévision avec bloc sanitaire intégré.
– Deuxième catégorie : Chambre de 3 lits à 5 lits avec bloc sanitaire commun.
Article 8 : Les prix d’une journée d’hospitalisation des différents services sont fixés comme suit :
REMIERE CATEGORIE
| Services d’hospitalisation | Tarif de base |
| Médecine/Pédiatrie/Chirurgie | 10 000 |
DEUXIEME CATEGORIE
| Services d’hospitalisation | Tarif de base |
| Médecine/Pédiatrie/Chirurgie | 7.000 |
| Psychiatrie | 4.000 |
Article 9 : Le prix d’une journée d’hospitalisation couvre :
– le séjour du malade ;
– les actes de soins ;
– les examens standards ;
– les médicaments.
Article 10 : La tarification de la journée d’hospitalisation du service de réanimation est fixée à 22 000 FDJ. Le prix d’une journée d’hospitalisation couvre :
– le séjour du malade ;
– les actes de soins et les médicaments ;
– les examens standards.
Article 11 : La tarification des analyses microbiologiques et biochimiques est fixée comme suit :
A) BIOCHIMIE
| Type d’examens | Tarifs |
| 1- Examens sanguins | |
| Acide urique | 1000 |
| Albumine sérique | 1000 |
| Bicarbonates (RA) | 1000 |
| Bilirubine conjuguée | 1000 |
| Bilirubine totale | 1000 |
| Calcium | 1000 |
| Cholestérol LDL | 1000 |
| Cholestérol HDL | 1000 |
| Cholestérol total | 1000 |
| Créatinine | 1000 |
| Fer sérique | 1000 |
| Glucose | 1000 |
| Magnésium | 1000 |
| Phosphore | 1000 |
| Protéines totales | 1000 |
| Triglycérides | 1000 |
| Urée | 1000 |
| Sodium | 1000 |
| Potassium | 1000 |
| Chlore | 1000 |
| Lipase | 1000 |
| Amylase | 1000 |
| Gamma GT | 1000 |
| Phosphatases alcalines | 1000 |
| Phosphatases acides | 1000 |
| Transaminases GOT | 1000 |
| Transaminases GPT | 1000 |
| LDH | 1000 |
| CPK | 1000 |
| Alcoolémie | 1000 |
| Albumine | 1000 |
| Glucose | 1000 |
| Corps cétonique | 1000 |
| Sels et pigments biliaires | 1000 |
| Sang-PH-densité-urobiline-nitrites | 1000 |
| Acide urique | 1000 |
| Albumine (protéines) | 1000 |
| Amylase | 1000 |
| Calcium | 1000 |
| Créatinine | 1000 |
| Glucose | 1000 |
| Phosphore | 1000 |
| Sodium | 1000 |
| Potassium | 1000 |
| Chlore | 1000 |
| Urée | 1000 |
| Glucose | 1000 |
| Protéine | 1000 |
| Rivalta | 1000 |
| Ionogramme | 3000 |
B) PARASITOLOGIE
| Désignation des examens | Tarifs |
| Goutte Epaisse (parasites sanguinoles) | gratuit |
| KAOP (examen direct) | 1000 |
| Recherche de Bilharzies urinaires | 1000 |
| Recherche de parasites dans la peau | 1000 |
| Recherche de parasites dans la moelle osseuse et LCR | 1000 |
B) MYCOLOGIE
| Recherche de Dermatophyties | 1000 |
C) BACTERIOLOGIE
| Coproculture | 1000 |
| ECBU (direct + culture + antibiogramme) | 1000 |
| Hémoculture | 1000 |
| Recherche de parasites dans la peau | 1000 |
| Liquides de ponction (cytobactériologie + chimie) | 1000 |
| Plaies, Pus, Ulcérations | 1000 |
| Prélèvement Urétrale, Prélèvement Vaginal (direct + culture) | 1000 |
| BK-bacilloscopie | gratuit |
| Examen spécifique TB (Culture+Antibiogramme) | 19000 |
D) SEROLOGIE
| Antistreptolysines (ASLO) | 1000 |
| HIV statut sérologique et CD4 | gratuit |
| Syphilis (BW) | gratuit |
| MNI | 1000 |
| Widal et Félix | 1000 |
| Wright | 1000 |
| PCR TB | 3200 |
F) HEMATOLOGIE
| NFS | 1000 |
| VS | 1000 |
| Réticulocytes | 1000 |
| TS (temps de saignement) | 1000 |
| TCA (temps de céphaline activée) | 1000 |
| TP (taux de prothrombine) | 1000 |
| Fibrine | 1000 |
| Groupe sanguin A.B.O rhésus | 600 |
| Test de Coombs | 600 |
Examens spécialisés
Examens hormones
| Examens | Tarifs |
| TSH | 3000 |
| T 3 | 3000 |
| T 4 | 3000 |
| FSH | 3000 |
| LH | 3000 |
| Prolactine | 3000 |
| Estradiol | 3000 |
| HCG | 3000 |
| Progestérone | 3000 |
| Testostérone | 3000 |
| Cortisol | 3000 |
| Hormone de croissance (GH) | 3000 |
| Ferritine | 3000 |
| Myélogramme | 3000 |
| Troponine | 3000 |
| CKMB | 3000 |
| Spermogramme | 3000 |
| PSA | 3000 |
| CRP | 3000 |
| ALPHA FOETO-PROTEINE | 3000 |
| Hépatite B : | 3000 |
| Antigène HBS | 3000 |
| Anticorps Anti-HBS | 3000 |
| Anticorps Anti-HBE/Antigène | 3000 |
| Anticorps Anti-HBC | 3000 |
| Antigène HBC | 3000 |
| Hépatite C | 3000 |
| Hépatite A | 3000 |
| HIV | gratuit |
| Rubéole (IgG-IgM) | gratuit |
| TOXO (IgG-IgM) | gratuit |
Article 12 : La tarification des consultations est fixée comme suit :
| Désignation des Actes | Tarif |
| Consultation médicale spécialisée | 3000 |
| Séances d’Acupuncture (10 séances) | 5000 |
| Séance de kinésithérapie | 1000/séance |
| Orthophonie/psychomoteur/diététicien | 1000 |
| Réquisition Police judiciaire | 3 000 |
| ACUITE VISUELLE | |
| Prise/Mesure et correction de l’A-V | 3000 |
| Explorations AUDIO vestibulaires | |
| Audiométrie tonale ou vocale | 5 000 |
| Audiométrie spéciale de l’enfant | 5 000 |
| Impédancemétrie | 10 000 |
| Oto-émissions acoustiques | 10 000 |
| Troubles de l’équilibre | |
| Potentiel évoqué | 10000 |
| Fibroscopie avec biopsie | 10000 |
| Ponction pleurale avec biopsie | 1000 |
| Genexpert TB | 5000 |
Article 13 : Les frais résultants de la prise en charge lors des réquisitions de la police judiciaire seront à la charge du Ministère de la Justice.
Article 14 : Les expertises judiciaires demandées par réquisition de l’autorité judiciaire sont effectuées par les médecins experts auprès du tribunal dans le cadre de l’exercice des activités médicales complémentaires.
Article 15 : La tarification des autres prestations de soins à la consultation externe sont fixées comme suit :
| Actes | Tarif de base |
| Attelle plâtrée | 800 |
| Manchette plâtrée | 800 |
| Plâtre B.A.B. | 1000 |
| Plâtre pied | 800 |
| Plâtre jambe | 800 |
| Plâtre cruro-pédieux | 1200 |
| Ablation fil de suture | 400 |
| Pansement simple | 400 |
| Pansement sur plaie infectée | 500 |
| Prestations de soins en ambulatoire telle une perfusion de soluté ou une injection d’un médicament | 1000 |
Article 16 : Le tarif des examens de radiologie et des examens spéciaux est fixé comme suit:
| Désignation des Actes | Tarif de base |
| – radio standard – radio panoramique |
2000 |
| Electrocardiographie (ECG) | 1000 |
| TOGD-UIV-HSG | 5000 |
| – Echocardiographie – Echographie standard – Fibroscopie ( FOGD) |
5 000 |
| Coloscopie | 10 000 |
| Epreuve d’effort cardiaque | 10 000 |
| Scanner | 20 000 |
| IRM | 35000 |
Article 17 : Les tarifs des prestations d’odontostomatologie sont fixés comme suit:
| Désignation des actes | Tarifs |
| Extractions | 5 000 FD |
| Dentinite | 15 000 FD |
| Pulpite | 15 000 FD |
| Gangrène | 15 000 FD |
| Détartrage | 15 000 FD |
| Fracture de mandibulaire | 50 000 FD |
| Petite Chirurgie | 20 000 FD |
| Ligature | 15 000 FD |
| Restauration coronaire | 15 000 FD |
| Restauration de l’obturation | 15 000 FD |
| O.D.F Mobile | 15 000 FD |
| O.D.F Fixe | 15 000 FD |
| Prothèse mobile | |
| 1 à 3 dents | 18 000 DJF |
| 4 dents | 21 000 DJF |
| 5 dents | 24 000 DJF |
| 6 dents | 27 000 DJF |
| 7 dents | 30 000 DJF |
| 8 dents | 33 000 DJF |
| 9 dents | 36 000 DJF |
| 10 dents | 39 000 DJF |
| 11 dents | 42 000 DJF |
| 12 dents | 45 000 DJF |
| 13 dents | 48 000 DJF |
| 14 dents | 50 000 DJF |
| Prothèse Fixe | |
| 1 à 3 dents | 180 000 DJF |
| 4 dents | 240 000 DJF |
| 5 dents | 300 000 DJF |
| 6 dents | 360 000 DJF |
| 7 dents | 420 000 DJF |
| 8 dents | 480 000 DJF |
| 9 dents | 540 000 DJF |
| 10 dents | 600 000 DJF |
| 11 dents | 660 000 DJF |
| 12 dents | 720 000 DJF |
| 13 dents | 780 000 DJF |
| 14 dents | 840 000 DJF |
En plus du montant de la consultation décrit à l’article 12, le patient s’acquittera les montants des actes ci-dessus.
Article 18 : Les examens médicaux pour la délivrance du Certificat Médical d’aptitude à la conduite des véhicules automobiles sont facturés forfaitairement à 5.000 FDJ.
Article 19 : La conservation des corps à la morgue est facturée à raison de 5.000 FDJ par jour.
Sont exonérés de ce frais le cas des corps conservés à la morgue:
– pour des raisons judiciaires
– en cas de mort sans famille
– pour des raisons scientifiques
Article 20 : Les actes de pratique chirurgicale sont classés en Trois (3) types définis comme suit :
Type 1 : intervention chirurgicale avec une durée de plus de 3 heures sous anesthésie générale et nécessitant des matériels d’ostéosynthèses, consommable laparoscopie et matériel de suture mécanique avec des consommables à usage unique.
Type 2 : intervention chirurgicale dont la durée varie entre 1 heure à 3 heures sous anesthésie générale sans consommable à usage unique.
Type 3 : intervention chirurgicale d’une heure maximum sous anesthésie générale ou locorégionale
Article 21 : Les tarifications des différents types de chirurgie sont fixées comme suit :
| Actes chirurgieaux | Tarifs |
| Chirurgies Viscérale : | |
| Artères & Veines | |
| TYPE 1 | |
| Chirurgie des anévrysmes artériels | 150 000 FD |
| Chirurgie de la maladie thromboembolique veineuse et artérielle | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Abord vasculaire pour dialyse | 80 000 FD |
| Dénudation veineuse | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Ponction artérielle | 50 000 FD |
| Injection intra-artérielle | 50 000 FD |
| Suture et/ou ligature | 50 000 FD |
| OEsophage | |
| TYPE 1 | |
| Exérèse Tumeur bénigne de l’oesophage | 150 000 FD |
| Exérèse diverticule oesophagien | 150 000 FD |
| Oesophagectomie partielle ou totale pour cancer | 150 000 FD |
| Cure de Hernie Hiatale | 150 000 FD |
| Cure de Megaoesophage | 150 000 FD |
| Cure de Perforation de l’oesophage | 150 000 FD |
| Oesophago-coloplastie | 150 000 FD |
| Estomac | |
| TYPE 1 | |
| Vagotomie tronculaire ou sélective | 150 000 FD |
| Gastrectomie partielle ou totale pour lésion bénigne | 150 000 FD |
| Gastrectomie partielle ou totale pour cancer | 150 000 FD |
| Gastrostomie d’alimentation | 150 000 FD |
| Gastro-Entero-Anastomose | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Pyloroplastie pour sténose ulcéreuse | 80 000 FD |
| Duodénum et Grêle | |
| TYPE 1 | |
| Résection duodénale | 150 000 FD |
| Chirurgie transduodénale de la papille et de l’ampoule de Water | 150 000 FD |
| Résection iléo jéjunale | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Dérivation biliodigestive duodénale ou jéjunale | 80 000 FD |
| Chirurgie du diverticule de Meckel | 80 000 FD |
| Colon-Appendice | |
| TYPE 1 | |
| Appendicectomie simple par Laparotomie | 150 000 FD |
| Appendicectomie simple par Laparoscopie | 150 000 FD |
| Colectomie par Laparotomie pour lésion bénigne | 150 000 FD |
| Colectomie par Laparoscopie pour lésion bénigne | 150 000 FD |
| Colectomie par Laparotomie pour cancer | 150 000 FD |
| Colectomie par Laparoscopie pour cancer | 150 000 FD |
| Rétablissement de la continuité colique | 150 000 FD |
| Détorsion colique par laparotomie ou laparoscopie sans résection | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Colostomie de décharge ou de dérivation | 80 000 FD |
| Dérivation colique interne ou détorsion colique | 80 000 FD |
| Rectum – Anus et Périnée | |
| TYPE 1 | |
| Chirurgie des suppurations ano-périnéales chroniques | 150 000 FD |
| Anoplastie et/ou proctoplastie | 150 000 FD |
| Chirurgie du rectocèle par voie basse ou haute | 150 000 FD |
| Chirurgie des cancers ano-rectaux avec conservation sphinctérienne | 150 000 FD |
| Chirurgie des cancers ano-rectaux sans | 150 000 FD |
| conservation sphinctérienne | 150 000 FD |
| Amputation abdomino-périnéale | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Chirurgie des hémorroïdes | 80 000 FD |
| Chirurgie de la fissure anale | 80 000 FD |
| Chirurgie de la fistule anale | 80 000 FD |
| Foie – Vésicule et Voies biliaires | |
| TYPE 1 | |
| Traitement Chirurgical du kyste hydatique | 150 000 FD |
| Hépatectomie segmentaire ou lobaire | 150 000 FD |
| Hépatectomie étendue, complexes ou multiples | 150 000 FD |
| Dérivations porto-caves | 150 000 FD |
| Cholécystectomie par laparotomie | 150 000 FD |
| Cholécystectomie par laparoscopie | 150 000 FD |
| Choledocotomie pour lithiase de la voie biliaire principale | 150 000 FD |
| Chirurgie des Voies Biliaires hors lithiase | 150 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Ponction-biopsie du foie | 50 000 FD |
| Drainage biliaire transhépatique percutané | 50 000 FD |
| Drainage d’un abcès du foie | 50 000 FD |
| Pancréas et Rate | |
| TYPE 1 | |
| Cholangiopancréatographie rétrograde par sphincterotomie per opératoire | 150 000 FD |
| Traitement chirurgicale des pancréatites | 150 000 FD |
| Traitement chirurgical des kystes et faux kyste du pancréas | 150 000 FD |
| Pancréatectomie partielle ou splénopancréatectomie caudale | 150 000 FD |
| Duodénopancréatectomie céphalique pour cancer | 150 000 FD |
| Splénectomie totale ou partielle par laparotomie ou laparoscopie | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Splanchnectomie | 80 000 FD |
| Paroi Abdominale | |
| TYPE 1 | |
| Chirurgie par mèche ou plaque des hernies et éventrations | 150 000 FD |
| Laparotomie exploratrice en chirurgie programmée | 150 000 FD |
| TYPE 2 |
|
| Traitement chirurgical des collections liquidiennes péritonéales | 80 000 FD |
| Drainage percutané d’une collection cloisonnée ou non intra ou rétro-péritonéale | 80 000 FD |
| Chirurgie des hernies de l’aine, de l’ombilic, de la ligne blanche et éventrations | 80 000 FD |
| NEUROCHIRURGIE | |
| Crane | |
| TYPE 1 | |
| Trépanation pour hématome, abcès ou empyème | 150 000 FD |
| Volet crânien de décompression | 150 000 FD |
| Chirurgie des embarrures | 150 000 FD |
| Cranioplastie par greffe ou prothèse | 150 000 FD |
| Chirurgie des craniosténoses | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Biopsie-exérèse d’une masse cuir chevelu ou du crane | 80 000 FD |
| Méninges, moelle épinière et liquide cérébro-spinal | |
| TYPE 1 | |
| Exérèse d’une tumeur des méninges | 150 000 FD |
| Traitement d’une fistule post-traumatique du LCR | 150 000 FD |
| Dérivation ventriculaire (externe, -atriale, -péritonéale) | 150 000 FD |
| Ventriculo-cisternostomie | 150 000 FD |
| Chirurgie du méningocele et myéloméningocele | 150 000 FD |
| Myélotomie ou Cordotomie | 150 000 FD |
| Encéphale | |
| Exérèse d’une tumeur du parenchyme cérébral | 150 000 FD |
| Chirurgie d’anévrysme artério-veineux | 150 000 FD |
| Traitement d’une plaie cranio-cérébrale | 150 000 FD |
| Chirurgie des méningo-encéphales | 150 000 FD |
| Chirurgie stéréotaxique | 150 000 FD |
| Hémisphérectomie | 150 000 FD |
| Chirurgie de l’épilepsie | 150 000 FD |
| Disques & vertèbres | |
| Nerfs Crâniens et Spinaux | 150 000 FD |
| Chirurgie de la névralgie faciale | 150 000 FD |
| Chirurgie et greffe de nerf crânien | 150 000 FD |
| OPHTALMOLOGIE | |
| Paupières, Sourcils, Orbite | |
| TYPE 1 | |
| Réfection palpébrale traumatique, tumorale ou neurologique | 150 000 FD |
| Chirurgie du ptôsis et lagophtalmie | 150 000 FD |
| Orbitotomie, énucléation, exentération, éviscération | 150 000 FD |
| Chirurgie des muscles oculomoteurs (strabologie) | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Chirurgie du chalazion, kyste palpébral | 80 000 FD |
| Chirurgie de l’entropion, ectropion | 80 000 FD |
| Chirurgie du xanthélasma et du trichiasis | 80 000 FD |
| Extraction d’un corps étranger de l’orbite | 80 000 FD |
| Insertion d’une sphère pour prothèse | 80 000 FD |
| Insertion intra orbitaire de tissue adipeux (pour remplissage) | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Exploration, désobstruction des voies lacrinales Glandes et canal lacrymo-nasal |
50 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Réparation du canal lacrymo-nasal | 80 000 FD |
| Exérèse de la glande ou sac lacrymal | 80 000 FD |
| Extraction d’un corps étranger des voies lacrymales | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Cathétérisme des voies lacrymales sous anesthésie locale | 50 000 FD |
| Cathétérisme avec mise en place d’une sonde canaliculo-nasale | 50 000 FD |
| Drainage, Incision, Fermeture, biopsie du canal lacrymal | 50 000 FD |
| Conjonctive bulbaire et palpébrale | |
| TYPE 2 | |
| Ablation de pterygium,pingueculum | 80 000 FD |
| Conjonctival flap (rideau conjonctival) | 80 000 FD |
| Réparation de symblepharon, Keratomalacie | 80 000 FD |
| Tumeurs conjonctivaux | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Suture de lacération conjonctivale | 50 000 FD |
| Segment antérieur | |
| Cornée et Limbe | |
| TYPE 1 | |
| Kératoplastie (lamellaire, transfixiante) greffe de cornée | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Exérèse de tumeur du limbe | 80 000 FD |
| Réparation/suture d’une plaie cornéenne | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Biopsie de la cornée | 50 000 FD |
| Frottis de la cornée | 50 000 FD |
| Ablation des fils | 50 000 FD |
| Cristallin | |
| TYPE 1 | |
| Extraction intracapsulaire ou extracapsulaire avec implantation chambre antérieure/chambre postérieure | 150 000 FD |
| Extraction par Phacoemulsification sans implantation | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Capsulotomie | 80 000 FD |
| Extraction intracapsulaire ou extracapsulaire sans implantation | 80 000 FD |
| Extraction par Phacoemulsification avec implantation | 80 000 FD |
| Phacophagie | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Extraction de cristallin luxé, subluxé ou ectopique | 50 000 FD |
| Ablation d’implant, explantation avec réimplantation | 50 000 FD |
| Iris | |
| TYPE 1 | |
| Iridectomie ou iridoplastie, sphincteroctomie | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Photocoagulation de l’iris | 80 000 FD |
| Cure de hernie indienne et/ou du vitré | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Libération des synéchies ou des brides | 50 000 FD |
| Corps ciliaire : réparation d’un décollement ciliaire | |
| Humeur Aqueuse | |
| TYPE 3 | |
| Lavage Chambre Antérieure | 50 000 FD |
| Paracentèse et prélèvement pour analyse | 50 000 FD |
| Segment postérieur | |
| Sclére | |
| TYPE 1 | |
| Réparation d’une rupture du globe et suture sclérale | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Implantation sclérale de matériel | 80 000 FD |
| Réparation d’un staphylome | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Cryothérapie trans-sclérale | 50 000 FD |
| Choroïde | |
| Rétine | |
| TYPE 1 | |
| Traitement du décollement et Déchirement rétinien | 150 000 FD |
| Cryo-application rétinienne pour ischémie ou lésions | 150 000 FD |
| Laserothérapie des rétinopathies variées | 150 000 FD |
| Corps Vitré | |
| TYPE 1 | |
| Vitrectomie | 150 000 FD |
| Section de brides vitréennes | 150 000 FD |
| Remplacement du corps vitré par gaz, liquide physiologique BSS et silicone | 150 000 FD |
| Muscles Oculomoteurs | |
| TYPE 1 | |
| Chirurgie esthétique du strabisme | 150 000 FD |
| Chirurgie du nystagmus | 150 000 FD |
| Chirurgie des paralysies oculomotrices | 150 000 FD |
| Chirurgie des rétractions oculomotrices | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Chirurgie des troubles de la réfraction Kératotomie périphérique et LAZIK |
80 000 FD |
| Extraction Corps étrangers du globe oculaire | |
| TYPE 1 | |
| Corps étrangers transfixiants de la cornée | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Corps étrangers du segment postérieur (vitrocteomie) | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Corps étrangers du segment antérieur | 50 000 FD |
| OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE & MAXILLO-FACIAL | |
| Oreille | |
| Pavillon | |
| TYPE 1 | |
| Reconstitution du pavillon pour aplasie | 150 000 FD |
| Chirurgie reconstructive avec greffe cutanée et/ou cartilagineuse | 150 000 FD |
| Ablation large d’une tumeur de l’oreille | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Suture ou réfection simple du pavillon | 80 000 FD |
| Ablation simple d’une tumeur ou d’une chéloïde de l’oreille | 80 000 FD |
| Conduit auditif externe | |
| TYPE 1 | |
| Exérèse de tumeur du conduit auditif externe | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Curetage d’othématome ou périchondrite | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Ablation de bouchon de cérumen uni ou bilatéral | 50 000 FD |
| Ablation de corps étrangers | 50 000 FD |
| Oreille Moyenne | |
| TYPE 1 | |
| Tympanoplastie (ossiculoplastie) | 150 000 FD |
| Chirurgie de l’otospongiose | 150 000 FD |
| Implant cochléaire | 150 000 FD |
| Chirurgie de la paralysie faciale (greffe intrapétreuse, décompression) | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Drainage transtympanique permanent | 80 000 FD |
| Ablation de polype | 80 000 FD |
| Myringoplastie simple | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Séances d’aspiration des otites chroniques sous microscopie | 50 000 FD |
| Exploration sous microscopie de l’oreille moyenne | 50 000 FD |
| Paracentèse du tympan | 50 000 FD |
| Injection transtympanique | 50 000 FD |
| Cartilage, Os propres et Cloison | |
| TYPE 1 | |
| Décortication pour rhinophyma | 150 000 FD |
| Rhinoplastie avec greffe osseuse ou cartilagineuse | 150 000 FD |
| Chirurgie de la pyramide nasale avec greffe peau-os-cartilage | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Réduction d’une fracture avec ou sans appareillage | 80 000 FD |
| Résection de crête ou reposition de cloison | 80 000 FD |
| Traitement d’un hématome ou abcès de la cloison | 80 000 FD |
| Narine et Fosse | |
| TYPE 1 | |
| Injection de substance plastique pour rhinite atrophique | 150 000 FD |
| Rhinoplastie narinaire réparatrice | 150 000 FD |
| Traitement des polypes des choanes | 150 000 FD |
| Traitement des polyposes nasales | 150 000 FD |
| Fermeture d’une communication bucco nasale ou bucco-sinusale |
150 000 FD |
| Septoplastie | 150 000 FD |
| Rhinoseptoplastie | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Chirurgie de la rhinite atrophique | 80 000 FD |
| Ablation de corps étrangers | 80 000 FD |
| Chirurgie de la rhinite atrophique | 80 000 FD |
| Ablation de corps étrangers | 80 000 FD |
| Traitement des oblitérations choanales membraneuse ou osseuse | 80 000 FD |
| Incision ou drainage d’une cellulite ou adénite génienne | 80 000 FD |
| Chirurgie des collections suppurées de la face | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Hémostase pour épistaxis | 50 000 FD |
| Traitement des synéchies nasales | 50 000 FD |
| Sinus et Cornets | |
| TYPE 1 | |
| Chirurgie des tumeurs du sinus | 150 000 FD |
| Traitement d’une pansinusite | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Drainage permanent du sinus maxillaire | 80 000 FD |
| Méatotomie moyenne | 80 000 FD |
| Turbinectomie | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Ponction isolée ou lavage du sinus maxillaire | 50 000 FD |
| Chirurgie endoscopique avec optiques | |
| TYPE 1 | |
| Ethmoïdectomie antérieure | 150 000 FD |
| Ethmoïdectomie totale | 150 000 FD |
| Sphénoïdotomie | 150 000 FD |
| Cou | |
| TYPE 1 | |
| Fistule cervicale | 150 000 FD |
| Kyste thyreoglosse | 150 000 FD |
| Sous Maxillectomie | 150 000 FD |
| Parotidectomie totale | 150 000 FD |
| Exerese glande sublinguale | 150 000 FD |
| Curage total | 150 000 FD |
| Kyste branchial | 150 000 FD |
| Lobectomie thyroïdienne | 150 000 FD |
| Thyroïdectomie totale | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Curage cervical superficiel | 80 000 FD |
| Curage sus claviculaire | 80 000 FD |
| Drainage cervical | 80 000 FD |
| Parotidectomie superficielle | 80 000 FD |
| Trachéotomie | 80 000 FD |
| Cordectomie par voie externe | 80 000 FD |
| Lèvres | |
| TYPE 1 | |
| Réfection partielle ou totale des lèvres | 150 000 FD |
| traumatique ou tumorale | 150 000 FD |
| Cheilorhinoplastie de fente labiale unilatérale | 150 000 FD |
| Cheilorhinoplastie de fente labiale bilatérale | 150 000 FD |
| Réparation de fente labio-vélo-palatine | 150 000 FD |
| Langue et Bouche | |
| TYPE 2 | |
| Réfection et/ou réparation post-traumatique, congénitale ou acquise | 80 000 FD |
| Glossectomie partielle correctrice ou tumorale | 80 000 FD |
| Excision de kyste congénital et de fistule du plancher buccal | 80 000 FD |
| Biopsie ou exérèse d’une lésion de la bouche (oropharynx, hypopharynx) | 80 000 FD |
| TYPE 3 | |
| Incision d’abcès | 50 000 FD |
| Incision ou d’abcès ou phlegmon de la base de la langue ou du plancher buccal | 50 000 FD |
| Diathermo-coagulation d’une tumeur de la bouche | 50 000 FD |
| Diathermo-coagulation d’une leucoplasie ou d’un lupus | 50 000 FD |
| Cavum | |
| TYPE 2 | |
| Biopsie du tumeur UCN | 80 000 FD |
| Pharynx | |
| TYPE 1 | |
| Amygdalectomie par cryothérapie | 150 000 FD |
| Pharyngoplastie – Pharyngotomie – Pharyngectomie | 150 000 FD |
| Réparation d’un pharyngostome avec ou sans lambeau cutané | 150 000 FD |
| Résection de tumeur du pharynx et oropharynx avec ou sans curage ganglionnaire |
150 000 FD |
| Réparation vélo-palatine et véloplastie | 150 000 FD |
| Amygdalectomie associé adénoïdectomie | 150 000 FD |
| TYPE 2 | |
| Adénoïdectomie | 80 000 FD |
| Amygdalectomie par dissection | 80 000 FD |
