Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 3/7°L portant approbation du budget du Service local (exercice 1909)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas ;
Vu Parrêté n° 1794/8G du 26 novembre 1968 portant constitution au Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas,nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’outre-mer, ensemble les textes subséquents ; ee
Vu lavant-projet du budget du service local approuvé par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 1! décembre 1968;
adopté dans sa séance du 18 décembre 1968 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1 – Le budget du Service local du Territoire Français des Afars et des Issas pour lexercice 1969, délibéré et adopté par la Chambre des Députés est arrêté, comme suit, en milliers de francs Djibouti:
| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT |
| BUDGET ORDINAIRE | ||
| I — Recettes | ||
| 1 | Impôts directs | 357 000 |
| 2 | Impôts indirects .. | 1 290 000 |
| 3 | Droits d’enregistrement et de timbre | 88 000 |
| 4 | Taxes diverses et taxes pour services rendus | 8 500 |
| 5 | Revenus du Domaine | 8 500 |
| 6 | Exploitations | 118 000 |
| 7 | Exploitations diverses | 19 000 |
| 8 | Recettes diverses des autres services …. | 185 000 |
| 9 | Produits divers et accidentels . | 36 000 |
| 10 | Contibuñons et subventions du budget de l’ETA | 45 000 |
| 11 | Contributions, subventions, participations et ristournes. Budgets généraux. locaux et annexes .. | 58 600 |
| 12 | Contributions, subventions, … participations et ristournes de collectivités et établissements publics . | 5 808 |
| 13 | Fonds de concours d’organisations privées et particulieres…. | – |
| 14 | Remboursement de prêts et avances … | – |
| 15 | Prélèvement sur la Caisse de reserve . | 6 244 |
| 16 | Avance du Irésor | – |
| Total des recettes | 2 227 072 | |
| IL — Dépenses | ||
| 1 | Dette publique . | 92 247 |
| 2 | Représentation parlementaire et Chambre des Députés : | 47 470 |
| 3 | Personnel | 47 470 |
| 4 | Matériel . | 4 045 |
| 5 | conseil de Gouvernement: | |
| 6 | Personnel | 17 788 |
| 7 | Matériel | 19 930 |
| 8 | Ministère des Travaux publics : | |
| 9 | Personnel . | 113 221 |
| 10 | Matériel | 46 260 |
| 11 | Ministère des Finances el au Flan: | |
| 12 | Personnel | 296 571 |
| 13 | Matériel | 226 220 |
| Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales : | ||
| 10 | Personnel | 167 536 |
| 11 | Matériel | 155 020 |
| Ministère de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse : | ||
| 12 | Personnel | 132 345 |
| 13 | Matériel | 16 740 |
| Ministère des Affaires intérieure, Ministère et services rattachés : | ||
| 14 | Personnel | 155 219 |
| 15 | Matériel | 78 693 |
| Services de sécurité et pénitentiaires: | ||
| 16 | Personnel | 108 655 |
| 17 | Matériel | 43 790 |
| Ministère de la Fonction publique | ||
| 18 | Personnel | 13 181 |
| 19 | Matériel | 1 695 |
| Ministère des Affaires économiques: | ||
| 20 | Personnel | 36 522 |
| 21 | Matériel | 14 420 |
| Ministère du, Travail: | ||
| 22 | Personnel | 26 816 |
| 23 | Matériel | 4 815 |
| Ministère de l’Information et du Tourisme: | ||
| 24 | Personnel | 14 896 |
| 25 | Matériel | 16 075 |
| 26 | Travaux ‘d’entretien | 112 600 |
| 27 | Contributions, subventions, fonds de concours, prêts et avances. | 3 000 |
| 28 | Subventions et secours | 42 870 |
| 29 | Contribution du budget ordinaire au budget d’équipement | 218 432 |
| Total des dépenses | 2 227 072 | |
| BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT | ||
| I. — Recettes | ||
| 1 | Emprunt ou avances de la CCCE …. | 90 00 0 |
| 2 | Contribution, subvention et fonds de concours du budget de l’Etat | |
| 3 | Contributions, subventions et fonds de concours du budget local pour travaux d’équipement |
218 432 |
| 4 | Contributions, versements de fonds de comptes spéciaux pour travaux d’équipement |
|
| 5 | Fonds de concours divers pour travaux d’équipement | |
| 6 | Produit de la réalisation des biens immobiliers et de valeurs mobilières | 2 000 |
| 7 | Prélèvement sur la caisse de réserve pour dépenses d’équipement et d’investissement | |
| Total des recettes . | 310 432 | |
| II- Dépense | ||
| 1 | Travaux sur fonds d’emprunt de la C.C.C,E. | 90 000 |
| 2 | Equipement et investissement . | 220 432 |
| 3 | de Participation à la constitution de capital de sociétés d’Etat et sociétés d’économie mixte | |
| 4 | Versement à la caisse de réserve | |
| ‘Total des dépenses | 310 432 | |
Art. 2 — La perception des impôts, produits et revenus 1969 conformément aux dispositions réglementaires, de même Etablissements publics et organismes divers dûment habilités.
affectés au Terirtoire continuera d’être opérée pendant l’année que la perception des impôts, produits et revenus affectés aux
Djibouti, le 18 décembre 1968.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTÉL
le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.