Article premier. — Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous de parcelles de terrain domanial dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent au tableau suivant :
Bénéficiaires |
No du lot |
superficie m2 |
Nature de l’investissement et mise en valeur minimale imposée mise en valeur minimale imposée |
LOTISSEMENT DE LA POUDRIERE – Prix du mètre carré de terrain : 4.300 FD
M. Mahamoud Yonis Kalif | 9 | 144 | Edification d’un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5.000.000 FD. |
Mme Amina Guelleh Batal | 25 | ||
M. Ibrahim Hildid Sigad | 76 | ||
M. Ali Darar Dirieh | 82 | ||
M. Ahmed Goumaneh Djama | 172 | ||
Mme Hassan Farah Awaleh | 195 | ||
Mme Mariam Robleh Gouled | 198 |
LOTISSEMENT DU QUARTIER 7 SUD – Prix du mètre carré : 6.000 FD
M. Abdoulkadeur Moussa Ali | 21 | 144 | Edification d’un immeuble en dur à usage d’habitation d’une Valeur minimale de 5.000.000 FD. |
Mme Aicha Djama Yonis | 44 | ||
Mme Mariam Chireh Houssein | 48 | ||
Mme Saada Bogoreh Segueh | 61 | ||
M. Ali Bileh Farah | 79 | ||
M. Houssein Robieh Boulaleh | 86 | ||
M. Warsama Mohamed Chireh | 90 | ||
M Ibrahim Ali Hassan | 95 | ||
M Ahmed Danfe Yabé | 103 | ||
M. Moussa Ahmed Osman | 113 | ||
M Liban Mohamed Abdi | 115 | ||
M. Ismaïl Hassan Abané | 116 | ||
Mme Kadra Aden Hersi | 117 | ||
M. Mohamed Robleh Bouh | 124 | ||
M Moussa Saïd ldriss | 136 | ||
M. Hassan Guedi Robleh | 175 |
LOTISSEMENT DU PROGRES I — Prix du métre carré de terrain : 1.200 FD
Mme Zeinab Houssein Farah | 21 bis | 144 | Edification d’un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5.000.000 FD. |
AMBOULI — Prix du mètre carré de terrain : 1.600 FD
M. Ahmed Ibrahim Robleh | 1 | 138 | Edification d’un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5.000.000 FD. |
M. Aden Meraneh Rayaleh | 2 | ||
M. Hassan Robleh Ibrahim | 3 | ||
M. Saieh Toubé Egueh | 4 | ||
M. Ahmed Houssein Affly | 5 | ||
M. Mohamed Rirache Bodeh | 6 | ||
M. Idriss Dijama Guirreh | 7 | ||
M. Darar Djibril Bahdon | 8 | ||
Mme Aicha Osman God |
9 | ||
M. Ahmed Ali Atteyeh | 10 |
Bénéficiaire |
No du lot |
superficie m2 |
Nature de l’investissement et mise en valeur minimale imposée |
ARTA — Prix du mètre carré de terrain : 200 FD
Mme Hawa Ahmed Egal |
25 | 1.700 | Edifier une villa d’une valeur minimale de 10.000.000 FD |
M. Fahmy El Hag | 27,28,29 | 6.600 | Edifier une villa d’une valeur minimale de 20.000.000 FD |
M. Abdi Bogoreh Hassan | Contigu TF2437 | ||
M. Mahamoud Youssouf Ahmed | 8 | 170 | Edifier une villa d’une valeur minimale de 10.000.000 FD |
M. Djama Toukaleh Omar | 12 | 180 | Edifier une villa d’une valeur minimale de 20.000.000 FD |
Art. 2. — Les concessionnaires devront se soumettre aux clauses et conditions du cahier de charges adopté par la délibération ne 487/7e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération n° 39 /8e L du 27 mai 1974.
Art. 3. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.
Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.