Effectuer une recherche
Arrêté n° 62 Reportant sur Tranche 1962 tes Crédits de Paiement du Plan d’Equipement de Développement Economique et Social, disponibles au 31 décembre 1961.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Les crédits de paiements du Plan d’Equipement et de Développement Economique et Social, programme 1953 et de la tranche 1961 de la Loi-Programme 1961-1963 non consommés au 31 décembre 1981 sont arrêtés comme suit par chapitres budgétaires et reportés sur la tranche 1962.
| Chapitres | Crédits de paiement non utilisés au 31-12-61 et crédits ouverts en 1961. | Crédits de paiement utilisés au cours de l’exercice 1961 | Crédits de paiement non utilisés au 31-12-67 et repris sur tranche 1962. |
| 1001 | 1.419 | 1.419 | Néant |
| 1002 | 41.356 | 41.356 | — |
| 1003 | 2.383.889 | 2.383.889 | — |
| 1005 | 1 966.188 | 1 966.188 | — |
| 1006 | 129.996 | 129.996 | — |
| 1009 | 145.342 | 145.342 | — |
| 1011 | 25.328 | 25.328 | — |
| 1012 | 11.087.800 | 10.853.882 | 233.918 |
| 1016 | 2.152.348 | 2.152.348 | Néant |
| 1019 | 357.293 | 357.293 | — |
| 1020 | — | — | — |
| 1021 | 591.800 | 591.800 | — |
| 1022 | 1.315.006 | 1.297.656 | 17.35 |
| Total série … 1.000 | 20.197.765 | 19.946.497 | 251.268 |
| 2001 | 2.152.966 | 1.062.906 | 1.090.060 |
| 2002 | 2.244.549 | 2.240 898 | 3.651 |
| 2003 | 5.326.894 | 5.216.167 | 110.727 |
| 2005 | 672.120 | 72.120 | 600.000 |
| 2006 | 1.548.620 | 1.427.953 | 120.667 |
| 2009 | 1.185.742 | 289.010 | 896.732 |
| 2011 | 227.141 | 227.141 | — |
| 2012 | 10.952.938 | 10.952.938 | — |
| 2019 | 4.845.107 | 4.845.107 | — |
| 2020 | 127.762 | 127.762 | — |
| 2021 | 778.880 | 778.880 | — |
| 2022 | 12.785.927 | 10.979.174 | 1.806.753 |
| Total série 2.000 | 42.848.646 | 38.220.056 | 4.628.590 |
| 3002 | 24 805.000 | 4 654.830 | 20.150.170 |
| 3003 | 17.707.034 | 5.971.684 | 11.735.350 |
| 3005 | 2.000.000 | — | 2.000.000 |
| 3006 | 1.500.000 | — | 1.500.000 |
| 3019 | 6.901.548 | 6.296.637 | 604.911 |
| 3020 | 2.170.000 | 533.250 | 1.636.750 |
| 3021 | 17.500.000 | 905.413 | 6.594.587 |
| 3022 | 58.230.000 | 8.348.291 | 49.881.709 |
| Total série .. 3.000 | 120.813.582 | 26.710.105 | 94.103.477 |
| 4002 | 5.500.000 | 592.900 | 4.907.100 |
| 4003 | 11.400.000 | — | 11.400.000 |
| 4006 | 5.000 000 | — | 5.000.000 |
| 4012 | 31.400.000 | — | 31.400.000 |
| 4016 | 11 000.000 | — | 11.000.000 |
| 4019 | 4.400.000 | 2.400.000 | 2.000.000 |
| 4020 | 8.700.000 | — | 8 700.000 |
| 4022 | 17.300.000 | — | 17.300.000 |
| 4023 | 5. 000.000 | — | 5.000.000 |
| Total série .. 4.000 | 99.700.000 | 2.992.900 | 96.707.100 |
| Chapitres | Crédits de paiement non utilisés au 31-12-61 et crédits ouverts au 1-1-62. | Crédits de paiement utilisés au cours de l’exercice 1961. | Crédits de paiement non utilisés au 31-12-61 et repris sur tranche 1962. |
| 1000 | 20.197.765 | 19.946.497 | 251.268 |
| 2000 | 42.848.646 | 38.220.056 | 4.628.590 |
| 3000 | 120.813.582 | 26.710.105 | 94.103.477 |
| Total des reports a plan quadriennal .. | 183.859.993 | 84.876.658 | 98.983.335 |
| Report Ser. 4.000 loi-programme |
99.700.000 | 2.992.900 | 96.707.100 |
| Total général. | 283.559.993 | 87.869.558 | 195.690.435 |
Pour le Chef du Territoire et par délégation :
Le Secrétaire Général,
Yvés de DARUVAR.